| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Voltage-Primary | Voltage-Secondary(FullLoad) | Current-Output(Max) | PrimaryWinding(s) | SecondaryWinding(s) | CenterTap | Power-Max | MountingType | TerminationStyle | Size/Dimension | Height-Seated(Max) | Voltage-Isolation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | XF-01000-2030PWR XFMR TORO 1000VA CHAS MT | 3085 Hello! Welcome to Gobetter | 268.66 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Toroidal | 117V | Parallel 117V, Series 234V | Parallel 33.32A, Series 16.66A | Dual | Dual | No | 1000VA | Chassis Mount | Wire Leads | 167.64mm Dia | 83.82mm | 4000Vrms | 
|   | XF-01000-2042PWR XFMR TORO 1000VA CHAS MT | 3691 Hello! Welcome to Gobetter | 268.66 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Toroidal | 117V | Parallel 42V, Series 84V | Parallel 23.8A, Series 11.9A | Dual | Dual | No | 1000VA | Chassis Mount | Wire Leads | 167.64mm Dia | 83.82mm | 4000Vrms | 
|   | KT4050X637CONTROL XFMR,230/460-24V 45VA(MA | 3199 Hello! Welcome to Gobetter | 271.22 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MTG0150ICONTROL TRANSFORMER,150VA,380/40 | 2921 Hello! Welcome to Gobetter | 272.02 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MT0200MCONTROL TRANSFORMER,200VA,240/48 | 3009 Hello! Welcome to Gobetter | 272.02 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | XF-01000-2055PWR XFMR TORO 1000VA CHAS MT | 2281 Hello! Welcome to Gobetter | 274.32 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Toroidal | 117V | Parallel 55V, Series 110V | Parallel 19.04A, Series 9.09A | Dual | Dual | No | 1000VA | Chassis Mount | Wire Leads | 167.64mm Dia | 83.82mm | 4000Vrms | 
|   | MT0250J1CONTROL TRANSFORMER,250VA,208,60 | 2380 Hello! Welcome to Gobetter | 275.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MT0250HCONTROL TRANSFORMER,250VA,230/46 | 3054 Hello! Welcome to Gobetter | 275.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MT0250GCONTROL TRANSFORMER,250VA,208/23 | 2132 Hello! Welcome to Gobetter | 275.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MT0250JCONTROL TRANSFORMER,250VA,200/22 | 3498 Hello! Welcome to Gobetter | 275.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 80-12PWR XFMR LAMINATED 960VA CHAS MT | 3095 Hello! Welcome to Gobetter | 279.44 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Laminated Core | 105V, 115V, 125V | Parallel 40V, Series 80V | Parallel 24A, Series 12A | Single, Multiple Taps | Dual | Yes | 960VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 162.00mm L x 152.40mm W | 134.90mm | 1500Vrms | 
|   | MT0350DCONTROL TRANSFORMER,350VA,115/23 | 2981 Hello! Welcome to Gobetter | 280.76 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MT0350BCONTROL TRANSFORMER,350VA,240/48 | 3617 Hello! Welcome to Gobetter | 280.76 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MTG0200ECONTROL TRANSFORMER,200VA,550/57 | 3146 Hello! Welcome to Gobetter | 280.76 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MT0350ICONTROL TRANSFORMER,350VA,380/40 | 2876 Hello! Welcome to Gobetter | 280.76 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MTG0350ACONTROL TRANSFORMER,350VA,240/48 | 2944 Hello! Welcome to Gobetter | 280.76 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MT0350CCONTROL TRANSFORMER,350VA,120/24 | 2091 Hello! Welcome to Gobetter | 280.76 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 36-25PWR XFMR LAMINATED 900VA CHAS MT | 3625 Hello! Welcome to Gobetter | 281.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Laminated Core | 105V, 115V, 125V | Parallel 18V, Series 36V | Parallel 50A, Series 25A | Single, Multiple Taps | Dual | Yes | 900VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 162.00mm L x 146.10mm W | 134.90mm | 1500Vrms | 
|   | MT0350FCONTROL TRANSFORMER,350VA,208/27 | 3850 Hello! Welcome to Gobetter | 281.56 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 68-12PWR XFMR LAMINATED 816VA CHAS MT | 2376 Hello! Welcome to Gobetter | 282.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Laminated Core | 105V, 115V, 125V | Parallel 34V, Series 68V | Parallel 24A, Series 12A | Single, Multiple Taps | Dual | Yes | 816VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 162.00mm L x 146.10mm W | 134.90mm | 1500Vrms | 
