| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Voltage-Primary | Voltage-Secondary(FullLoad) | Current-Output(Max) | PrimaryWinding(s) | SecondaryWinding(s) | CenterTap | Power-Max | MountingType | TerminationStyle | Size/Dimension | Height-Seated(Max) | Voltage-Isolation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | E350EWPWR XFMR LAMINATED 350VA CHAS MT | 3401 Hello! Welcome to Gobetter | 246.91 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SBE | Active | Laminated Core | - | - | - | - | - | No | 350VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 133.40mm L x 128.80mm W | - | - | 
|   | MPI-650-10PWR XFMR LAMINATED 650VA CHAS MT | 2634 Hello! Welcome to Gobetter | 221.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MPI | Active | Laminated Core | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | Parallel 5V, Series 10V | Parallel 130A, Series 65A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 650VA | Chassis Mount | Terminal Block | 133.30mm L x 119.40mm W | 117.80mm | 4000Vrms | 
|   | MPI-650-40PWR XFMR LAMINATED 650VA CHAS MT | 2965 Hello! Welcome to Gobetter | 221.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MPI | Active | Laminated Core | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | Parallel 20V, Series 40V | Parallel 32.6A, Series 16.3A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 650VA | Chassis Mount | Terminal Block | 133.30mm L x 119.40mm W | 117.80mm | 4000Vrms | 
|   | M4L-1-10PWR XFMR LAMINATED 1000VA CHAS | 2923 Hello! Welcome to Gobetter | 221.80 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M4L | Active | Laminated Core | 125V, 115V, 105V | 115V | 8.7A | Single, Multiple Taps | Single | No | 1000VA | Chassis Mount | Terminal Block | 124.20mm L x 144.78mm W | 133.40mm | 4000Vrms | 
|   | M4L-2-10PWR XFMR LAMINATED 1000VA CHAS | 3718 Hello! Welcome to Gobetter | 222.20 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M4L | Active | Laminated Core | 250V, 230V, 210V | 115V | 8.7A | Single, Multiple Taps | Single | No | 1000VA | Chassis Mount | Terminal Block | 124.20mm L x 144.78mm W | 133.40mm | 4000Vrms | 
|   | XF-00650-2120PWR XFMR TORO 650VA CHAS MT | 3824 Hello! Welcome to Gobetter | 223.41 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Toroidal | 117V | Parallel 117V, Series 234V | Parallel 5.4A, Series 2.7A | Dual | Dual | No | 650VA | Chassis Mount | Wire Leads | 152.40mm Dia | 73.66mm | 4000Vrms | 
|   | E750EPWR XFMR LAMINATED 750VA CHAS MT | 3966 Hello! Welcome to Gobetter | 252.72 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SBE | Active | Laminated Core | 120V, 240V | 24V | - | Dual | Single | No | 750VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 176.00mm L x 162.10mm W | 141.20mm | - | 
|   | 80-8PWR XFMR LAMINATED 640VA CHAS MT | 2359 Hello! Welcome to Gobetter | 225.01 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Laminated Core | 105V, 115V, 125V | Parallel 40V, Series 80V | Parallel 16A, Series 8A | Single, Multiple Taps | Dual | Yes | 640VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 162.00mm L x 133.40mm W | 134.90mm | 1500Vrms | 
|   | MED0300PWR XFMR TORO 300VA CHAS MT | 3898 Hello! Welcome to Gobetter | 226.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Toroidal | 100V, 120V | Parallel 120V, Series 240V | Parallel 2.5A, Series 1.25A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 300VA | Chassis Mount | Wire Leads | - | 76.20mm | - | 
|   | MT0250FCONTROL TRANSFORMER,250VA,208/27 | 2410 Hello! Welcome to Gobetter | 226.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MT0250ECONTROL TRANSFORMER,250VA,550/57 | 2356 Hello! Welcome to Gobetter | 226.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MTG0150CCONTROL TRANSFORMER,150VA,120/24 | 2551 Hello! Welcome to Gobetter | 228.27 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MTG0150PCONTROL TRANSFORMER,150VA,380-24 | 3685 Hello! Welcome to Gobetter | 228.27 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MTG0150BCONTROL TRANSFORMER,150VA,240/48 | 2775 Hello! Welcome to Gobetter | 228.27 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 0800MD-1-003PWR XFMR TORO 800VA CHAS MT | 2817 Hello! Welcome to Gobetter | 228.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | MD | Active | Toroidal | 100V, 120V, 200V, 240V | Parallel 120V, Series 240V | Parallel 6.67A, Series 3.33A | Dual, Multiple Taps | Single, Multiple Taps | No | 800VA | Chassis Mount | Wire Leads | 165.00mm Dia x 72.00mm W | - | 5000Vrms | 
|   | 12.8-50PWR XFMR LAMINATED 640VA CHAS MT | 3763 Hello! Welcome to Gobetter | 229.07 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Laminated Core | 105V, 115V, 125V | Parallel 6.4V, Series 12.8V | Parallel 100A, Series 50A | Single, Multiple Taps | Single, Multiple Taps | Yes | 640VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 133.40mm L x 152.40mm W | 111.10mm | 1500Vrms | 
|   | E350EWBPWR XFMR LAMINATED 350VA CHAS MT | 2363 Hello! Welcome to Gobetter | 258.91 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SBE | Active | Laminated Core | - | - | - | - | - | No | 350VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 133.40mm L x 128.80mm W | - | - | 
|   | SHE-250PWR XFMR LAMINATED 250VA CHAS MT | 2528 Hello! Welcome to Gobetter | 229.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SHE | Active | Laminated Core | 100V, 115V, 215V, 230V | Parallel 115V, Series 230V | Parallel 2.2A, Series 1.1A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 250VA | Chassis Mount | Terminal Block | 137.20mm L x 101.60mm W | 120.70mm | 4000Vrms | 
|   | MTG0250ACONTROL TRANSFORMER,250VA,240/48 | 3548 Hello! Welcome to Gobetter | 234.63 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MT0150JPCONTROL TRANSFORMER,150VA,200/22 | 2157 Hello! Welcome to Gobetter | 237.81 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
