| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Material | WireDiameter | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Diameter-SmallOutside | Diameter-LargeOutside | FreeLength | MaxLoad | Rate | EndStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 70243SCSCOMP O= .148,L= 1.50,W= .023 | 3695 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.023 (0.58mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.102 (2.59mm) | - | - | 1.500 (38.10mm) | - | 6.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70270SCSCOMP O= .180,L= .88,W= .014 | 2089 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.014 (0.36mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.152 (3.86mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 1.4 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70211SCSCOMP O= .148,L= .56,W= .021 | 3358 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.021 (0.53mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.106 (2.69mm) | - | - | 0.560 (14.22mm) | - | 12.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70229SCSCOMP O= .148,L= .50,W= .023 | 2525 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.023 (0.58mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.102 (2.59mm) | - | - | 0.500 (12.70mm) | - | 20.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70234SCSCOMP O= .148,L= .81,W= .023 | 2550 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.023 (0.58mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.102 (2.59mm) | - | - | 0.810 (20.57mm) | - | 12.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70232SCSCOMP O= .148,L= .69,W= .023 | 3175 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.023 (0.58mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.102 (2.59mm) | - | - | 0.690 (17.53mm) | - | 14.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70382SCSCOMP O= .180,L= 1.38,W= .024 | 2227 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.024 (0.61mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.132 (3.35mm) | - | - | 1.380 (35.05mm) | - | 5.4 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70216SCSCOMP O= .148,L= .88,W= .021 | 3608 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.021 (0.53mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.106 (2.69mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 7.7 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70225SCSCOMP O= .148,L= .25,W= .023 | 3358 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.023 (0.58mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.102 (2.59mm) | - | - | 0.250 (6.35mm) | - | 43.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70209SCSCOMP O= .148,L= .44,W= .021 | 3967 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.021 (0.53mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.106 (2.69mm) | - | - | 0.440 (11.18mm) | - | 16.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70213SCSCOMP O= .148,L= .69,W= .021 | 740 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.021 (0.53mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.106 (2.69mm) | - | - | 0.690 (17.53mm) | - | 9.6 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70328SCSCOMP O= .180,L= .63,W= .020 | 659 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.020 (0.51mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.140 (3.56mm) | - | - | 0.630 (16.00mm) | - | 6.4 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70235SCSCOMP O= .148,L= .88,W= .023 | 606 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.023 (0.58mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.102 (2.59mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 11.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70237SCSCOMP O= .148,L= 1.00,W= .023 | 602 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.023 (0.58mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.102 (2.59mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 9.3 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70218SCSCOMP O= .148,L= 1.00,W= .021 | 584 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.021 (0.53mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.106 (2.69mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 6.4 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | S-321CSCOMP O= .640,L= 2.19,W= .162 | 580 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.162 (4.11mm) | 0.640 (16.25mm) | 0.316 (8.03mm) | - | - | 2.190 (55.63mm) | - | 956.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70377SCSCOMP O= .180,L= .94,W= .024 | 477 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.024 (0.61mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.132 (3.35mm) | - | - | 0.940 (23.88mm) | - | 8.1 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70223SCSCOMP O= .148,L= 1.38,W= .021 | 469 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.021 (0.53mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.106 (2.69mm) | - | - | 1.380 (35.05mm) | - | 4.9 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70230SCSCOMP O= .148,L= .56,W= .023 | 465 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.023 (0.58mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.102 (2.59mm) | - | - | 0.560 (14.22mm) | - | 17.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70236SCSCOMP O= .148,L= .94,W= .023 | 387 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.023 (0.58mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.102 (2.59mm) | - | - | 0.940 (23.88mm) | - | 10.0 lbs/in | Closed & Ground | 
