| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Material | WireDiameter | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Diameter-SmallOutside | Diameter-LargeOutside | FreeLength | MaxLoad | Rate | EndStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 70266SCSCOMP O= .180,L= .69,W= .014 | 901 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.014 (0.36mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.152 (3.86mm) | - | - | 0.690 (17.53mm) | - | 1.8 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70287SCSCOMP O= .180,L= .69,W= .016 | 828 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.016 (0.41mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.148 (3.76mm) | - | - | 0.690 (17.53mm) | - | 2.6 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70314SCSCOMP O= .180,L= .94,W= .018 | 801 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.018 (0.46mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.144 (3.66mm) | - | - | 0.940 (23.88mm) | - | 2.9 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70309SCSCOMP O= .180,L= .75,W= .018 | 793 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.018 (0.46mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.144 (3.66mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 3.4 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70264SCSCOMP O= .180,L= .56,W= .014 | 759 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.014 (0.36mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.152 (3.86mm) | - | - | 0.560 (14.22mm) | - | 2.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70255SCSCOMP O= .180,L= .94,W= .012 | 750 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.012 (0.30mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.156 (3.96mm) | - | - | 0.940 (23.88mm) | - | 0.78 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70247SCSCOMP O= .180,L= .44,W= .012 | 704 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.012 (0.30mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.156 (3.96mm) | - | - | 0.440 (11.18mm) | - | 1.7 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70354SCSCOMP O= .180,L= .88,W= .020 | 657 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.022 (0.56mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.136 (3.45mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 6.3 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70323SCSCOMP O= .180,L= .31,W= .020 | 636 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.020 (0.51mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.140 (3.56mm) | - | - | 0.310 (7.87mm) | - | 14.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70286SCSCOMP O= .180,L= .63,W= .016 | 616 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.016 (0.41mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.148 (3.76mm) | - | - | 0.630 (16.00mm) | - | 2.9 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70273SCSCOMP O= .180,L= 1.00,W= .014 | 439 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.014 (0.36mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.152 (3.86mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 1.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70258SCSCOMP O= .180,L= 1.50,W= .012 | 388 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.012 (0.30mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.156 (3.96mm) | - | - | 1.500 (38.10mm) | - | 0.52 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70252SCSCOMP O= .180,L= .75,W= .012 | 359 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.012 (0.30mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.156 (3.96mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 0.95 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70257SCSCOMP O= .180,L= 1.25,W= .012 | 339 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.012 (0.30mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.156 (3.96mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 0.61 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70283SCSCOMP O= .180,L= .44,W= .016 | 354 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.016 (0.41mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.148 (3.76mm) | - | - | 0.440 (11.18mm) | - | 4.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70280SCSCOMP O= .180,L= .25,W= .016 | 260 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.016 (0.41mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.148 (3.76mm) | - | - | 0.250 (6.35mm) | - | 7.6 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70318SCSCOMP O= .180,L= 1.25,W= .018 | 256 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.018 (0.46mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.144 (3.66mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 2.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70265SCSCOMP O= .180,L= .63,W= .014 | 183 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.014 (0.36mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.152 (3.86mm) | - | - | 0.630 (16.00mm) | - | 2.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70259SCSCOMP O= .180,L= .25,W= .014 | 172 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.014 (0.36mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.152 (3.86mm) | - | - | 0.250 (6.35mm) | - | 5.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70303SCSCOMP O= .180,L= .38,W= .018 | 170 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.018 (0.46mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.144 (3.66mm) | - | - | 0.380 (9.65mm) | - | 7.8 lbs/in | Closed & Ground | 
