| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Material | WireDiameter | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Diameter-SmallOutside | Diameter-LargeOutside | FreeLength | MaxLoad | Rate | EndStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 70307SCSCOMP O= .180,L= .63,W= .018 | 3715 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.018 (0.46mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.144 (3.66mm) | - | - | 0.630 (16.00mm) | - | 4.3 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70244SCSCOMP O= .180,L= .25,W= .012 | 3905 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.012 (0.30mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.156 (3.96mm) | - | - | 0.250 (6.35mm) | - | 3.1 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70282SCSCOMP O= .180,L= .38,W= .016 | 2379 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.016 (0.41mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.148 (3.76mm) | - | - | 0.380 (9.65mm) | - | 5.1 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70284SCSCOMP O= .180,L= .50,W= .016 | 2181 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.016 (0.41mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.148 (3.76mm) | - | - | 0.500 (12.70mm) | - | 3.7 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70290SCSCOMP O= .180,L= .81,W= .016 | 3767 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.016 (0.41mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.148 (3.76mm) | - | - | 0.810 (20.57mm) | - | 2.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70288SCSCOMP O= .180,L= .75,W= .016 | 2291 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.016 (0.41mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.148 (3.76mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 2.3 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70325SCSCOMP O= .180,L= .44,W= .020 | 2154 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.020 (0.51mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.140 (3.56mm) | - | - | 0.440 (11.18mm) | - | 9.4 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70248SCSCOMP O= .180,L= .50,W= .012 | 3899 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.012 (0.30mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.156 (3.96mm) | - | - | 0.500 (12.70mm) | - | 1.5 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70327SCSCOMP O= .180,L= .56,W= .020 | 3032 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.020 (0.51mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.140 (3.56mm) | - | - | 0.560 (14.22mm) | - | 7.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70329SCSCOMP O= .180,L= .69,W= .020 | 3463 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.020 (0.51mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.140 (3.56mm) | - | - | 0.690 (17.53mm) | - | 5.7 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70245SCSCOMP O= .180,L= .31,W= .012 | 2219 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.012 (0.30mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.156 (3.96mm) | - | - | 0.310 (7.87mm) | - | 2.6 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70251SCSCOMP O= .180,L= .69,W= .012 | 2707 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.012 (0.30mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.156 (3.96mm) | - | - | 0.690 (17.53mm) | - | 1.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70285SCSCOMP O= .180,L= .56,W= .016 | 2877 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.016 (0.41mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.148 (3.76mm) | - | - | 0.560 (14.22mm) | - | 3.3 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70302SCSCOMP O= .180,L= .31,W= .018 | 2263 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.018 (0.46mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.144 (3.66mm) | - | - | 0.310 (7.87mm) | - | 9.5 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70267SCSCOMP O= .180,L= .75,W= .014 | 2687 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.014 (0.36mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.152 (3.86mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 1.6 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70278SCSCOMP O= .180,L= 1.50,W= .014 | 2644 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.014 (0.36mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.152 (3.86mm) | - | - | 1.500 (38.10mm) | - | 0.75 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70263SCSCOMP O= .180,L= .50,W= .014 | 3157 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.014 (0.36mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.152 (3.86mm) | - | - | 0.500 (12.70mm) | - | 2.5 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70269SCSCOMP O= .180,L= .81,W= .014 | 3857 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.014 (0.36mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.152 (3.86mm) | - | - | 0.810 (20.57mm) | - | 1.5 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70336SCSCOMP O= .180,L= 1.00,W= .020 | 3811 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.020 (0.51mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.140 (3.56mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 3.9 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70306SCSCOMP O= .180,L= .56,W= .018 | 921 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.018 (0.46mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.144 (3.66mm) | - | - | 0.560 (14.22mm) | - | 5.0 lbs/in | Closed & Ground | 
