| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Material | WireDiameter | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Diameter-SmallOutside | Diameter-LargeOutside | FreeLength | MaxLoad | Rate | EndStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 70312SCSCOMP O= .180,L= .88,W= .018 | 3853 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.018 (0.46mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.144 (3.66mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 3.1 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70330SCSCOMP O= .180,L= .75,W= .020 | 3740 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.020 (0.51mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.140 (3.56mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 5.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70304SCSCOMP O= .180,L= .44,W= .018 | 3141 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.018 (0.46mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.144 (3.66mm) | - | - | 0.440 (11.18mm) | - | 6.7 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70322SCSCOMP O= .180,L= .25,W= .020 | 2484 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.020 (0.51mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.140 (3.56mm) | - | - | 0.250 (6.35mm) | - | 18.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70340SCSCOMP O= .180,L= 1.38,W= .020 | 2999 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.020 (0.51mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.140 (3.56mm) | - | - | 1.380 (35.05mm) | - | 2.8 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70319SCSCOMP O= .180,L= 1.38,W= .018 | 3542 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.018 (0.46mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.144 (3.66mm) | - | - | 1.380 (35.05mm) | - | 1.9 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70333SCSCOMP O= .180,L= .88,W= .020 | 2715 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.020 (0.51mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.140 (3.56mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 4.4 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70326SCSCOMP O= .180,L= .50,W= .020 | 2948 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.020 (0.51mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.140 (3.56mm) | - | - | 0.500 (12.70mm) | - | 8.1 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70246SCSCOMP O= .180,L= .38,W= .012 | 2593 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.012 (0.30mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.156 (3.96mm) | - | - | 0.380 (9.65mm) | - | 2.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70253SCSCOMP O= .180,L= .81,W= .012 | 2122 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.012 (0.30mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.156 (3.96mm) | - | - | 0.810 (20.57mm) | - | 0.88 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70324SCSCOMP O= .180,L= .38,W= .020 | 2833 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.020 (0.51mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.140 (3.56mm) | - | - | 0.380 (9.65mm) | - | 11.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70261SCSCOMP O= .180,L= .38,W= .014 | 3798 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.014 (0.36mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.152 (3.86mm) | - | - | 0.380 (9.65mm) | - | 3.4 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70260SCSCOMP O= .180,L= .31,W= .014 | 2491 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.014 (0.36mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.152 (3.86mm) | - | - | 0.310 (7.87mm) | - | 4.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70250SCSCOMP O= .180,L= .63,W= .012 | 3061 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.012 (0.30mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.156 (3.96mm) | - | - | 0.630 (16.00mm) | - | 1.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70294SCSCOMP O= .180,L= 1.00,W= .016 | 3831 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.016 (0.41mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.148 (3.76mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 1.7 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70301SCSCOMP O= .180,L= .25,W= .018 | 3974 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.018 (0.46mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.144 (3.66mm) | - | - | 0.250 (6.35mm) | - | 11.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70315SCSCOMP O= .180,L= 1.00,W= .018 | 2378 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.018 (0.46mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.144 (3.66mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 2.7 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70305SCSCOMP O= .180,L= .50,W= .018 | 3965 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.018 (0.46mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.144 (3.66mm) | - | - | 0.500 (12.70mm) | - | 5.8 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70262SCSCOMP O= .180,L= .44,W= .014 | 2690 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.014 (0.36mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.152 (3.86mm) | - | - | 0.440 (11.18mm) | - | 2.8 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70297SCSCOMP O= .180,L= 1.25,W= .016 | 3557 Hello! Welcome to Gobetter | 8.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.016 (0.41mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.148 (3.76mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 1.4 lbs/in | Closed & Ground | 
