| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Material | WireDiameter | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Diameter-SmallOutside | Diameter-LargeOutside | FreeLength | MaxLoad | Rate | EndStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 71447SCSCOMP O= .455,L= .75,W= .039 | 120 Hello! Welcome to Gobetter | 8.41 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.039 (0.99mm) | 0.455 (11.56mm) | 0.377 (9.58mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 12.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | R-7CSLL O= 0.25 , W= 0.023 , L= 36 | 3646 Hello! Welcome to Gobetter | 8.42 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Carbon Steel | 0.023 (0.58mm) | 0.250 (6.35mm) | 0.204 (5.18mm) | - | - | - | - | 0.08 lbs/in | OPEN | 
|   | R-6CSLL O= 0.187 , W= 0.028 , L= 36 | 824 Hello! Welcome to Gobetter | 8.42 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Carbon Steel | 0.028 (0.71mm) | 0.187 (4.75mm) | 0.131 (3.33mm) | - | - | - | - | 0.39 lbs/in | OPEN | 
|   | 71915SCSCOMP O= .660,L= .88,W= .072 | 3229 Hello! Welcome to Gobetter | 8.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.072 (1.83mm) | 0.660 (16.76mm) | 0.516 (13.11mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 53.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71880SCSCOMP O= .660,L= 1.00,W= .055 | 3206 Hello! Welcome to Gobetter | 8.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.055 (1.40mm) | 0.660 (16.76mm) | 0.550 (13.97mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 18.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71694SCSCOMP O= .540,L= 2.25,W= .063 | 2342 Hello! Welcome to Gobetter | 8.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.540 (13.72mm) | 0.414 (10.52mm) | - | - | 2.250 (57.15mm) | - | 16.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71878SCSCOMP O= .660,L= .75,W= .055 | 2090 Hello! Welcome to Gobetter | 8.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.055 (1.40mm) | 0.660 (16.76mm) | 0.550 (13.97mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 25.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71889SCSCOMP O= .660,L= .63,W= .063 | 663 Hello! Welcome to Gobetter | 8.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.660 (16.76mm) | 0.534 (13.56mm) | - | - | 0.630 (16.00mm) | - | 47.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | S-1128CSCOMP O=1.266,L= 4.25,W= .062 | 621 Hello! Welcome to Gobetter | 8.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.062 (1.57mm) | 1.266 (32.16mm) | 1.142 (29.01mm) | - | - | 4.250 (107.95mm) | - | 1.1 lbs/in | Closed | 
|   | 71986CSCOMP O= .720,L= 3.25,W= .067 | 601 Hello! Welcome to Gobetter | 8.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.067 (1.70mm) | 0.720 (18.29mm) | 0.586 (14.88mm) | - | - | 3.250 (82.55mm) | - | 9.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | S-1458CSCOMP O=1.140,L= 4.88,W= .085 | 412 Hello! Welcome to Gobetter | 8.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.085 (2.16mm) | 1.140 (28.96mm) | 0.970 (24.64mm) | - | - | 4.880 (123.95mm) | - | 5.1 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72189CSCOMP O= .850,L= 1.50,W= .072 | 341 Hello! Welcome to Gobetter | 8.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.072 (1.83mm) | 0.850 (21.59mm) | 0.706 (17.93mm) | - | - | 1.500 (38.10mm) | - | 22.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72139CSCOMP O= .850,L= 1.25,W= .050 | 315 Hello! Welcome to Gobetter | 8.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.050 (1.27mm) | 0.850 (21.59mm) | 0.750 (19.05mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 7.3 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72148CSCOMP O= .850,L= 1.00,W= .055 | 215 Hello! Welcome to Gobetter | 8.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.055 (1.40mm) | 0.850 (21.59mm) | 0.740 (18.80mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 13.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72237CSCOMP O= .850,L= 1.38,W= .081 | 177 Hello! Welcome to Gobetter | 8.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.081 (2.06mm) | 0.850 (21.59mm) | 0.688 (17.48mm) | - | - | 1.380 (35.05mm) | - | 34.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71522SCSCOMP O= .480,L= 1.00,W= .051 | 3428 Hello! Welcome to Gobetter | 8.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.051 (1.30mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.378 (9.60mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 22.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71531SCSCOMP O= .480,L= 3.00,W= .051 | 2868 Hello! Welcome to Gobetter | 8.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.051 (1.30mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.378 (9.60mm) | - | - | 3.000 (76.20mm) | - | 6.8 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71523SCSCOMP O= .480,L= 1.25,W= .051 | 2056 Hello! Welcome to Gobetter | 8.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.051 (1.30mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.378 (9.60mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 17.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71470SCSCOMP O= .480,L= 1.25,W= .035 | 3677 Hello! Welcome to Gobetter | 8.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.035 (0.89mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.410 (10.41mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 4.8 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71466SCSCOMP O= .480,L= .63,W= .035 | 2217 Hello! Welcome to Gobetter | 8.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.035 (0.89mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.410 (10.41mm) | - | - | 0.630 (16.00mm) | - | 10.0 lbs/in | Closed & Ground | 
