| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Material | WireDiameter | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Diameter-SmallOutside | Diameter-LargeOutside | FreeLength | MaxLoad | Rate | EndStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 71351SCSCOMP O= .420,L= .50,W= .045 | 911 Hello! Welcome to Gobetter | 8.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.045 (1.14mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.330 (8.38mm) | - | - | 0.500 (12.70mm) | - | 37.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71416SCSCOMP O= .420,L= 2.00,W= .059 | 734 Hello! Welcome to Gobetter | 8.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.059 (1.50mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.302 (7.67mm) | - | - | 2.000 (50.80mm) | - | 24.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71427SCSCOMP O= .420,L= 2.00,W= .0625 | 651 Hello! Welcome to Gobetter | 8.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.294 (7.47mm) | - | - | 2.000 (50.80mm) | - | 31.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71386SCSCOMP O= .420,L= .50,W= .051 | 564 Hello! Welcome to Gobetter | 8.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.051 (1.30mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.318 (8.08mm) | - | - | 0.500 (12.70mm) | - | 63.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71409SCSCOMP O= .420,L= .63,W= .059 | 327 Hello! Welcome to Gobetter | 8.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.059 (1.50mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.302 (7.67mm) | - | - | 0.630 (16.00mm) | - | 88.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71404SCSCOMP O= .420,L= 1.75,W= .055 | 294 Hello! Welcome to Gobetter | 8.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.055 (1.40mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.310 (7.87mm) | - | - | 1.750 (44.45mm) | - | 21.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71414SCSCOMP O= .420,L= 1.50,W= .059 | 252 Hello! Welcome to Gobetter | 8.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.059 (1.50mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.302 (7.67mm) | - | - | 1.500 (38.10mm) | - | 32.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71361SCSCOMP O= .420,L= 2.50,W= .045 | 242 Hello! Welcome to Gobetter | 8.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.045 (1.14mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.330 (8.38mm) | - | - | 2.500 (63.50mm) | - | 6.7 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71413SCSCOMP O= .420,L= 1.25,W= .059 | 224 Hello! Welcome to Gobetter | 8.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.059 (1.50mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.302 (7.67mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 39.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71379SCSCOMP O= .420,L= 1.50,W= .048 | 211 Hello! Welcome to Gobetter | 8.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.048 (1.22mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.324 (8.23mm) | - | - | 1.500 (38.10mm) | - | 15.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71478SCSCOMP O= .480,L= .75,W= .038 | 2153 Hello! Welcome to Gobetter | 8.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.038 (0.97mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.404 (10.26mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 11.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71504SCSCOMP O= .480,L= .50,W= .045 | 3100 Hello! Welcome to Gobetter | 8.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.045 (1.14mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.390 (9.91mm) | - | - | 0.500 (12.70mm) | - | 30.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71477SCSCOMP O= .480,L= .63,W= .038 | 3043 Hello! Welcome to Gobetter | 8.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.038 (0.97mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.404 (10.26mm) | - | - | 0.630 (16.00mm) | - | 13.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71508SCSCOMP O= .480,L= 1.00,W= .045 | 3914 Hello! Welcome to Gobetter | 8.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.045 (1.14mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.390 (9.91mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 14.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71514SCSCOMP O= .480,L= 2.25,W= .045 | 2440 Hello! Welcome to Gobetter | 8.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.045 (1.14mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.390 (9.91mm) | - | - | 2.250 (57.15mm) | - | 6.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71656SCSCOMP O= .540,L= 2.50,W= .046 | 2458 Hello! Welcome to Gobetter | 8.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.046 (1.17mm) | 0.540 (13.72mm) | 0.448 (11.38mm) | - | - | 2.500 (63.50mm) | - | 4.5 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71476SCSCOMP O= .480,L= .50,W= .038 | 2969 Hello! Welcome to Gobetter | 8.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.038 (0.97mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.404 (10.26mm) | - | - | 0.500 (12.70mm) | - | 17.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71479SCSCOMP O= .480,L= .88,W= .038 | 3472 Hello! Welcome to Gobetter | 8.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.038 (0.97mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.404 (10.26mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 8.9 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71493SCSCOMP O= .480,L= .88,W= .042 | 2451 Hello! Welcome to Gobetter | 8.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.042 (1.07mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.396 (10.06mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 13.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71465SCSCOMP O= .480,L= .50,W= .035 | 3841 Hello! Welcome to Gobetter | 8.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.035 (0.89mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.410 (10.41mm) | - | - | 0.500 (12.70mm) | - | 13.0 lbs/in | Closed & Ground | 
