| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Material | WireDiameter | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Diameter-SmallOutside | Diameter-LargeOutside | FreeLength | MaxLoad | Rate | EndStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 71566SCSCOMP O= .480,L= 1.38,W= .063 | 512 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.354 (8.99mm) | - | - | 1.380 (35.05mm) | - | 36.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71573SCSCOMP O= .480,L= 2.75,W= .063 | 511 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.354 (8.99mm) | - | - | 2.750 (69.85mm) | - | 17.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71572SCSCOMP O= .480,L= 2.50,W= .0625 | 490 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.354 (8.99mm) | - | - | 2.500 (63.50mm) | - | 18.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71555SCSCOMP O= .480,L= 2.00,W= .059 | 459 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.059 (1.50mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.362 (9.19mm) | - | - | 2.000 (50.80mm) | - | 18.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71541SCSCOMP O= .480,L= 2.00,W= .055 | 447 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.055 (1.40mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.370 (9.40mm) | - | - | 2.000 (50.80mm) | - | 14.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71569SCSCOMP O= .480,L= 1.75,W= .063 | 400 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.354 (8.99mm) | - | - | 1.750 (44.45mm) | - | 27.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71574SCSCOMP O= .480,L= 3.00,W= .063 | 386 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.354 (8.99mm) | - | - | 3.000 (76.20mm) | - | 15.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71548SCSCOMP O= .480,L= .75,W= .059 | 298 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.059 (1.50mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.362 (9.19mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 53.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | CC-34CSCOMP O= .938,L= 1.50,W= .162 | 273 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.160 (4.06mm) | 0.938 (23.83mm) | 0.618 (15.70mm) | - | - | 1.500 (38.10mm) | - | 355.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71565SCSCOMP O= .480,L= 1.25,W= .063 | 229 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.354 (8.99mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 38.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 11148CSCOMP O=1.578,L= 1.25,W= .156 | 174 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.156 (3.96mm) | 1.578 (40.08mm) | 1.266 (32.16mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 169.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 3074CSCOMP O=2.187,L= 6.38,W= .072 | 894 Hello! Welcome to Gobetter | 8.71 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.072 (1.83mm) | 2.187 (55.55mm) | 2.043 (51.89mm) | - | - | 6.380 (162.05mm) | - | 0.68 lbs/in | Closed | 
|   | HH-2CSCOMP O= .328,L= 1.25,W= .090 | 396 Hello! Welcome to Gobetter | 8.72 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.090 (2.29mm) | 0.328 (8.33mm) | 0.148 (3.76mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 777.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 1839CSCOMP O=2.062,L= 5.50,W= .072 | 3295 Hello! Welcome to Gobetter | 8.73 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Hard Drawn | 0.072 (1.83mm) | 2.062 (52.37mm) | 1.918 (48.72mm) | - | - | 5.500 (139.70mm) | - | 0.4 lbs/in | Closed | 
|   | TA-2078CSLO= 1.765, SO= 1.14, W= 0.06 | 520 Hello! Welcome to Gobetter | 8.73 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.060 (1.52mm) | - | 1.020 (25.91mm) | 1.140 (29.96mm) | 1.765 (44.83mm) | 1.750 (44.45mm) | - | 1.2 lbs/in | Closed | 
|   | 34CSCOMP O=1.250,L=4.00,W= .148 | 452 Hello! Welcome to Gobetter | 8.73 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Hard Drawn | 0.148 (3.76mm) | 1.250 (31.75mm) | 0.954 (24.23mm) | - | - | 4.000 (101.60mm) | - | 49.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72153CSCOMP O= .850,L= 2.00,W= .055 | 3582 Hello! Welcome to Gobetter | 8.75 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.055 (1.40mm) | 0.850 (21.59mm) | 0.740 (18.80mm) | - | - | 2.000 (50.80mm) | - | 6.1 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71890SCSCOMP O= .660,L= .75,W= .063 | 2027 Hello! Welcome to Gobetter | 8.75 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.660 (16.76mm) | 0.534 (13.56mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 38.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72156CSCOMP O= .850,L= 2.50,W= .055 | 3388 Hello! Welcome to Gobetter | 8.75 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.055 (1.40mm) | 0.850 (21.59mm) | 0.740 (18.80mm) | - | - | 2.500 (63.50mm) | - | 4.8 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72137CSCOMP O= .850,L= .88,W= .050 | 2858 Hello! Welcome to Gobetter | 8.75 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.050 (1.27mm) | 0.850 (21.59mm) | 0.750 (19.05mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 11.0 lbs/in | Closed & Ground | 
