| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Material | WireDiameter | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Diameter-SmallOutside | Diameter-LargeOutside | FreeLength | MaxLoad | Rate | EndStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 70231SCSCOMP O= .148,L= .63,W= .023 | 348 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.023 (0.58mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.102 (2.59mm) | - | - | 0.630 (16.00mm) | - | 15.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70226SCSCOMP O= .148,L= .31,W= .023 | 285 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.023 (0.58mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.102 (2.59mm) | - | - | 0.310 (7.87mm) | - | 33.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70221SCSCOMP O= .148,L= 1.25,W= .021 | 240 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.021 (0.53mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.106 (2.69mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 5.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70212SCSCOMP O= .148,L= .63,W= .021 | 235 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.021 (0.53mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.106 (2.69mm) | - | - | 0.630 (16.00mm) | - | 11.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70277SCSCOMP O= .180,L= 1.38,W= .014 | 135 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.014 (0.36mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.152 (3.86mm) | - | - | 1.380 (35.05mm) | - | 0.83 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70215SCSCOMP O= .148,L= .81,W= .021 | 105 Hello! Welcome to Gobetter | 8.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.021 (0.53mm) | 0.148 (3.76mm) | 0.106 (2.69mm) | - | - | 0.810 (20.57mm) | - | 8.1 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71232SCSCOMP O= .360,L= 1.75,W= .051 | 3763 Hello! Welcome to Gobetter | 8.68 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.051 (1.30mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.258 (6.55mm) | - | - | 1.750 (44.45mm) | - | 22.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71595SCSCOMP O= .480,L= 1.75,W= .072 | 271 Hello! Welcome to Gobetter | 8.68 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.072 (1.83mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.336 (8.53mm) | - | - | 1.750 (44.45mm) | - | 48.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71533SCSCOMP O= .480,L= .63,W= .055 | 2913 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.055 (1.40mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.370 (9.40mm) | - | - | 0.630 (16.00mm) | - | 48.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71532SCSCOMP O= .480,L= .50,W= .055 | 3275 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.055 (1.40mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.370 (9.40mm) | - | - | 0.500 (12.70mm) | - | 61.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71576SCSCOMP O= .480,L= .63,W= .067 | 3638 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.067 (1.70mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.346 (8.79mm) | - | - | 0.630 (16.00mm) | - | 114.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71564SCSCOMP O= .480,L= 1.00,W= .0625 | 2362 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.354 (8.99mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 48.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71581SCSCOMP O= .480,L= 1.50,W= .067 | 2897 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.067 (1.70mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.346 (8.79mm) | - | - | 1.500 (38.10mm) | - | 41.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71561SCSCOMP O= .480,L= .63,W= .063 | 3397 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.354 (8.99mm) | - | - | 0.630 (16.00mm) | - | 81.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71534SCSCOMP O= .480,L= .75,W= .055 | 2297 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.055 (1.40mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.370 (9.40mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 40.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71727CSCOMP O= .600,L= 3.25,W= .045 | 910 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.045 (1.14mm) | 0.600 (15.24mm) | 0.510 (12.95mm) | - | - | 3.250 (82.55mm) | - | 3.3 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71544SCSCOMP O= .480,L= 2.75,W= .055 | 841 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.055 (1.40mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.370 (9.40mm) | - | - | 2.750 (69.85mm) | - | 10.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 3239CSCOMP O=1.640,L= 2.25,W= .177 | 587 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.177 (4.50mm) | 1.640 (41.66mm) | 1.286 (32.66mm) | - | - | 2.250 (57.15mm) | - | 120.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71562SCSCOMP O= .480,L= .75,W= .0625 | 554 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.354 (8.99mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 66.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71563SCSCOMP O= .480,L= .88,W= .0625 | 544 Hello! Welcome to Gobetter | 8.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.354 (8.99mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 56.0 lbs/in | Closed & Ground | 
