| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions | NumberofRows | Pitch-Connector | Pitch-Cable | Length | Features | Color | Shielding | Usage | CableTermination | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | H2MXH-2636MDIP CABLE - HDM26H/AE26M/X | 2271 Hello! Welcome to Gobetter | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | DIP to Cable | 26 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | Socket (0.1), Board In | IDC | Gold | 
|   | H6PPS-1436MDIP CABLE - HDP14S/AE14M/HDP14S | 3155 Hello! Welcome to Gobetter | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | DIP to DIP | 14 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | Socket (0.3), Board In | IDC | Tin | 
|   | H8PPS-1436MDIP CABLE - HDP14S/AE14M/HDP14S | 2962 Hello! Welcome to Gobetter | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | DIP to DIP, Reversed | 14 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | Socket (0.3), Board In | IDC | Tin | 
|   | H0PPS-1436MDIP CABLE - HDP14S/AE14M/HDP14S | 3343 Hello! Welcome to Gobetter | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | DIP to DIP, Reversed | 14 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | Socket (0.3), Board In | IDC | Tin | 
|   | H3DKH-2606MIDC CBL - HHKR26H/AE26M/HHPK26H | 3833 Hello! Welcome to Gobetter | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Plug | 26 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key, Strain Relief (Socket); Polarizing Key (Plug) | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H3BWH-1018MIDC CBL - HHSR10H/AE10M/HHPL10H | 3133 Hello! Welcome to Gobetter | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Plug | 10 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 1.50' (457.20mm) | Strain Relief (Socket); Flange, Polarizing Key (Plug) | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H3DWH-2606MIDC CBL - HHKR26H/AE26M/HHPL26H | 2167 Hello! Welcome to Gobetter | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Plug | 26 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key, Strain Relief (Socket); Flange, Polarizing Key (Plug) | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | C3AAS-1036MIDC CABLE - CSC10S/AE10M/CSC10S | 3435 Hello! Welcome to Gobetter | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 10 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Tin | 
|   | C3AAS-1436GIDC CABLE - CSC14S/AE14G/CSC14S | 2676 Hello! Welcome to Gobetter | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 14 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Tin | 
|   | C3CCS-1036MIDC CABLE - CKC10S/AE10M/CKC10S | 3076 Hello! Welcome to Gobetter | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 10 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | Polarizing Key | Multiple, Ribbon | Unshielded | Board In | IDC | Tin | 
|   | C3CCS-1436GIDC CABLE - CKC14S/AE14G/CKC14S | 3350 Hello! Welcome to Gobetter | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 14 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | Board In | IDC | Tin | 
|   | IDSS-04-S-03.00-ST3INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C | 3523 Hello! Welcome to Gobetter | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | IDSS-04-S-03.00-ST4INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C | 3567 Hello! Welcome to Gobetter | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | IDSS-04-S-03.00-ST8INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C | 3262 Hello! Welcome to Gobetter | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | A3DDH-1606GIDC CABLE - AKR16H/AE16G/AKR16H | 3612 Hello! Welcome to Gobetter | 4.58 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 16 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key, Strain Relief | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H3CCS-2636MIDC CBL - HHKC26S/AE26M/HHKC26S | 2273 Hello! Welcome to Gobetter | 4.58 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 26 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | Polarizing Key | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Tin | 
|   | H6PPS-1636MDIP CABLE - HDP16S/AE16M/HDP16S | 2531 Hello! Welcome to Gobetter | 4.58 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | DIP to DIP | 16 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | Socket (0.3), Board In | IDC | Tin | 
|   | H8PPS-1636MDIP CABLE - HDP16S/AE16M/HDP16S | 3834 Hello! Welcome to Gobetter | 4.58 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | DIP to DIP, Reversed | 16 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | Socket (0.3), Board In | IDC | Tin | 
|   | H0PPS-1636MDIP CABLE - HDP16S/AE16M/HDP16S | 3578 Hello! Welcome to Gobetter | 4.58 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | DIP to DIP, Reversed | 16 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | Socket (0.3), Board In | IDC | Tin | 
|   | C3AAS-2006MIDC CABLE - CSC20S/AE20M/CSC20S | 2387 Hello! Welcome to Gobetter | 4.58 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 20 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Tin | 
