| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions | NumberofRows | Pitch-Connector | Pitch-Cable | Length | Features | Color | Shielding | Usage | CableTermination | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | A3DDH-2006MIDC CABLE - AKR20H/AE20M/AKR20H | 2589 Hello! Welcome to Gobetter | 4.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 20 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key, Strain Relief | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | A6MMS-1006MIDC CABLE - ADM10S/AE10M/ADM10S | 2409 Hello! Welcome to Gobetter | 4.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | DIP to DIP | 10 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | Socket (0.1), Board In | IDC | Tin | 
|   | A8MMS-1006MADM10S/AE10M/ADM10S | 2277 Hello! Welcome to Gobetter | 4.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | DIP to DIP, Reversed | 10 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | Socket (0.1), Board In | IDC | Tin | 
|   | H3AWH-1018MIDC CBL - HHSC10H/AE10M/HHPL10H | 2157 Hello! Welcome to Gobetter | 4.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Plug | 10 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 1.50' (457.20mm) | Flange, Polarizing Key | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H3CWH-1018MIDC CBL - HHKC10H/AE10M/HHPL10H | 3953 Hello! Welcome to Gobetter | 4.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Plug | 10 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 1.50' (457.20mm) | Polarizing Key (Socket); Flange, Polarizing Key (Plug) | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | A3DDB-2006MIDC CABLE- AKR20B/AE20M/AKR20B | 3294 Hello! Welcome to Gobetter | 4.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 20 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key, Strain Relief | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | 920-0119-01QTY. 2 FEMALE 2 X 5 IDC SOCKETS | 2610 Hello! Welcome to Gobetter | 4.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Socket to Socket | 10 | 2 | - | - | 1.00' (304.80mm) | Polarizing Key, Strain Relief | Gray, Ribbon | - | - | IDC | - | 
|   | 920-0120-01QTY. 2 FEMALE 2 X 7 IDC SOCKETS | 3170 Hello! Welcome to Gobetter | 4.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Socket to Socket | 14 | 2 | - | - | 1.00' (304.80mm) | Polarizing Key, Strain Relief | Gray, Ribbon | - | - | IDC | - | 
|   | 920-0121-01QTY. 2 FEMALE 2 X 13 IDC SOCKETS | 2021 Hello! Welcome to Gobetter | 4.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Socket to Socket | 26 | 2 | - | - | 1.00' (304.80mm) | Polarizing Key, Strain Relief | Gray, Ribbon | - | - | IDC | - | 
|   | 158214-0220-3625/14-S-3SINGLE ENDED CABLE ASSEMBLY 14 P | 3612 Hello! Welcome to Gobetter | 4.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 158 | Obsolete | Socket to Cable | 14 | 2 | 0.079 (2.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 0.250' (76.20mm, 3.00) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | C1CXG-1436GIDC CABLE - CKC14G/AE14G/X | 2593 Hello! Welcome to Gobetter | 4.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Cable | 14 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | A3DDH-1406MIDC CABLE - AKR14H/AE14M/AKR14H | 2903 Hello! Welcome to Gobetter | 4.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 14 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key, Strain Relief | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H1CXH-5036GIDC CABLE - HKC50H/AE50G/X | 2738 Hello! Welcome to Gobetter | 4.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Cable | 50 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H3CKH-2606MIDC CBL - HHKC26H/AE26M/HHPK26H | 2979 Hello! Welcome to Gobetter | 4.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Plug | 26 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | H3CWH-2606MIDC CBL - HHKC26H/AE26M/HHPL26H | 2680 Hello! Welcome to Gobetter | 4.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Plug | 26 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key (Socket); Flange, Polarizing Key (Plug) | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | A1AXB-2636GIDC CABLE- ASC26B/AE26G/X | 2463 Hello! Welcome to Gobetter | 4.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Cable | 26 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | A3DDB-1406MIDC CABLE- AKR14B/AE14M/AKR14B | 2277 Hello! Welcome to Gobetter | 4.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 14 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | Polarizing Key, Strain Relief | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | A3AAH-1618MIDC CABLE - ASC16H/AE16M/ASC16H | 3994 Hello! Welcome to Gobetter | 4.52 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 16 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 1.50' (457.20mm) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | A3CCH-1618GIDC CABLE - AKC16H/AE16G/AKC16H | 3138 Hello! Welcome to Gobetter | 4.52 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 16 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 1.50' (457.20mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | A2MXS-6006GADM60S/AE60G/X | 3709 Hello! Welcome to Gobetter | 4.52 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | DIP to Cable | 60 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | Socket (0.1), Board In | IDC | Tin | 
