| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions | NumberofRows | Pitch-Connector | Pitch-Cable | Length | Features | Color | Shielding | Usage | CableTermination | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | FFSD-20-D-48.00-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 3305 Hello! Welcome to Gobetter | 45.07 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 40 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 4.00' (1.22m) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | A79610-001NANO 8POS MALE/FEMALE POLARIZED | 3583 Hello! Welcome to Gobetter | 45.07 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug and Socket to Individual Wire Leads | 8 | 2 | 0.025 (0.64mm) | - | 1.50' (457.20mm) | Polarizing Key | Yellow, Individual | Unshielded | - | - | Gold | 
|   | FFSD-08-D-120.0-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 3804 Hello! Welcome to Gobetter | 45.35 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 16 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 10.0' (3.05m) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | SFSD-40-28-G-20.00-DR-NDX.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 45.35 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 80 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 1.67' (508.00mm) | Latch Lock, Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | HLCD-10-06.00-TD-TH-1CBL ASSM SELF-MATE 20POS 6 HDR | 2346 Hello! Welcome to Gobetter | 45.65 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Razor Beam™ HLCD | Active | Self Mating, Non-Gendered, Hermaphroditic to Self Mating, Non-Gendered, Hermaphroditic, Reversed | 20 | 2 | 0.020 (0.50mm) | 0.010 (0.25mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | Blue, Ribbon | Shielded | - | IDC | Gold | 
|   | SFSD-50-28-G-03.25-D-NUS.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 3188 Hello! Welcome to Gobetter | 45.66 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 100 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 0.271' (82.55mm, 3.25) | Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | SFSD-30-28-G-03.25-DR-NDX.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 2122 Hello! Welcome to Gobetter | 45.66 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 60 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 0.271' (82.55mm, 3.25) | Latch Lock, Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | FFSD-25-D-39.35-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 3826 Hello! Welcome to Gobetter | 46.02 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 3.28' (1.00m) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | FFSD-25-D-39.50-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 3867 Hello! Welcome to Gobetter | 46.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 3.29' (1.00m) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | FFTP-25-D-03.85-01-N-R.050 X .050 C/L TWISTED PAIR FEM | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 46.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFTP | Active | Socket to Socket, Reversed | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 0.321' (97.79mm, 3.85) | - | Multiple, Twisted Pair (Round) | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | M55-8008042-0150ACBL ASSEM 1.27MM 80POS F-F 150MM | 3039 Hello! Welcome to Gobetter | 46.52 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 80 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 0.492' (150.00mm, 5.91) | Latch Lock, Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | SFSD-30-28-G-12.00-D-NDX.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 2973 Hello! Welcome to Gobetter | 46.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 60 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 1.00' (304.80mm) | Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | FFSD-13-D-78.00-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 3048 Hello! Welcome to Gobetter | 46.77 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 26 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 6.50' (1.98m) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | SFSD-40-28-G-72.00-S.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 46.86 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Individual Wire Leads | 80 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 6.00' (1.83m) | Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | SFSD-50-28-G-03.25-DR-NDX.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 47.25 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 100 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 0.271' (82.55mm, 3.25) | Latch Lock, Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | SFSD-50-28-G-03.25-DR-NUS.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 47.25 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 100 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 0.271' (82.55mm, 3.25) | Latch Lock, Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | HA222H6Q20V16F300FEM WIRED 20POS 300MM AWG26 BLUE | 2706 Hello! Welcome to Gobetter | 47.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Socket to Cable | 20 | 2 | 0.039 (1.00mm) | - | 0.984' (300.00mm, 11.81) | Screw Lock | Blue, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | SFSD-30-28-G-10.00-DR-NDS.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 2871 Hello! Welcome to Gobetter | 47.63 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 60 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 0.833' (254.00mm, 10.00) | Latch Lock, Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | SFSD-30-28-G-15.74-D-NUS.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 47.70 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 60 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 1.31' (399.80mm) | Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | TCSD-15-D-80.00-01-N2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 47.73 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ TCSD | Active | Socket to Socket | 30 | 2 | 0.079 (2.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 6.67' (2.03m) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
