| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions | NumberofRows | Pitch-Connector | Pitch-Cable | Length | Features | Color | Shielding | Usage | CableTermination | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SFSD-25-28-H-08.00-D-NDX.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 3981 Hello! Welcome to Gobetter | 37.13 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 0.667' (203.20mm, 8.00) | Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | FFSD-20-D-30.00-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 3599 Hello! Welcome to Gobetter | 37.33 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 40 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 2.50' (762.00mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | TCSD-13-D-59.06-01-F-N2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | 2192 Hello! Welcome to Gobetter | 37.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ TCSD | Active | Socket to Socket | 26 | 2 | 0.079 (2.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 4.92' (1.50m) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | SFSD-20-30-G-05.00-DS-NUS.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 37.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 40 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 0.417' (127.00mm, 5.00) | Flange, Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | IDSD-20-D-24.00-D06-MINSULATION DISPLACEMENT TERMINAL | 2124 Hello! Welcome to Gobetter | 37.59 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | IDSD | Active | Socket to Socket | 40 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 2.00' (609.60mm) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | IDSD-20-D-48.00-GINSULATION DISPLACEMENT TERMINAL | 3623 Hello! Welcome to Gobetter | 37.71 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | IDSD | Active | Socket to Socket | 40 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 4.00' (1.22m) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | FFSD-20-D-31.50-01-N-R.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 37.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket, Reversed | 40 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 2.62' (800.10mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | 903-0073-001CABLE ROBOT 3POS SET BCS 26PCS | 2085 Hello! Welcome to Gobetter | 41.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | DYNAMIXEL | Active | Socket to Socket | 3 | 1 | - | - | - | - | Black, Individual (Round) | - | - | Crimp | - | 
|   | FFSD-25-D-20.70-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 38.01 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 1.72' (525.78mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | SFSD-25-28-H-12.00-D-NDX.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 38.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 1.00' (304.80mm) | Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | FFSD-25-D-04.00-01-S-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 38.72 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 0.333' (101.60mm, 4.00) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | A25000-010CONNECTOR 10POS SOCKET FEMALE W/ | 3514 Hello! Welcome to Gobetter | 38.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 1 | - | - | 1.50' (457.20mm) | - | Multiple, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | FFSD-25-D-24.00-01-N-RW-R.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 39.43 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket, Reversed | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 2.00' (609.60mm) | Polarizing Key, Reverse Wiring | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | SFSD-50-28-H-10.00-SR.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 39.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Individual Wire Leads | 100 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 0.833' (254.00mm, 10.00) | Latch Lock, Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | FFSD-20-D-36.00-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 39.91 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 40 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 3.00' (914.40mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | UMPC-10-L-18C-M-12.0-1CBL ASSEM MPOWER 10POS 18AWG 12 | 2662 Hello! Welcome to Gobetter | 39.91 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | mPOWER® UMPC | Active | Socket to Socket | 10 | 1 | - | - | 1.00' (304.80mm) | - | Multiple, Individual | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | A79605-001NANO 6POS MALE/FEMALE POLARIZED | 2100 Hello! Welcome to Gobetter | 39.95 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug and Socket to Individual Wire Leads | 6 | 2 | 0.025 (0.64mm) | - | 1.50' (457.20mm) | Polarizing Key | Yellow, Individual | Unshielded | - | - | Gold | 
|   | FFSD-10-D-96.00-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 40.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 20 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 8.00' (2.44m) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | M80-MC20668M1-0450LCBL ASSY 2MM 6POS MALE TO WIRE | 3512 Hello! Welcome to Gobetter | 40.40 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Individual Wire Leads | 6 | 2 | 0.079 (2.00mm) | - | 1.48' (450.00mm) | Screw Lock | Multiple, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | SFSD-40-30-F-24.00-DR-NDX.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 3015 Hello! Welcome to Gobetter | 41.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 80 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 2.00' (609.60mm) | Latch Lock, Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
