| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions | NumberofRows | Pitch-Connector | Pitch-Cable | Length | Features | Color | Shielding | Usage | CableTermination | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SFSD-25-28-G-24.00-D-NDX.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 3802 Hello! Welcome to Gobetter | 32.72 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 2.00' (609.60mm) | Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | AT06GY-3S-N-TPE-M53 POSITION PLUG SINGLE-ENDED MOL | 3992 Hello! Welcome to Gobetter | 33.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | A | Active | Plug to Cable | 3 | 2 | - | - | 16.4' (5.00m) | - | Black, Individual (Round) | Unshielded | - | Crimp | - | 
|   | TCSD-15-D-36.00-012MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 33.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ TCSD | Active | Socket to Socket | 30 | 2 | 0.079 (2.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 3.00' (914.40mm) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | M55-8004042-0150ACBL ASSEM 1.27MM 40POS F-F 150MM | 3946 Hello! Welcome to Gobetter | 33.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 40 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 0.492' (150.00mm, 5.91) | Latch Lock, Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | M80-MC20468MA-0450LCBL ASSY 2MM 4POS MALE TO WIRE | 3616 Hello! Welcome to Gobetter | 33.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Individual Wire Leads | 4 | 2 | 0.079 (2.00mm) | - | 1.48' (450.00mm) | Screw Lock | Multiple, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | SFSD-30-28C-G-10.00-S.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 33.22 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Individual Wire Leads | 60 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 0.833' (254.00mm, 10.00) | Polarizing Key | Multiple, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | G125-MC11005L4-0150M1.25MM M/M 10POS 26AWG 150MM | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 33.29 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Gecko G125 | Active | Plug to Plug | 10 | 2 | 0.049 (1.25mm) | - | 0.492' (150.00mm, 5.91) | Latch Lock, Polarizing Key | White, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | FFSD-13-D-37.00-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSY | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 33.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 26 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 3.08' (938.78mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | FFSD-25-D-09.84-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 33.35 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 0.820' (250.00mm, 9.84) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | SFSD-25-30-G-20.00-DR-NUS.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 33.41 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 1.67' (508.00mm) | Latch Lock, Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | SFSDT-25-28-G-08.00-DR-NDX.050 (1.27) SOCKET DISCRETE CABL | 3737 Hello! Welcome to Gobetter | 33.41 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSDT | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 0.667' (203.20mm, 8.00) | - | Blue, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | FFSD-10-D-70.00-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 2699 Hello! Welcome to Gobetter | 33.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 20 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 5.83' (1.78m) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | IDSD-20-D-36.00-RINSULATION DISPLACEMENT TERMINAL | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 33.65 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | IDSD | Active | Socket to Socket, Reversed | 40 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 3.00' (914.40mm) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | IDSD-25-D-04.00-D02INSULATION DISPLACEMENT TERMINAL | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 33.71 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | IDSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.333' (101.60mm, 4.00) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | UMPC-10-L-18C-P-12.0-1CBL ASSEM MPOWER 10POS 18AWG 12 | 2480 Hello! Welcome to Gobetter | 33.81 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | mPOWER® UMPC | Active | Socket to Socket | 10 | 1 | - | - | 1.00' (304.80mm) | - | Multiple, Individual | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | FFSD-25-D-11.81-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 34.19 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 0.984' (300.00mm, 11.81) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | UMPC-10-L-16-M-12.0-1CBL ASSEM MPOWER 10POS 16AWG 12 | 2278 Hello! Welcome to Gobetter | 34.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | mPOWER® UMPC | Active | Socket to Socket | 10 | 1 | - | - | 1.00' (304.80mm) | - | Black, Individual | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | IDSD-36-D-16.00-GINSULATION DISPLACEMENT TERMINAL | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 34.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | IDSD | Active | Socket to Socket | 72 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 1.33' (406.40mm) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | FFSD-25-D-13.00-01-N-RW.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 34.70 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 1.08' (330.20mm) | Polarizing Key, Reverse Wiring | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | SFSD-30-28C-G-12.00-SR.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 3181 Hello! Welcome to Gobetter | 34.74 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Individual Wire Leads | 60 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 1.00' (304.80mm) | Latch Lock, Polarizing Key | Multiple, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
