| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | WireGauge | ConductorStrand | ConductorMaterial | Jacket(Insulation)Material | Jacket(Insulation)Diameter | ShieldType | Length | JacketColor | Ratings | Features | Voltage | OperatingTemperature | Usage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PUR5C04RD-UCBL 5E COPPER RED FLAME RET PVC | 3521 Hello! Welcome to Gobetter | 0.22 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 7-1773447-2RAYCHEM CUSTOM SHIPBOARD CABLES | 2079 Hello! Welcome to Gobetter | 0.22 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MD1536 F2V1000DELETE (04/23/10) | 3830 Hello! Welcome to Gobetter | 0.23 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MD1537 F2V1000DELETE (04/23/10) | 2912 Hello! Welcome to Gobetter | 0.23 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | XCB2 042K1000CAT5 2PR X-CONN KOC | 3070 Hello! Welcome to Gobetter | 0.23 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | XCB2 A5RK1000CAT5 2PR X-CONN KOC | 2615 Hello! Welcome to Gobetter | 0.23 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | XCD1 06165622AWG 1PR X-CONN REEL | 3863 Hello! Welcome to Gobetter | 0.23 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | - | Active | Multi-Conductor | 2 (1 Pair) | 22 AWG | Solid | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | 656.0' (199.9m) | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1583A 0063000CAT5E 4PR U/UTP CMR REEL | 3473 Hello! Welcome to Gobetter | 0.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | - | Active | Multi-Pair, Cat5e | 8 (4 Pair) | 24 AWG | Solid | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Riser | 0.190 (4.83mm) | - | 3000' (914.4m) | Blue | UL Style CMR | Rip Cord | - | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1583A 0083000CAT5E 4PR U/UTP CMR REEL | 3774 Hello! Welcome to Gobetter | 0.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | - | Active | Multi-Pair, Cat5e | 8 (4 Pair) | 24 AWG | Solid | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Riser | 0.190 (4.83mm) | - | 3000' (914.4m) | Gray | UL Style CMR | Rip Cord | - | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1583A 0093000CAT5E 4PR U/UTP CMR REEL | 2452 Hello! Welcome to Gobetter | 0.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | - | Active | Multi-Pair, Cat5e | 8 (4 Pair) | 24 AWG | Solid | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Riser | 0.190 (4.83mm) | - | 3000' (914.4m) | White | UL Style CMR | Rip Cord | - | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1583A 0021000CAT5E 4PR U/UTP CMR REEL | 2938 Hello! Welcome to Gobetter | 0.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | - | Active | Multi-Pair, Cat5e | 8 (4 Pair) | 24 AWG | Solid | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Riser | 0.190 (4.83mm) | - | 1000.0' (304.8m) | Red | UL Style CMR | Rip Cord | - | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1583A 0031000CAT5E 4PR U/UTP CMR REEL | 3333 Hello! Welcome to Gobetter | 0.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | - | Active | Multi-Pair, Cat5e | 8 (4 Pair) | 24 AWG | Solid | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Riser | 0.190 (4.83mm) | - | 1000.0' (304.8m) | Orange | UL Style CMR | Rip Cord | - | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1583A 0041000CAT5E 4PR U/UTP CMR REEL | 3849 Hello! Welcome to Gobetter | 0.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | - | Active | Multi-Pair, Cat5e | 8 (4 Pair) | 24 AWG | Solid | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Riser | 0.190 (4.83mm) | - | 1000.0' (304.8m) | Yellow | UL Style CMR | Rip Cord | - | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1583A 0051000CAT5E 4PR U/UTP CMR REEL | 3250 Hello! Welcome to Gobetter | 0.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | - | Active | Multi-Pair, Cat5e | 8 (4 Pair) | 24 AWG | Solid | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Riser | 0.190 (4.83mm) | - | 1000.0' (304.8m) | Green | UL Style CMR | Rip Cord | - | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1583A 0061000CAT5E 4PR U/UTP CMR REEL | 2700 Hello! Welcome to Gobetter | 0.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | - | Active | Multi-Pair, Cat5e | 8 (4 Pair) | 24 AWG | Solid | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Riser | 0.190 (4.83mm) | - | 1000.0' (304.8m) | Blue | UL Style CMR | Rip Cord | - | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1583A 0081000CAT5E 4PR U/UTP CMR REEL | 3749 Hello! Welcome to Gobetter | 0.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | - | Active | Multi-Pair, Cat5e | 8 (4 Pair) | 24 AWG | Solid | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Riser | 0.190 (4.83mm) | - | 1000.0' (304.8m) | Gray | UL Style CMR | Rip Cord | - | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1583A 0091000CAT5E 4PR U/UTP CMR REEL | 2648 Hello! Welcome to Gobetter | 0.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | - | Active | Multi-Pair, Cat5e | 8 (4 Pair) | 24 AWG | Solid | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Riser | 0.190 (4.83mm) | - | 1000.0' (304.8m) | White | UL Style CMR | Rip Cord | - | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1583A 0101000CAT5E 4PR U/UTP CMR REEL | 3993 Hello! Welcome to Gobetter | 0.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | - | Active | Multi-Pair, Cat5e | 8 (4 Pair) | 24 AWG | Solid | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Riser | 0.190 (4.83mm) | - | 1000.0' (304.8m) | Black | UL Style CMR | Rip Cord | - | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1583A 0121000CAT5E 4PR U/UTP CMR REEL | 2020 Hello! Welcome to Gobetter | 0.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | - | Active | Multi-Pair, Cat5e | 8 (4 Pair) | 24 AWG | Solid | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Riser | 0.190 (4.83mm) | - | 1000.0' (304.8m) | Pink | UL Style CMR | Rip Cord | - | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1583A 0061640CAT5E 4PR U/UTP CMR REEL | 2120 Hello! Welcome to Gobetter | 0.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Spool | - | Active | Multi-Pair, Cat5e | 8 (4 Pair) | 24 AWG | Solid | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC), Riser | 0.190 (4.83mm) | - | 1640.0' (499.9m) | Blue | UL Style CMR | Rip Cord | - | -20°C ~ 60°C | - | 
