| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Style | Type | ShaftSize | Diameter | Height | Indicator | Material | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5337.2-63-M12-E-DBLFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3718 Hello! Welcome to Gobetter | 5.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | M12 | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Blue | 
|   | 5337.2-63-M12-E-DSWFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3722 Hello! Welcome to Gobetter | 5.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | M12 | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Black | 
|   | 5337.2-63-B10-C-DBLFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3454 Hello! Welcome to Gobetter | 5.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | - | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Blue | 
|   | 5337.2-63-M12-E-DORFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 2105 Hello! Welcome to Gobetter | 5.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | M12 | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Orange | 
|   | 5337.2-63-M12-E-DGBFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 2162 Hello! Welcome to Gobetter | 5.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | M12 | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Yellow | 
|   | 6336.13-32-M6-16-ASTAR KNOB, LOSS PROTECTION | 2498 Hello! Welcome to Gobetter | 5.40 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6336.13 | Active | Clamping | Fluted | M6 | 1.260 (32.00mm) | 0.790 (20.07mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 591-25-M8-25-ESDKNURLED SCREWS, PLASTIC | 2001 Hello! Welcome to Gobetter | 5.41 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 591 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | M8 | 0.980 (24.89mm) | 0.750 (19.05mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 6336.13-32-M6-25-ASTAR KNOB, LOSS PROTECTION | 2510 Hello! Welcome to Gobetter | 5.43 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6336.13 | Active | Clamping | Fluted | M6 | 1.260 (32.00mm) | 0.790 (20.07mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 6336.13-32-M6-20-ASTAR KNOB, LOSS PROTECTION | 2548 Hello! Welcome to Gobetter | 5.43 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6336.13 | Active | Clamping | Fluted | M6 | 1.260 (32.00mm) | 0.790 (20.07mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 6336.13-25-M5-25-ASTAR KNOB, LOSS PROTECTION | 3212 Hello! Welcome to Gobetter | 5.44 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6336.13 | Active | Clamping | Fluted | M5 | 0.980 (24.89mm) | 0.630 (16.00mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 6336.5-TE-40-M8-40PLASTIC STAR KNOB | 2622 Hello! Welcome to Gobetter | 5.46 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6336.5 | Active | Clamping | Fluted | M8 | 1.570 (39.88mm) | 0.980 (24.89mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 5337.4-40-M6-NIFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 2415 Hello! Welcome to Gobetter | 5.46 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.4 | Active | Clamping | 5 Arm | M6 | 1.570 (39.88mm) | 1.020 (25.91mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 6336.13-32-M6-30-ASTAR KNOB, LOSS PROTECTION | 2438 Hello! Welcome to Gobetter | 5.46 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6336.13 | Active | Clamping | Fluted | M6 | 1.260 (32.00mm) | 0.790 (20.07mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 6336.12-40-M8-30-40STAR KNOB, SWIVEL THRUST PAD | 2944 Hello! Welcome to Gobetter | 5.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6336.12 | Active | Clamping | Fluted | M8 | 1.570 (39.88mm) | 0.980 (24.89mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 534-60-M10-20-SWDIAMOND CUT KNURLED KNOBS | 3409 Hello! Welcome to Gobetter | 5.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 534 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | M10 | 2.360 (59.94mm) | 1.540 (39.12mm) | No Indicator | Polypropylene | Black | 
|   | 534-60-M10-20-SW-DRTDIAMOND CUT KNURLED KNOBS | 2211 Hello! Welcome to Gobetter | 5.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 534 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | M10 | 2.360 (59.94mm) | 1.540 (39.12mm) | No Indicator | Polypropylene | Red | 
|   | 6336.12-40-M8-40-32STAR KNOB, SWIVEL THRUST PAD | 2827 Hello! Welcome to Gobetter | 5.55 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6336.12 | Active | Clamping | Fluted | M8 | 1.570 (39.88mm) | 0.980 (24.89mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 6335.5-TE-40-M8-40PLASTIC HAND KNOB, THREADED STUD | 3505 Hello! Welcome to Gobetter | 5.55 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6335.5 | Active | Clamping | 4 Arm | M8 | 1.570 (39.88mm) | 0.980 (24.89mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 534-2.36-3/8X16-1.25-SWDIAMOND CUT KNURLED KNOBS | 3041 Hello! Welcome to Gobetter | 5.56 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 534 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | 3/8-16 | 2.360 (59.94mm) | 1.540 (39.12mm) | No Indicator | Polypropylene | Black | 
|   | 534-60-M10-30-SWDIAMOND CUT KNURLED KNOBS | 3892 Hello! Welcome to Gobetter | 5.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 534 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | M10 | 2.360 (59.94mm) | 1.540 (39.12mm) | No Indicator | Polypropylene | Black | 
