| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Style | Type | ShaftSize | Diameter | Height | Indicator | Material | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5337.4-32-M8-25-NIFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 2324 Hello! Welcome to Gobetter | 5.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.4 | Active | Clamping | 5 Arm | M8 | 1.260 (32.00mm) | 0.890 (22.61mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 534-2.36-3/8X16-1.00-SW-DRTDIAMOND CUT KNURLED KNOBS | 2182 Hello! Welcome to Gobetter | 5.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 534 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | 3/8-16 | 2.360 (59.94mm) | 1.540 (39.12mm) | No Indicator | Polypropylene | Red | 
|   | 20-21-611COLLET KNOB 21MM LT GRAY CAP NOT | 3016 Hello! Welcome to Gobetter | 5.27 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | Cylindrical | Collet, Standard Knob | 0.250 (6.35mm) | 0.826 (21.00mm) | 0.689 (17.50mm) | No Indicator | Polyamide | Lt. Gray Gloss | 
|   | 26-21-303COLLET KNOB 21MM BLACK CAP NOT I | 2592 Hello! Welcome to Gobetter | 5.27 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | Cylindrical | Collet, Standard Knob | 0.118 (3mm) | 0.826 (21.00mm) | 0.689 (17.50mm) | No Indicator | Polyamide | Black Matte | 
|   | 26-21-312COLLET KNOB 21MM GRAY CAP NOT IN | 3732 Hello! Welcome to Gobetter | 5.27 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | Cylindrical | Collet, Standard Knob | 0.125 (3.18mm) | 0.826 (21.00mm) | 0.689 (17.50mm) | Line | Polyamide | Gray Matte | 
|   | 6336.13-25-M5-15-ASTAR KNOB, LOSS PROTECTION | 3938 Hello! Welcome to Gobetter | 5.29 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6336.13 | Active | Clamping | Fluted | M5 | 0.980 (24.89mm) | 0.630 (16.00mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 27-13-373COLLET KNOB 13MM BLACK CAP NOT I | 3933 Hello! Welcome to Gobetter | 5.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Cylindrical | Collet, Standard Knob | 1/8 | 0.512 (13.00mm) | 0.606 (15.40mm) | Line | Polyamide | Black | 
|   | 590-20-M6-D-ESDKNURLED NUTS, PLASTIC | 3144 Hello! Welcome to Gobetter | 5.32 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 590 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | M6 | 0.790 (20.07mm) | 0.390 (9.91mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 591-25-M8-16-ESDKNURLED SCREWS, PLASTIC | 3905 Hello! Welcome to Gobetter | 5.32 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 591 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | M8 | 0.980 (24.89mm) | 0.750 (19.05mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 6336.5-SK-50-M10-25PLASTIC STAR KNOB | 2092 Hello! Welcome to Gobetter | 5.32 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6336.5 | Active | Clamping | Fluted | M10 | 1.970 (50.04mm) | 1.260 (32.00mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 6336.5-SK-50-M10-30PLASTIC STAR KNOB | 2745 Hello! Welcome to Gobetter | 5.34 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6336.5 | Active | Clamping | Fluted | M10 | 1.970 (50.04mm) | 1.260 (32.00mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 5337.2-63-B10-C-DRTFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3449 Hello! Welcome to Gobetter | 5.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | - | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Red | 
|   | 5337.2-63-M12-E-DRTFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3011 Hello! Welcome to Gobetter | 5.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | M12 | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Red | 
|   | 5337.2-63-B10-C-DORFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 2706 Hello! Welcome to Gobetter | 5.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | - | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Orange | 
|   | 5337.4-32-M8-16-NIFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 2499 Hello! Welcome to Gobetter | 5.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.4 | Active | Clamping | 5 Arm | M8 | 1.260 (32.00mm) | 0.890 (22.61mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 590-25-M6-E-ESDKNURLED NUTS, PLASTIC | 2376 Hello! Welcome to Gobetter | 5.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 590 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | M6 | 0.980 (24.89mm) | 0.750 (19.05mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 5337.2-63-B10-C-DGRFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 2384 Hello! Welcome to Gobetter | 5.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | - | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Gray | 
|   | 5337.2-63-M12-E-DGRFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 2790 Hello! Welcome to Gobetter | 5.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | M12 | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Gray | 
|   | 5337.2-63-B10-C-DGBFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 2798 Hello! Welcome to Gobetter | 5.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | - | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Yellow | 
|   | 5337.2-63-B10-C-DSWFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3623 Hello! Welcome to Gobetter | 5.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | - | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Black | 
