| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Style | Type | ShaftSize | Diameter | Height | Indicator | Material | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 6336.5-SK-40-M8-30PLASTIC STAR KNOB | 2722 Hello! Welcome to Gobetter | 5.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6336.5 | Active | Clamping | Fluted | M8 | 1.570 (39.88mm) | 0.980 (24.89mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 10N55SA2/STPLASTIC HAND KNOB, THREADED STUD | 2732 Hello! Welcome to Gobetter | 5.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6335.5 | Active | Clamping | 4 Arm | M10 | 1.970 (50.04mm) | 1.260 (32.00mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 5337.2-63-M10-E-DRTFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3172 Hello! Welcome to Gobetter | 5.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | M10 | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Red | 
|   | 6335.5-SK-50-M10-30PLASTIC HAND KNOB, THREADED STUD | 3694 Hello! Welcome to Gobetter | 5.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6335.5 | Active | Clamping | 4 Arm | M10 | 1.970 (50.04mm) | 1.260 (32.00mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 5337.2-63-M10-E-DORFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 2954 Hello! Welcome to Gobetter | 5.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | M10 | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Orange | 
|   | 5337.2-63-M10-E-DSWFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3688 Hello! Welcome to Gobetter | 5.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | M10 | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Black | 
|   | 5337.2-63-M10-E-DGRFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3577 Hello! Welcome to Gobetter | 5.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | M10 | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Gray | 
|   | 5337.2-63-M10-E-DGBFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 2823 Hello! Welcome to Gobetter | 5.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | M10 | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Yellow | 
|   | 5337.2-63-M12-DFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3383 Hello! Welcome to Gobetter | 5.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | M12 | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Black | 
|   | 590-16-M5-D-ESDKNURLED NUTS, PLASTIC | 2446 Hello! Welcome to Gobetter | 5.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 590 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | M5 | 0.630 (16.00mm) | 0.510 (12.95mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 6336.12-40-M8-50-21STAR KNOB, SWIVEL THRUST PAD | 2080 Hello! Welcome to Gobetter | 5.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6336.12 | Active | Clamping | Fluted | M8 | 1.570 (39.88mm) | 0.980 (24.89mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 5337.2-63-M10-E-DBLFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3063 Hello! Welcome to Gobetter | 5.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | M10 | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Blue | 
|   | 5337.2-63-B8-C-DSWFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3073 Hello! Welcome to Gobetter | 5.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | - | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Black | 
|   | 5337.2-63-B8-C-DGRFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 2178 Hello! Welcome to Gobetter | 5.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | - | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Gray | 
|   | 5337.2-63-B8-C-DORFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3671 Hello! Welcome to Gobetter | 5.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | - | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Orange | 
|   | 5337.2-63-B8-C-DGBFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3821 Hello! Welcome to Gobetter | 5.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | - | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Yellow | 
|   | 5337.2-63-B8-C-DRTFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 2091 Hello! Welcome to Gobetter | 5.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | - | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Red | 
|   | 5337.2-63-B8-C-DBLFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 2993 Hello! Welcome to Gobetter | 5.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | - | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Blue | 
|   | 6336.5-SK-50-M10-20PLASTIC STAR KNOB | 2692 Hello! Welcome to Gobetter | 5.23 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6336.5 | Active | Clamping | Fluted | M10 | 1.970 (50.04mm) | 1.260 (32.00mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
|   | 6336.13-25-M5-10-ASTAR KNOB, LOSS PROTECTION | 2480 Hello! Welcome to Gobetter | 5.23 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 6336.13 | Active | Clamping | Fluted | M5 | 0.980 (24.89mm) | 0.630 (16.00mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
