| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Style | 1stConnector | 2ndConnector | NumberofConductors | CordType | WireGauge | Shielding | Length | ApprovalAgencyMarking | ApprovedCountries | Color | VoltageRating | CurrentRating(Amps) | OperatingTemperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PWCD-C19C20-20A-03F-BLK-PCORD 12AWG IEC320-C19 TO -C20 3' | 120 Hello! Welcome to Gobetter | 29.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C19 | IEC 320-C20 | 3 | SJT | 12 AWG | Unshielded | 3.00' (914.4mm) | CSA, cUL, UL | Canada, United States | Black | 250V | 20A | 105°C | 
|   | PWCD-C13C14-15A-06F-BLU-PP-LOCK POWER C13-C14 15A BLU 6FT | 248 Hello! Welcome to Gobetter | 31.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C13 | - | - | SJT | - | - | 6.00' (1.83m) | CSA, cUL, UL | Canada, United States | Blue | 250V | 15A | - | 
|   | PWCD-C13C14-15A-05F-BLU-PP-LOCK POWER C13-C14 15A BLU 5FT | 240 Hello! Welcome to Gobetter | 31.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C13 | - | - | SJT | - | - | 5.00' (1.52m) | CSA, cUL, UL | Canada, United States | Blue | 250V | 15A | - | 
|   | E31520FT. 16/3 RETRACTBLE CORD REEL | 563 Hello! Welcome to Gobetter | 32.68 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6-S-OVSZ-WCORD NEMA 5-15P TO NEMA 5-15R 6' | 999 Hello! Welcome to Gobetter | 33.95 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Sleek Socket® | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | NEMA 5-15P | NEMA 5-15R (6) | 3 | - | - | - | 6.00' (1.83m) | - | Canada, United States | White | - | - | - | 
|   | PWCD-C19C20-20A-04F-RED-PCORD 12AWG IEC320-C19 TO -C20 4' | 150 Hello! Welcome to Gobetter | 40.96 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C19 | IEC 320-C20 | 3 | SJT | 12 AWG | Unshielded | 4.00' (1.22m) | CSA, cUL, UL | Canada, United States | Red | 250V | 20A | 105°C | 
|   | PWCD-C19C20-20A-04F-BLU-PCORD 12AWG IEC320-C19 TO -C20 4' | 150 Hello! Welcome to Gobetter | 40.96 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C19 | IEC 320-C20 | 3 | SJT | 12 AWG | Unshielded | 4.00' (1.22m) | CSA, cUL, UL | Canada, United States | Blue | 250V | 20A | 105°C | 
|   | 281412/3 2' SJTW RIGHT ANGLE PLUG | 448 Hello! Welcome to Gobetter | 42.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PWCD-C19C20-20A-06F-BLK-PCORD 12AWG IEC320-C19 TO -C20 6' | 240 Hello! Welcome to Gobetter | 45.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C19 | IEC 320-C20 | 3 | SJT | 12 AWG | Unshielded | 6.00' (1.83m) | CSA, cUL, UL | Canada, United States | Black | 250V | 20A | 105°C | 
|   | PWCD-C13C14-15A-02F-BLU-PP-LOCK POWER C13-C14 15A BLU 2FT | 150 Hello! Welcome to Gobetter | 48.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C13 | - | - | SJT | - | - | 2.00' (609.6mm) | CSA, cUL, UL | Canada, United States | Blue | 250V | 15A | - | 
|   | 500793CORD 16 AWG 100' ORANGE OUTDOOR | 476 Hello! Welcome to Gobetter | 56.86 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | - | - | 3 | SJTW | 16 AWG | - | 100.00' (30.48m) | cUL, UL | - | Orange | 125V | 10A | - | 
|   | PWCD-C19C20-20A-08F-RED-PCORD 12AWG IEC320-C19 TO -C20 8' | 120 Hello! Welcome to Gobetter | 66.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C19 | IEC 320-C20 | 3 | SJT | 12 AWG | Unshielded | 8.00' (2.44m) | CSA, cUL, UL | Canada, United States | Red | 250V | 20A | 105°C | 
|   | PWCD-C19C20-20A-08F-BLU-PCORD 12AWG IEC320-C19 TO -C20 8' | 120 Hello! Welcome to Gobetter | 66.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C19 | IEC 320-C20 | 3 | SJT | 12 AWG | Unshielded | 8.00' (2.44m) | CSA, cUL, UL | Canada, United States | Blue | 250V | 20A | 105°C | 
|   | B25111950 FT. POWER-ON CORD W/INDICATOR | 2783 Hello! Welcome to Gobetter | 66.92 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M05-1450-OUT50' Outdoor NEMA 5-15P / 5-15R | 2930 Hello! Welcome to Gobetter | 66.95 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | NEMA 5-15P | NEMA 5-15R | 3 | - | 14 AWG | - | 50.00' (15.24m) | cUL, UL | - | Black | 125V | 15A | - | 
|   | PWCD-C19C20-20A-04F-BLK-PCORD 12AWG IEC320-C19 TO -C20 4' | 144 Hello! Welcome to Gobetter | 34.44 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C19 | IEC 320-C20 | 3 | SJT | 12 AWG | Unshielded | 4.00' (1.22m) | CSA, cUL, UL | Canada, United States | Black | 250V | 20A | 105°C | 
|   | PWCD-C19C20-20A-03F-BLU-PCORD 12AWG IEC320-C19 TO -C20 3' | 120 Hello! Welcome to Gobetter | 34.62 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C19 | IEC 320-C20 | 3 | SJT | 12 AWG | Unshielded | 3.00' (914.4mm) | CSA, cUL, UL | Canada, United States | Blue | 250V | 20A | 105°C | 
|   | PWCD-C19C20-20A-03F-RED-PCORD 12AWG IEC320-C19 TO -C20 3' | 120 Hello! Welcome to Gobetter | 34.62 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C19 | IEC 320-C20 | 3 | SJT | 12 AWG | Unshielded | 3.00' (914.4mm) | CSA, cUL, UL | Canada, United States | Red | 250V | 20A | 105°C | 
|   | PWCD-C13C14-15A-05F-RED-PP-LOCK POWER C13-C14 15A RED 5FT | 173 Hello! Welcome to Gobetter | 36.55 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | IEC 320-C13 | - | - | SJT | - | - | 5.00' (1.52m) | CSA, cUL, UL | Canada, United States | Red | 250V | 15A | - | 
|   | 14880023-6SHOCK SHIELD 15A RIGHT ANG GFCI | 762 Hello! Welcome to Gobetter | 39.34 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | NEMA 5-15P | NEMA 5-15R | 3 | SJTW | 12 AWG | Unshielded | 2.00' (609.6mm) | - | - | Yellow | 120V | 15A | -35°C ~ 66°C | 
