| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | LampColor | LensColor | LensTransparency | Ratings | Voltage | Current | PanelCutoutShape | PanelCutoutDimensions | LensSize | LensStyle | MillicandelaRating | Wavelength-Peak | ViewingAngle | TerminationStyle | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 6773432324F7MM HB/B PMI-6VDC W/O-RING | 3766 Hello! Welcome to Gobetter | 8.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 677 | Active | LED | Blue | - | - | DC | 6V | 30mA | Round | 0.28 (7.11mm) | - | - | 1200mcd | - | - | Solder Lug | IP66, NEMA 4X | 
|   | 6781112321F8MM HR/R PMI-6VDC W/O-RING | 3656 Hello! Welcome to Gobetter | 8.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 678 | Active | LED | Red | - | - | DC | 6V | 30mA | Round | 0.32 (8.13mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | 320mcd | - | 20° | Solder Lug | - | 
|   | QS121XXHR220INDICATOR 12MM FIXED HI RED 220V | 3966 Hello! Welcome to Gobetter | 8.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | QS | Active | LED | Red | Red | Diffused | AC | 220V | 3mA | Round | 0.472 (12.00mm) | 14.00mm Dia | Round with Flat Top | 6000mcd | - | 45° | Solder Lug | - | 
|   | QS121XXHR110INDICATOR 12MM FIXED HI RED 110V | 2970 Hello! Welcome to Gobetter | 8.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | QS | Active | LED | Red | Red | Diffused | AC | 110V | 6mA | Round | 0.472 (12.00mm) | 14.00mm Dia | Round with Flat Top | 6000mcd | - | 45° | Solder Lug | - | 
|   | CD-0-2701-9908-IPMI DIA .236 (6MM) YELLOW 12V | 2089 Hello! Welcome to Gobetter | 9.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | CD | Active | LED | - | Yellow | - | DC | 12V | 20mA | Round | 0.236 (6.00mm) | - | Round with Domed Top | 219mcd | 590nm | 60° | PC Pin | IP67 | 
|   | 6861332133F16MM HO/O PMI-12VDC | 2669 Hello! Welcome to Gobetter | 9.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 686 | Active | LED | Yellow | - | - | DC | 12V | 30mA | Round | 0.65 (16.51mm) | - | - | 500mcd | - | - | Solder Lug | - | 
|   | 6803232122F10MM HG/G PMI-6VDC | 3641 Hello! Welcome to Gobetter | 9.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 680 | Active | LED | Green | - | - | DC | 6V | 30mA | Round | 0.41 (10.41mm) | - | - | 4330mcd | - | - | Solder Lug | - | 
|   | 6861132131F16MM HR/R PMI-12VDC | 3622 Hello! Welcome to Gobetter | 9.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 686 | Active | LED | Red | - | - | DC | 12V | 30mA | Round | 0.65 (16.51mm) | - | - | 660mcd | - | - | Solder Lug | - | 
|  | 6803435244F10MM HB/B PMI-24VDC | 2237 Hello! Welcome to Gobetter | 9.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 680 | Active | LED | Blue | - | - | DC | 24V | 30mA | Round | 0.37 (9.40mm) | - | - | 730mcd | - | - | Wire Leads - 6 (152.40mm) | - | 
|   | 6823432124F12MM HB/B PMI-6VDC | 3085 Hello! Welcome to Gobetter | 9.53 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 682 | Active | LED | Blue | Blue | - | DC | 6V | 20mA | Round | 0.49 (12.45mm) | - | Round with Flat Top | 260mcd | - | - | Solder Lug | - | 
|   | QS121XXHB110INDICATOR 12MM FIXED HI BLU 110V | 3348 Hello! Welcome to Gobetter | 9.61 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | QS | Active | LED | Blue | Blue | Diffused | AC | 110V | 6mA | Round | 0.472 (12.00mm) | 14.00mm Dia | Round with Flat Top | 1600mcd | - | 45° | Solder Lug | - | 
|   | 44-NKA28H-CAOPMI .250 LED 28V TAB CLEAR AMBE | 3952 Hello! Welcome to Gobetter | 9.77 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 40 | Active | LED | Amber | Amber | Clear | DC | 28V | 16.5mA | Round | 0.25 (6.35mm) | 8.50mm Dia | Round with Flat Top | 3600mcd | 592nm | 15° | PC Pin | - | 
|   | 44-NKG28H-CGOPMI .250 LED 28V TAB CLEAR GREE | 3303 Hello! Welcome to Gobetter | 9.77 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 40 | Active | LED | Green | Green | Clear | DC | 28V | 15mA | Round | 0.25 (6.35mm) | 8.50mm Dia | Round with Flat Top | 10000mcd | 520nm | 15° | PC Pin | - | 
|   | PV6F2PXSS-311PV6F2PXSS-311 | 3182 Hello! Welcome to Gobetter | 9.82 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | PV6 | Active | LED | Red | - | - | DC | 1.8V | 20mA | Round | 0.63 (16.00mm) | 11.80mm Dia | Round with Flat Top | - | - | - | Solder Lug | IP65 | 
|   | PV6F2PXSS-331PV6F2PXSS-331 | 3904 Hello! Welcome to Gobetter | 9.82 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | PV6 | Active | LED | Green | - | - | DC | 2.8V | 20mA | Round | 0.63 (16.00mm) | 11.80mm Dia | Round with Flat Top | - | - | - | Solder Lug | IP65 | 
|  | 6791115341F9MM HR/R PMI-24VDC W/O-RING | 3893 Hello! Welcome to Gobetter | 9.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 679 | Active | LED | Red | - | - | DC | 24V | 30mA | Round | 0.37 (9.40mm) | 6.00mm Dia | Round with Domed Top | 485mcd | - | - | Wire Leads - 6 (152.40mm) | IP66, NEMA 4X | 
|   | 6792315343FLED PANEL INDCATOR ORANGE 24V | 2149 Hello! Welcome to Gobetter | 9.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 679 | Active | LED | Orange | - | - | DC | 24V | 30mA | Round | 0.37 (9.40mm) | - | - | 1570mcd | - | - | Wire Leads - 6 (152.40mm) | IP66, NEMA 4X | 
|   | FL1M-12SW-1-R24VLED RED 12MM NUT 24VAC/DC STK | 3426 Hello! Welcome to Gobetter | 10.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Red | Red | - | AC/DC | 24V | 20mA | Round | 0.47 (12.00mm) | - | Round with Domed Top | 1000 ~ 1500mcd | - | 180° | Wire Leads - 7.3 (185.42mm) | IP65 | 
|   | FL1M-12CJ-1-G12VLED GRN 12MM NUT 12VAC/DC STK | 2340 Hello! Welcome to Gobetter | 10.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Green | Green | - | AC/DC | 12V | 20mA | Round | 0.47 (12.00mm) | - | Round with Flat Top | 8000 ~ 10000mcd | - | 150° | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | IP65 | 
|   | FL1M-12SW-1-Y12VLED YEL 12MM NUT 12VAC/DC STK | 3087 Hello! Welcome to Gobetter | 10.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Yellow | Yellow | - | AC/DC | 12V | 20mA | Round | 0.47 (12.00mm) | - | Round with Domed Top | 1000 ~ 1500mcd | - | 180° | Wire Leads - 7.3 (185.42mm) | IP65 | 
