| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | LampColor | LensColor | LensTransparency | Ratings | Voltage | Current | PanelCutoutShape | PanelCutoutDimensions | LensSize | LensStyle | MillicandelaRating | Wavelength-Peak | ViewingAngle | TerminationStyle | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FL1P-10NJ-4-Y2VLED YEL 10MM NUT 2VAC/DC STK | 2222 Hello! Welcome to Gobetter | 5.64 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FL1P | Active | LED | Yellow | Yellow | - | AC/DC | 2V | 20mA | Round | 0.39 (10.00mm) | - | Round with Flat Top | 1000 ~ 1500mcd | - | 35° | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | IP50 | 
|   | 1092A6-28VPMI RND .5 LED 28V WIRE HI-DOME | 2521 Hello! Welcome to Gobetter | 5.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 1092 | Active | LED | Blue | Blue | Clear | DC | 28V | 25mA | Round | 0.50 (12.70mm) | - | Round with Domed Top | 3200mcd | - | - | Wire Leads - 4.6 (116.84mm) | - | 
|   | 1092D6-28VPMI RND .5 LED 28V WIRE SEMI-DO | 3335 Hello! Welcome to Gobetter | 5.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 1092 | Active | LED | Blue | Blue | Clear | DC | 28V | 25mA | Round | 0.50 (12.70mm) | - | Round with Domed Top | 3200mcd | - | - | Wire Leads - 4.6 (116.84mm) | - | 
|   | 1092C6-12VPMI RND .5 LED 12V WIRE HI-HAT | 3042 Hello! Welcome to Gobetter | 5.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 1092 | Active | LED | Blue | Blue | Clear | DC | 12V | 25mA | Round | 0.50 (12.70mm) | - | Round with Flat Top | 3200mcd | - | - | Wire Leads - 4.6 (116.84mm) | - | 
|   | 1092A6-12VPMI RND .5 LED 12V WIRE HI-DOME | 2897 Hello! Welcome to Gobetter | 5.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 1092 | Active | LED | Blue | Blue | Clear | DC | 12V | 25mA | Round | 0.50 (12.70mm) | - | Round with Domed Top | 3200mcd | - | - | Wire Leads - 4.6 (116.84mm) | - | 
|   | QS101XXG12INDICATOR 10MM FIXED GR 12V SLDR | 3653 Hello! Welcome to Gobetter | 5.75 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | QS | Active | LED | Green | Green | Diffused | DC | 12V | 20mA | Round | 0.394 (10.00mm) | 12.00mm Dia | Round with Flat Top | 20mcd | - | 30° | Solder Lug | - | 
|   | QS81XXR24INDICATOR 8MM FIXED RED 24V SLDR | 2423 Hello! Welcome to Gobetter | 5.75 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | QS | Active | LED | Red | Red | Diffused | DC | 24V | 20mA | Round | 0.315 (8.00mm) | 10.00mm Dia | Round with Flat Top | 25mcd | - | 30° | Solder Lug | - | 
|   | QS61XXR24INDICATOR 6MM FIXED RED 24V SLDR | 2042 Hello! Welcome to Gobetter | 5.75 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | QS | Active | LED | Red | Red | Diffused | DC | 24V | 20mA | Round | 0.24 (6.00mm) | 7.20mm Dia | Round with Convex Top | 25mcd | - | 30° | Solder Lug | - | 
|  | 5.05.005.178/2200LED PANEL IND MICON 18 X 3 | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 6.27 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | LED | - | White | - | - | - | - | - | - | 29.00mm x 14.50mm | Rectangle with Flat Top | - | - | - | - | - | 
|  | FL1M-8SJ-3-G12VLED GRN 8MM NUT 12VAC/DC STK | 2130 Hello! Welcome to Gobetter | 6.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Green | Green | - | DC | 12V | 20mA | Round | 0.31 (8.00mm) | - | Round with Domed Top | 8000 ~ 10000mcd | - | 180° | PC Pin | IP65 | 
|  | FL1M-8SJ-3-Y24VLED YEL 8MM NUT 24VAC/DC STK | 2755 Hello! Welcome to Gobetter | 6.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Yellow | Yellow | - | DC | 24V | 20mA | Round | 0.31 (8.00mm) | - | Round with Domed Top | 1000 ~ 1500mcd | - | 180° | PC Pin | IP65 | 
|  | FL1M-8SJ-3-R12VLED RED 8MM NUT 12VAC/DC STK | 3483 Hello! Welcome to Gobetter | 6.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Red | Red | - | DC | 12V | 20mA | Round | 0.31 (8.00mm) | - | Round with Domed Top | 1000 ~ 1500mcd | - | 180° | PC Pin | IP65 | 
|   | FL1M-6SW-1-G3VLED GRN 6MM NUT 3VAC/DC STK | 2591 Hello! Welcome to Gobetter | 6.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Green | Green | - | AC/DC | 3V | 20mA | Round | 0.24 (6.00mm) | - | Round with Domed Top | 8000 ~ 10000mcd | - | 60° | Wire Leads - 7.3 (185.42mm) | IP65 | 
|   | 6773332323F7MM HO/O PMI-6VDC W/O-RING | 2138 Hello! Welcome to Gobetter | 6.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 677 | Active | LED | Orange | - | - | DC | 6V | 30mA | Round | 0.28 (7.11mm) | - | - | 1280mcd | - | - | Solder Lug | IP66, NEMA 4X | 
|   | FL1M-6SW-1-G110VLED GRN 6MM NUT 110VAC/DC STK | 3949 Hello! Welcome to Gobetter | 6.63 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Green | Green | - | AC/DC | 110V | 20mA | Round | 0.24 (6.00mm) | - | Round with Domed Top | 8000 ~ 10000mcd | - | 60° | Wire Leads - 7.3 (185.42mm) | IP65 | 
|  | 5.05.005.177/2200LED PANEL IND MICON 14.5 X 2 | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 6.70 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | LED | - | White | - | - | - | - | - | - | 29.00mm x 14.50mm | Rectangle with Flat Top | - | - | - | - | - | 
|  | 50747573731500FLED PANEL IND 5V 15MA RED | 2018 Hello! Welcome to Gobetter | 6.75 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 507 | Active | LED | Red | - | - | Vf (Typ), If (Max) | 5V | 15mA | Round | Cartridge-Holder Required | - | Round with Domed Top | 10mcd | - | - | - | - | 
|  | 5.05.005.182/2200LED PANEL IND MICON 11 X 11 | 3779 Hello! Welcome to Gobetter | 6.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | LED | - | White | - | - | - | - | - | - | 11.00mm | Square with Flat Top | - | - | - | - | - | 
|   | 6803332123F10MM HO/O PMI-6VDC | 2205 Hello! Welcome to Gobetter | 6.93 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 680 | Active | LED | Yellow | - | - | DC | 6V | 30mA | Round | 0.41 (10.41mm) | - | - | 1455mcd | - | - | Solder Lug | - | 
|  | NL2870C2ALAMP NEON PNL MNT 125V AMBER | 2769 Hello! Welcome to Gobetter | 6.97 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | NL | Active | Neon | Amber | Amber | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 105V ~ 130V | - | Round | 0.50 (12.70mm) | 13.60mm Dia | Round with Flat Top | - | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | 
