| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Length | Profile(WxH) | Material | OperatingForce | ActuationAngle | InactiveEndRegion | CableLength | OperatingTemperature | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SGE-245-0-1650 05000C-05000CSGE-245-0-1650 05000C-05000C | 3132 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 5.413' (1.65m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-3-2970L 03950M-03950FSGE-245-3-2970L 03950M-03950F | 2678 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 9.744' (2.97m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 12.959' (3.95m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-4-2970L 01000MSGE-245-4-2970L 01000M SFTY EDGE | 3990 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 9.744' (2.97m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 3.281' (1.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-0180 10000CSGE-245-2-0180 10000C SFTY EDGE | 3920 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 0.591' (0.18m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 32.808' (10.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-1300N 05000C-05000CSGE-245-0-1300N 05000C-05000C | 3627 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 4.265' (1.30m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-2120N 05000C-05000CSGE-245-0-2120N 05000C-05000C | 2375 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.955' (2.12m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-3630N 05000C-05000CSGE-245-0-3630N 05000C-05000C | 2993 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 11.909' (3.63m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-3700N 05000C-05000CSGE-245-0-3700N 05000C-05000C | 3843 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 12.139' (3.70m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-0180 10000C-10000CSGE-245-0-0180 10000C-10000C | 2234 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 0.591' (0.18m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 32.808' (10.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-0310 10000CSGE-245-2-0310 10000C SFTY EDGE | 3641 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.017' (0.31m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 32.808' (10.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-0310 10000C-10000CSGE-245-0-0310 10000C-10000C | 3501 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.017' (0.31m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 32.808' (10.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-0380 10000CSGE-245-2-0380 10000C SFTY EDGE | 2585 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.247' (0.38m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 32.808' (10.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-0380 10000C-10000CSGE-245-0-0380 10000C-10000C | 2423 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.247' (0.38m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 32.808' (10.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-0600L 06000CSGE-245-2-0600L 06000C SFTY EDGE | 2359 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.969' (0.60m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 19.685' (6.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-0240N 05000C-05000CSGE-245-0-0240N 05000C-05000C | 2525 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 0.787' (0.24m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-0370N 05000C-05000CSGE-245-0-0370N 05000C-05000C | 3550 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.214' (0.37m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-0900N 05000C-05000CSGE-245-0-0900N 05000C-05000C | 2174 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 2.953' (0.90m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-2000 01200CSGE-245-2-2000 01200C SFTY EDGE | 2218 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.562' (2.00m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 3.937' (1.20m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245L-2-2000 01200CSGE-245L-2-2000 01200C SFTY EDGE | 2571 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Active | 6.562' (2.00m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 3.937' (1.20m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-1980 00700CSGE-245-2-1980 00700C SFTY EDGE | 2199 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.496' (1.98m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 2.297' (0.70m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
