| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Length | Profile(WxH) | Material | OperatingForce | ActuationAngle | InactiveEndRegion | CableLength | OperatingTemperature | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SGE-245-2-1170 07000CSGE-245-2-1170 07000C SFTY EDGE | 3867 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 3.839' (1.17m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 22.966' (7.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-2360 02000CSGE-245-2-2360 02000C SFTY EDGE | 3035 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 7.743' (2.36m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 6.562' (2.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-2330 02000C-02000CSGE-245-0-2330 02000C-02000C | 3572 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 7.644' (2.33m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 6.562' (2.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-1970 05000C-05000CSGE-245-0-1970 05000C-05000C | 2758 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.463' (1.97m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-5-1220L 05000C-00500FSGE-245-5-1220L 05000C-00500F | 3072 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 4.003' (1.22m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m), 1.640' (0.50m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-3-1200L 00500M-00500FSGE-245-3-1200L 00500M-00500F | 3086 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 3.937' (1.20m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 1.640' (0.50m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-4-1220L 00500MSGE-245-4-1220L 00500M SFTY EDGE | 2216 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 4.003' (1.22m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 1.640' (0.50m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-4-4870 10000MSGE-245-4-4870 10000M SFTY EDGE | 3820 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 15.978' (4.87m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 32.808' (10.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-2850L 05000CSGE-245-2-2850L 05000C SFTY EDGE | 2453 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 9.350' (2.85m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-1900 02500C-02500CSGE-245-0-1900 02500C-02500C | 2807 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.234' (1.90m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 8.202' (2.50m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-1270 02500C-02500CSGE-245-0-1270 02500C-02500C | 2673 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 4.167' (1.27m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 8.202' (2.50m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-2130 02500C-02500CSGE-245-0-2130 02500C-02500C | 2945 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.988' (2.13m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 8.202' (2.50m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-1250 02500CSGE-245-2-1250 02500C SFTY EDGE | 2707 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 4.101' (1.25m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 8.202' (2.50m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-1900 02500CSGE-245-2-1900 02500C SFTY EDGE | 2698 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.234' (1.90m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 8.202' (2.50m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-1950 02500C-02500CSGE-245-0-1950 02500C-02500C | 3368 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.398' (1.95m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 8.202' (2.50m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-1300 05000C-05000CSGE-245-0-1300 05000C-05000C | 2749 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 4.265' (1.30m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-0900 01000C-01000CSGE-245-0-0900 01000C-01000C | 3640 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 2.953' (0.90m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 3.281' (1.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-0600L 05000C-05000CSGE-245-0-0600L 05000C-05000C | 3951 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.969' (0.60m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-2150L 05000C-05000CSGE-245-0-2150L 05000C-05000C | 2836 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 7.054' (2.15m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-3900L 05000C-05000CSGE-245-0-3900L 05000C-05000C | 2328 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 12.795' (3.90m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
