| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Length | Profile(WxH) | Material | OperatingForce | ActuationAngle | InactiveEndRegion | CableLength | OperatingTemperature | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SGE-245L-0-2410 05000C-05000CSGE-245L-0-2410 05000C-05000C | 2736 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Active | 7.907' (2.41m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245L-0-1110 05000C-05000CSGE-245L-0-1110 05000C-05000C | 3909 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Active | 3.642' (1.11m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245L-2-0630 05000CSGE-245L-2-0630 05000C SFTY EDGE | 3340 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Active | 2.067' (0.63m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245L-0-0410 05000C-05000CSGE-245L-0-0410 05000C-05000C | 2971 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Active | 1.345' (0.41m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245L-0-1670N 05000C-05000CSGE-245L-0-1670N 05000C-05000C | 2835 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Active | 5.479' (1.67m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245L-0-1060N 05000C-05000CSGE-245L-0-1060N 05000C-05000C | 3261 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Active | 3.478' (1.06m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245L-0-1470N 05000C-05000CSGE-245L-0-1470N 05000C-05000C | 3802 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Active | 4.823' (1.47m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245L-0-0760N 05000C-05000CSGE-245L-0-0760N 05000C-05000C | 3225 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Active | 2.493' (0.76m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245L-2-0500N 05000CSGE-245L-2-0500N 05000C SFTY EDG | 2722 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Active | 1.640' (0.50m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245L-0-0910N 05000C-05000CSGE-245L-0-0910N 05000C-05000C | 3932 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Active | 2.986' (0.91m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-2160 10000C-10000CSGE-245-0-2160 10000C-10000C | 3497 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 7.087' (2.16m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 32.808' (10.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-4-2500 01000MSGE-245-4-2500 01000M SFTY EDGE | 3686 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 8.202' (2.50m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 3.281' (1.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-3-2100 03000M-00150FSGE-245-3-2100 03000M-00150F | 3941 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.890' (2.10m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 9.843' (3.00m), 0.492' (0.15m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-5-1750 03000C-03000FSGE-245-5-1750 03000C-03000F | 2647 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 5.741' (1.75m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 9.843' (3.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-3-1750 00150M-03000FSGE-245-3-1750 00150M-03000F | 3414 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 5.741' (1.75m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 0.492' (0.15m), 9.843' (3.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-3-2100 00150M-03000FSGE-245-3-2100 00150M-03000F | 3126 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.890' (2.10m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 0.492' (0.15m), 9.843' (3.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-2140 02000CSGE-245-2-2140 02000C SFTY EDGE | 3388 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 7.021' (2.14m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 6.562' (2.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-0890 02000C-02000CSGE-245-0-0890 02000C-02000C | 3563 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 2.920' (0.89m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 6.562' (2.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-2200 02000CSGE-245-2-2200 02000C SFTY EDGE | 3653 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 7.218' (2.20m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 6.562' (2.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-1220 02000CSGE-245-2-1220 02000C SFTY EDGE | 3574 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 4.003' (1.22m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 6.562' (2.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
