| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | ShrinkageRatio | Length | InnerDiameter-Supplied | InnerDiameter-Recovered | RecoveredWallThickness | Material | Features | Color | OperatingTemperature | ShrinkTemperature | Storage/RefrigerationTemperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | O2B2S 1-1/2 BLACK SPLHEATSHRINK 1 1/2 BLACK FOOT | 263 Hello! Welcome to Gobetter | 4.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Digi-Spool®, Continuous Spool | SUMITUBE™ O2B2 | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | Enter Number of Feet in Order Quantity | 1.500 (38.10mm) | 0.750 (19.05mm) | 0.047 (1.19mm) | Polyolefin (PO) | Adhesive Lined, Flame Retardant | Black | -55°C ~ 110°C | 110°C | - | 
|   | 47-23448-WH/S 1/2IN 48IN WHITE DUAL | 3920 Hello! Welcome to Gobetter | 5.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Strip | Dual Wall | Active | Tubing, Flexible | 3 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.500 (12.70mm) | 0.158 (4.01mm) | 0.027 (0.69mm) | Polyolefin (PO) | Adhesive Lined, Flame Retardant, Fluid Resistant | White | -55°C ~ 85°C | 110°C | - | 
|   | 47-23448-BKH/S 1/2IN 48IN BLACK DUAL | 900 Hello! Welcome to Gobetter | 5.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Strip | Dual Wall | Active | Tubing, Flexible | 3 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.500 (12.70mm) | 0.158 (4.01mm) | 0.027 (0.69mm) | Polyolefin (PO) | Adhesive Lined, Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 85°C | 110°C | - | 
|   | 47-23448-CLH/S 1/2IN 48IN CLEAR DUAL | 916 Hello! Welcome to Gobetter | 5.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Strip | Dual Wall | Active | Tubing, Flexible | 3 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.500 (12.70mm) | 0.158 (4.01mm) | 0.027 (0.69mm) | Polyolefin (PO) | Adhesive Lined, Flame Retardant, Fluid Resistant | Clear | -55°C ~ 85°C | 110°C | - | 
|   | 47-20006-BKH/S 3/64IN 6IN BLACK THIN | 172 Hello! Welcome to Gobetter | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Thin Wall | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.047 (1.19mm) | 0.024 (0.61mm) | 0.017 (0.43mm) | Polyolefin (PO) | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 135°C | 90°C | - | 
|   | 47-20806-BLH/S 1/2IN 6IN BLUE THIN | 180 Hello! Welcome to Gobetter | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Thin Wall | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.500 (12.70mm) | 0.252 (6.40mm) | 0.025 (0.64mm) | Polyolefin (PO) | Flame Retardant, Fluid Resistant | Blue | -55°C ~ 135°C | 90°C | - | 
|   | 47-20306-YH/S 1/8IN 6IN YELLOW THIN | 169 Hello! Welcome to Gobetter | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Thin Wall | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.125 (3.18mm) | 0.063 (1.60mm) | 0.020 (0.51mm) | Polyolefin (PO) | Flame Retardant, Fluid Resistant | Yellow | -55°C ~ 135°C | 90°C | - | 
|   | 47-20706-GH/S 3/8IN 6IN GREEN THIN | 159 Hello! Welcome to Gobetter | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Thin Wall | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.375 (9.53mm) | 0.185 (4.70mm) | 0.025 (0.64mm) | Polyolefin (PO) | Flame Retardant, Fluid Resistant | Green | -55°C ~ 135°C | 90°C | - | 
|   | 47-20306-BKH/S 1/8IN 6IN BLACK THIN | 121 Hello! Welcome to Gobetter | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Thin Wall | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.125 (3.18mm) | 0.063 (1.60mm) | 0.020 (0.51mm) | Polyolefin (PO) | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 135°C | 90°C | - | 
|   | 47-20106-BKH/S 1/16IN 6IN BLACK THIN | 145 Hello! Welcome to Gobetter | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Thin Wall | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.063 (1.60mm) | 0.031 (0.79mm) | 0.017 (0.43mm) | Polyolefin (PO) | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 135°C | 90°C | - | 
|   | 47-20906-BLH/S 3/4IN 6IN BLUE THIN | 152 Hello! Welcome to Gobetter | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Thin Wall | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.750 (19.05mm) | 0.374 (9.50mm) | 0.030 (0.76mm) | Polyolefin (PO) | Flame Retardant, Fluid Resistant | Blue | -55°C ~ 135°C | 90°C | - | 
|   | 47-20606-BKH/S 5/16IN 6IN BLACK THIN | 130 Hello! Welcome to Gobetter | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Thin Wall | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.313 (7.93mm) | 0.158 (4.01mm) | 0.025 (0.64mm) | Polyolefin (PO) | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 135°C | 90°C | - | 
|   | 47-20906-GH/S 3/4IN 6IN GREEN THIN | 147 Hello! Welcome to Gobetter | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Thin Wall | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.750 (19.05mm) | 0.374 (9.50mm) | 0.030 (0.76mm) | Polyolefin (PO) | Flame Retardant, Fluid Resistant | Green | -55°C ~ 135°C | 90°C | - | 
|   | 47-25406-BKH/S 1/2IN 6IN BLACK DUAL | 3623 Hello! Welcome to Gobetter | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Dual Wall | Active | Tubing, Flexible | 3 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.500 (12.70mm) | 0.158 (4.01mm) | 0.027 (0.69mm) | Polyolefin (PO) | Adhesive Lined, Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 85°C | 110°C | - | 
|   | 47-25406-CLH/S 1/2IN 6IN CLEAR DUAL | 136 Hello! Welcome to Gobetter | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Dual Wall | Active | Tubing, Flexible | 3 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.500 (12.70mm) | 0.158 (4.01mm) | 0.027 (0.69mm) | Polyolefin (PO) | Adhesive Lined, Flame Retardant, Fluid Resistant | Clear | -55°C ~ 85°C | 110°C | - | 
|   | 47-20206-BKH/S 3/32IN 6IN BLACK THIN | 111 Hello! Welcome to Gobetter | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Thin Wall | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.094 (2.40mm) | 0.047 (1.19mm) | 0.020 (0.51mm) | Polyolefin (PO) | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 135°C | 90°C | - | 
|   | 47-20306-RH/S 1/8IN 6IN RED THIN | 121 Hello! Welcome to Gobetter | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Thin Wall | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.125 (3.18mm) | 0.063 (1.60mm) | 0.020 (0.51mm) | Polyolefin (PO) | Flame Retardant, Fluid Resistant | Red | -55°C ~ 135°C | 90°C | - | 
|   | 47-20806-CLH/S 1/2IN 6IN CLEAR THIN | 2774 Hello! Welcome to Gobetter | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Thin Wall | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.500 (12.70mm) | 0.252 (6.40mm) | 0.025 (0.64mm) | Polyolefin (PO) | Flame Retardant, Fluid Resistant | Clear | -55°C ~ 135°C | 90°C | - | 
|   | 47-20206-CLH/S 3/32IN 6IN CLEAR THIN | 2635 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Thin Wall | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.094 (2.40mm) | 0.047 (1.19mm) | 0.020 (0.51mm) | Polyolefin (PO) | Flame Retardant, Fluid Resistant | Clear | -55°C ~ 135°C | 90°C | - | 
|   | 47-20606-CLH/S 5/16IN 6IN CLEAR THIN | 2017 Hello! Welcome to Gobetter | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Thin Wall | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 0.500' (152.40mm, 6.00) | 0.313 (7.93mm) | 0.158 (4.01mm) | 0.025 (0.64mm) | Polyolefin (PO) | Flame Retardant, Fluid Resistant | Clear | -55°C ~ 135°C | 90°C | - | 
