| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DisplayFormat | NumberofCharacters | Size/Dimension | Digit/AlphaSize | DisplayType | CommonPin | Color | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | Current-Test | MillicandelaRating | Wavelength-Peak | PowerDissipation(Max) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | INND-TS40AABDISPLAY 7SEG 0.4 SGL AMB 10DIP | 3041 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Amber | 2V | 20mA | 50mcd | 612nm | 70mW | 
|  | INND-TS40DRABDISPLAY 7-SEG 0.4 SGL RED 10DIP | 3671 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 20mcd | 660nm | 70mW | 
|  | INND-TS40GABDISPLAY 7SEG 0.4 SGL GRN 10DIP | 3235 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 3.2V | 20mA | 150mcd | 525nm | 114mW | 
|  | INND-TS40YGAGDISP 7SEG 0.4 SGL YLW-GRN 10DIP | 3161 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Yellow-Green | 2V | 20mA | 15mcd | 572nm | 70mW | 
|  | INND-TS40YAGDISPLAY 7-SEG 0.4 SGL YLW 10DIP | 2101 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Yellow | 2V | 20mA | 40mcd | 592nm | 70mW | 
|  | INND-TS40AAGDISPLAY 7SEG 0.4 SGL AMB 10DIP | 3021 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Amber | 2V | 20mA | 50mcd | 612nm | 70mW | 
|  | INND-TS40RAGDISPLAY 7-SEG 0.4 SGL RED 10DIP | 2803 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 24mcd | 644nm | 70mW | 
|  | INND-TS40DRAGDISPLAY 7-SEG 0.4 SGL RED 10DIP | 2951 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 20mcd | 660nm | 70mW | 
|  | INND-TS40GAGDISPLAY 7SEG 0.4 SGL GRN 10DIP | 2347 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 3.2V | 20mA | 150mcd | 525nm | 114mW | 
|  | INND-TS40YCBDISPLAY 7-SEG 0.4 SGL YLW 10DIP | 2883 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Yellow | 2V | 20mA | 40mcd | 592nm | 70mW | 
|  | INND-TS40ACBDISPLAY 7SEG 0.4 SGL AMB 10DIP | 3374 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Amber | 2V | 20mA | 50mcd | 612nm | 70mW | 
|  | INND-TS40DRCBDISPLAY 7-SEG 0.4 SGL RED 10DIP | 2222 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 20mcd | 660nm | 70mW | 
|  | INND-TS40GCBDISPLAY 7SEG 0.4 SGL GRN 10DIP | 2985 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 3.2V | 20mA | 150mcd | 525nm | 114mW | 
|  | INND-TS40YGCGDISP 7SEG 0.4 SGL YLW-GRN 10DIP | 2259 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Yellow-Green | 2V | 20mA | 15mcd | 572nm | 70mW | 
|  | INND-TS40YCGDISPLAY 7-SEG 0.4 SGL YLW 10DIP | 2342 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Yellow | 2V | 20mA | 40mcd | 592nm | 70mW | 
|  | INND-TS40ACGDISPLAY 7SEG 0.4 SGL AMB 10DIP | 2934 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Amber | 2V | 20mA | 50mcd | 612nm | 70mW | 
|  | INND-TS40RCGDISPLAY 7-SEG 0.4 SGL RED 10DIP | 3643 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 24mcd | 644nm | 70mW | 
|  | INND-TS40DRCGDISPLAY 7-SEG 0.4 SGL RED 10DIP | 3414 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 20mcd | 660nm | 70mW | 
|  | INND-TS40GCGDISPLAY 7SEG 0.4 SGL GRN 10DIP | 2141 Hello! Welcome to Gobetter | 0.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS40 | Active | - | 1 | 0.508 H x 0.379 W x 0.250 D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 3.2V | 20mA | 150mcd | 525nm | 114mW | 
|   | INND-TS56YABDISPLAY 7SEG 0.56 SGL YLW 10DIP | 2463 Hello! Welcome to Gobetter | 0.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | INND-TS56 | Active | - | 1 | 0.748 H x 0.496 W x 0.315 D (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Yellow | 2V | 20mA | 50mcd | 592nm | 70mW | 
