| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Usage | Type | Shape | Outline | Thickness | Material | Adhesive | BackingCarrier | Color | ThermalResistivity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | A15996-02THERM PAD 228.6MMX228.6MM GRAY | 2592 Hello! Welcome to Gobetter | 75.97 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ 700 | Not For New Designs | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0200 (0.508mm) | Silicone | Tacky - One Side | - | Gray | - | 
|   | A10264-01THERM PAD 203.2MMX203.2MM BLUE | 3898 Hello! Welcome to Gobetter | 76.10 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tpli™ 200 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 203.20mm x 203.20mm | 0.0250 (0.635mm) | Silicone Elastomer | - | - | Blue | - | 
|   | A17667-08TFLEX 52000 9X9IN | 3717 Hello! Welcome to Gobetter | 76.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ 50000 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0800 (2.032mm) | Silicone Elastomer | Tacky - Both Sides | - | Blue | - | 
|   | TG-A4500F-310-310-0.8THERMAL PAD 310X310MM PURPLE | 2888 Hello! Welcome to Gobetter | 76.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TG-A4500F | Active | Multi | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 310.00mm x 310.00mm | 0.0315 (0.800mm) | Silicone | Tacky - One Side | Fiberglass | Purple | - | 
|   | A17877-08TFLEX HD380TG 9X9 | 3291 Hello! Welcome to Gobetter | 76.78 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ HD300 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0800 (2.032mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - Both Sides | - | Pink | - | 
|   | A17880-08TFLEX HD380MTG 9X9 | 3789 Hello! Welcome to Gobetter | 76.78 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ HD300 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0800 (2.032mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - Both Sides | - | Pink | - | 
|   | TGF30SF-07870787-118THERM PAD 199.9MMX199.9MM GRAY | 3074 Hello! Welcome to Gobetter | 77.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TGF30SF | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 199.90mm x 199.90mm | 0.118 (3.00mm) | Aluminum Oxide filled Acrylic | - | - | Gray | 0.60°C/W | 
|   | TG-A486C-150-150-10.0-1ATHERM PAD 150MMX150MM W/ADH GRAY | 2192 Hello! Welcome to Gobetter | 77.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | H48-6C | Obsolete | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 150.00mm x 150.00mm | 0.394 (10.00mm) | Silicone Elastomer | Adhesive - One Side | - | Gray | - | 
|   | A17915-14TFLEX B2140 18X18IN | 2001 Hello! Welcome to Gobetter | 77.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ B200 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 457.20mm x 457.20mm | 0.140 (3.56mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - Both Sides | - | Gray | - | 
|   | A17931-14TFLEX B2140FG 18X18IN | 2786 Hello! Welcome to Gobetter | 77.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ B200 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 457.20mm x 457.20mm | 0.140 (3.56mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - Both Sides | - | Gray | - | 
|   | A17927-14TFLEX B2140MFG 18X18IN | 3926 Hello! Welcome to Gobetter | 77.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ B200 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 457.20mm x 457.20mm | 0.140 (3.56mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - Both Sides | - | Gray | - | 
|   | A18238-02TFLEX SF10DF,0.50 229X229MM | 3271 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ SF10 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 229.00mm x 229.00mm | 0.0200 (0.508mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - One Side | - | Gray | |
|   | TGF45-07870787-079THERM PAD 199.9MMX199.9MM | 2576 Hello! Welcome to Gobetter | 77.84 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TGF45 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 199.90mm x 199.90mm | 0.0790 (2.000mm) | Aluminum Oxide filled Silicone | - | - | - | - | 
|   | TGF60-07870787-059THERM PAD 199.9MMX199.9MM GRAY | 3067 Hello! Welcome to Gobetter | 78.15 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TGF60 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 199.90mm x 199.90mm | 0.0591 (1.500mm) | Aluminum Oxide filled Silicone | - | - | Gray | 0.50°C/W | 
|   | A16107-05TFLEX HR450,DC1 18.000X18.000IN | 3609 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ HR400 | Active | Multi | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 457.20mm x 457.20mm | 0.0492 (1.250mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - One Side | - | Gray | |
|   | A14950-08THERM PAD 228.6MMX228.6MM BLUE | 2844 Hello! Welcome to Gobetter | 78.20 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ 500 | Not For New Designs | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0800 (2.032mm) | Silicone Elastomer | Tacky - One Side | - | Blue | - | 
|   | A17679-08TFLEX 52000,DC1 9X9IN | 3391 Hello! Welcome to Gobetter | 78.20 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ 50000 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0800 (2.032mm) | Silicone Elastomer | Tacky - One Side | - | Blue | - | 
|   | TGF50-07870787-059THERM PAD 199.9MMX199.9MM WHITE | 2425 Hello! Welcome to Gobetter | 78.27 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TGF50 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 199.90mm x 199.90mm | 0.0591 (1.500mm) | Aluminum Oxide filled Silicone | Tacky - Both Sides | - | White | 0.70°C/W | 
|   | A15959-25THERM PAD 228.6MMX228.6MM GRAY | 3951 Hello! Welcome to Gobetter | 78.33 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ HR400 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.250 (6.35mm) | Silicone Elastomer | Tacky - Both Sides | - | Gray | - | 
|   | A15333-02TFLEX 3130 18X18IN | 2482 Hello! Welcome to Gobetter | 79.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ 300 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 457.20mm x 457.20mm | 0.128 (3.25mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - Both Sides | - | Green | - | 
