| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Usage | Type | Shape | Outline | Thickness | Material | Adhesive | BackingCarrier | Color | ThermalResistivity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TG-AL373-300-300-3.0-1ATHERM PAD 300MMX300MM W/ADH YLW | 2586 Hello! Welcome to Gobetter | 69.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | L37-3 | Active | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 300.00mm x 300.00mm | 0.118 (3.00mm) | Silicone Elastomer | Adhesive - One Side | Fiberglass | Yellow | - | 
|   | A16367-44THERM PAD 228.6MMX228.6MM PINK | 2898 Hello! Welcome to Gobetter | 69.97 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ SF600 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0400 (1.016mm) | Non-Silicone, Boron Nitride Filled | - | - | Pink | - | 
|   | TG-A373S-640-320-1.0-0THERM PAD 640MMX320MM YELLOW | 2625 Hello! Welcome to Gobetter | 70.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | L37-3S | Obsolete | - | Conductive Pad, Sheet | Rectangular | 640.00mm x 320.00mm | 0.0394 (1.000mm) | Silicone Elastomer | - | - | Yellow | - | 
|   | 0.875-5-8815THERM PAD 4.57MX22.23MM W/ADH | 2731 Hello! Welcome to Gobetter | 70.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 8815 | Active | - | Transfer Tape | Rectangular | 4.57m x 22.23mm | 0.0148 (0.375mm) | Acrylic | Adhesive - Both Sides | Polyester | White | - | 
|   | TGF30-07870787-118THERM PAD 199.9MMX199.9MM BLUE | 2963 Hello! Welcome to Gobetter | 70.28 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TGF30 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 199.90mm x 199.90mm | 0.118 (3.00mm) | Aluminum Oxide filled Silicone | - | - | Blue | 0.90°C/W | 
|   | 3M 8805 0.313 X 36YDTHERM PAD 32.92MX7.95MM W/ADH | 2623 Hello! Welcome to Gobetter | 70.33 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 8805 | Active | - | Transfer Tape, Roll | Rectangular | 32.92m x 7.95mm | 0.0049 (0.125mm) | Acrylic | Adhesive - Both Sides | Polyester | White | - | 
|   | 3M 5590H 0.5 X 20MTHERM PAD 20MX12.7MM GRY/WHT | 2223 Hello! Welcome to Gobetter | 70.72 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 5590H | Active | - | Interface Pad, Roll | Rectangular | 20.00m x 12.70mm | - | Acrylic Elastomer | Tacky - Both Sides | - | Gray, White | - | 
|   | A17712-04TFLEX P140 | 3249 Hello! Welcome to Gobetter | 70.81 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ P100 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0400 (1.016mm) | Elastomer | Adhesive - One Side | - | Yellow | - | 
|   | TG-AH486-300-300-3.0-0THERM PAD 300MMX300MM GRAY | 3576 Hello! Welcome to Gobetter | 71.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | H48-6 | Active | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 300.00mm x 300.00mm | 0.118 (3.00mm) | Silicone Elastomer | - | - | Gray | - | 
|   | A16708-12TFLEX 3120,DC1 18X18IN | 2130 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ 300 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 457.20mm x 457.20mm | 0.120 (3.05mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - One Side | - | Green | |
|   | 1.5-5M-5590HTHERM PAD 5MX38.1MM GRY/WHT | 3924 Hello! Welcome to Gobetter | 71.94 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 5590H | Active | - | Interface Pad, Roll | Rectangular | 5.00m x 38.10mm | - | Acrylic Elastomer | Tacky - Both Sides | - | Gray, White | - | 
|   | SOFTFLEX-A014-30-01-4000-2000PAD SOFTFLEX A014 3MM 400X200MM | 3230 Hello! Welcome to Gobetter | 72.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Rectangular | 400.00mm x 200.00mm | 0.118 (3.00mm) | Silicone | Adhesive - One Side | Polyethylene-Terephthalate (PET) | Blue-Gray | - | 
|   | A17669-011TFLEX UT20275 18 X 18 | 2378 Hello! Welcome to Gobetter | 72.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ UT20000 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 457.20mm x 457.20mm | 0.0110 (0.279mm) | Silicone, Ceramic Filled | - | - | Gray | - | 
|   | TG-A373L-300-300-2.0-0THERM PAD 300MMX300MM YELLOW | 2199 Hello! Welcome to Gobetter | 72.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | L37-3L | Active | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 300.00mm x 300.00mm | 0.0790 (2.000mm) | Silicone Elastomer | - | - | Yellow | - | 
|   | A17157-03THERM PAD 457.2MMX457.2MM PINK | 3863 Hello! Welcome to Gobetter | 72.33 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Tflex™ HD300 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 457.20mm x 457.20mm | 0.0300 (0.762mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - One Side | - | Pink | - | 
|   | 70.1MM-25-8810THERM PAD 70.1MM DIA ADH 1=25/PK | 2719 Hello! Welcome to Gobetter | 72.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 8810 | Active | - | Transfer Tape | Round | 70.10mm Dia | 0.0098 (0.250mm) | Acrylic | Adhesive - Both Sides | Polyester | White | - | 
|   | A12619-01THERM PAD 228.6X228.6MM BLU/VIO | 2003 Hello! Welcome to Gobetter | 73.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ 600 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 228.60mm x 228.60mm | 0.0500 (1.270mm) | Silicone Elastomer | Tacky - Both Sides | - | Blue-Violet | - | 
|  | 5516-2MMTHERM PAD 320MMX230MM | 3860 Hello! Welcome to Gobetter | 73.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 5516 | Active | - | Interface Pad, Sheet | Rectangular | 320.00mm x 230.00mm | 0.0790 (2.000mm) | Silicone Elastomer | Tacky - Both Sides | Polyethylene-Terephthalate (PET) | Gray | - | 
|   | A17927-13TFLEX B2130MFG 18X18IN | 3292 Hello! Welcome to Gobetter | 73.29 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ B200 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 457.20mm x 457.20mm | 0.128 (3.25mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - Both Sides | - | Gray | - | 
|   | A17931-13TFLEX B2130FG 18X18IN | 2877 Hello! Welcome to Gobetter | 73.29 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tflex™ B200 | Active | - | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 457.20mm x 457.20mm | 0.128 (3.25mm) | Silicone, Ceramic Filled | Tacky - Both Sides | - | Gray | - | 
