| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | ContactType | Style | NumberofPositions | NumberofPositionsLoaded | Pitch-Mating | NumberofRows | RowSpacing-Mating | MountingType | Termination | FasteningType | ContactFinish-Mating | ContactFinishThickness-Mating | InsulationColor | InsulationHeight | ContactLength-Post | OperatingTemperature | MaterialFlammabilityRating | ContactFinish-Post | MatedStackingHeights | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SMM-104-02-S-D-LC-08CONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD | 2812 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Tiger Eye™ SMM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 8 | 7 | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.140 (3.56mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | SMM-107-02-L-D-LCCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD | 3932 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Tiger Eye™ SMM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 14 | All | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.140 (3.56mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | HLE-115-02-L-DV-TECONN RCPT 30POS 0.1 GOLD PCB | 3224 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | HLE | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 30 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.138 (3.50mm) | 0.120 (3.05mm) | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | 
|   | SSQ-108-01-H-D-LLCONN RCPT 16POS 0.1 GOLD PCB | 2325 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SSQ | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 16 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Press-Fit, Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.104 (2.64mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | 
|   | SSQ-110-03-F-TCONN RCPT 30POS 0.1 GOLD PCB | 3952 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SSQ | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 30 | All | 0.100 (2.54mm) | 3 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.394 (10.00mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | SSQ-111-01-F-TCONN RCPT 33POS 0.1 GOLD PCB | 2784 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SSQ | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 33 | All | 0.100 (2.54mm) | 3 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.104 (2.64mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | SSQ-115-23-F-DCONN RCPT 30POS 0.1 GOLD PCB | 2063 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SSQ | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 30 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.394 (10.00mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | SSQ-131-01-F-SCONN RCPT 31POS 0.1 GOLD PCB | 3966 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SSQ | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 31 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.104 (2.64mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | SFC-116-T2-F-DCONN RCPT 32POS 0.05 GOLD SMD | 3639 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFC | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 32 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.180 (4.57mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | 
|   | SFC-115-T2-F-D-LCCONN RCPT 30POS 0.05 GOLD SMD | 2295 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Tiger Eye™ SFC | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 30 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.180 (4.57mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | 
|   | SFC-116-T2-F-D-ACONN RCPT 32POS 0.05 GOLD SMD | 2562 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Tiger Eye™ SFC | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 32 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.180 (4.57mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | 
|  | SL-110-G-39CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB | 3923 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SL | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 10 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.050 (1.27mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | 
|   | SLM-116-01-F-D.050 MICRO STRIPS | 3928 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | SLM | Active | Receptacle | Forked | Board to Board | 32 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.180 (4.57mm) | 0.115 (2.92mm) | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | 
|   | SLM-150-01-T-S.050 MICRO STRIPS | 3873 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | SLM | Active | Receptacle | Forked | Board to Board | 50 | All | 0.050 (1.27mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Tin | - | Black | 0.180 (4.57mm) | 0.115 (2.92mm) | -55°C ~ 105°C | - | Tin | - | - | 
|   | SFM-112-02-S-D-LC-P-TRCONN RCPT 24POS 0.05 GOLD SMD | 3579 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | Tiger Eye™ SFM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 24 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.185 (4.70mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | 6.15mm, 6.30mm, 7.92mm, 8.08mm, 9.70mm, 9.86mm, 11.61mm, 11.76mm | - | 
|   | TLE-124-01-G-DV-A-P-TRCONN RCPT 48POS 0.079 GOLD SMD | 2279 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TLE | Active | Receptacle, Pass Through | Female Socket | Board to Board or Cable | 48 | All | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.177 (4.50mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Gold | - | - | 
|   | TLE-126-01-G-DV-K-TRCONN RCPT 52POS 0.079 GOLD SMD | 2656 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TLE | Active | Receptacle, Pass Through | Female Socket | Board to Board or Cable | 52 | All | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.177 (4.50mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Gold | - | - | 
|   | SSM-125-F-DV-TRCONN RCPT 50POS 0.1 GOLD SMD | 2445 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | SSM | Active | Receptacle, Pass Through | Female Socket | Board to Board or Cable | 50 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.290 (7.37mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | 
|   | SSM-125-L-DV-BE-K-TRCONN RCPT 50POS 0.1 GOLD SMD | 2258 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | SSM | Active | Receptacle, Bottom Entry | Female Socket | Board to Board or Cable | 50 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.290 (7.37mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | 
|   | SSM-125-L-DV-K-TRCONN RCPT 50POS 0.1 GOLD SMD | 3952 Hello! Welcome to Gobetter | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | SSM | Active | Receptacle, Pass Through | Female Socket | Board to Board or Cable | 50 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.290 (7.37mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | 
