| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions | Pitch | NumberofRows | MountingType | Features | ContactFinish | ContactFinishThickness | MatedStackingHeights | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 05509107750550910775 | 2027 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05353006780535300678 | 3300 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05347504790534750479 | 2416 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05348106080534810608 | 2180 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05277708080527770808 | 3653 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05348110080534811008 | 3726 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 07143616640714361664 | 3671 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05364304740536430474 | 3176 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05355106780535510678 | 2869 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05362308050536230805 | 2816 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05355205790535520579 | 3475 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05355112790535511279 | 2924 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 08743306900874330690 | 2197 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05258405090525840509 | 2211 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05505508080550550808 | 2466 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05533910080553391008 | 3695 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05347506790534750679 | 3077 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05348118090534811809 | 2301 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 08753788740875378874 | 2274 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05362310040536231004 | 2466 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
