| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions | Pitch | NumberofRows | MountingType | Features | ContactFinish | ContactFinishThickness | MatedStackingHeights | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 05276003080527600308 | 2256 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05258828100525882810 | 2349 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05353010090535301009 | 2976 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05276003790527600379 | 3835 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05362702050536270205 | 2244 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05349310080534931008 | 3714 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05277508090527750809 | 3840 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05348114790534811479 | 2056 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05349308080534930808 | 2761 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05353012080535301208 | 3637 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05509114750550911475 | 3901 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 08743613930874361393 | 2594 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05353315110535331511 | 3266 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05258830930525883093 | 2549 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05362712040536271204 | 2947 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05362304050536230405 | 3088 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05348124790534812479 | 2598 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05362712750536271275 | 3726 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05348109790534810979 | 2839 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05367104080536710408 | 3013 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
