| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | Applications | Multiplexer/DemultiplexerCircuit | SwitchCircuit | NumberofChannels | On-StateResistance(Max) | Voltage-SupplySingle(V+) | Voltage-SupplyDual(V±) | -3dbBandwidth | Features | OperatingTemperature | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MAX4555EPEIC SWITCH FORCE-SENSE 16-DIP | 2525 Hello! Welcome to Gobetter | 1.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-DIP (0.300, 7.62mm) | Tube,Tube | - | Obsolete | Force Sense | 1:1 | SPST | 4 | 6Ohm | 9V ~ 40V | ±4.5V ~ 20V | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | 
|   | MAX4555ESEIC SWITCH FORCE-SENSE 16-SOIC | 3428 Hello! Welcome to Gobetter | 1.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Tube,Tube | - | Obsolete | Force Sense | 1:1 | SPST | 4 | 6Ohm | 9V ~ 40V | ±4.5V ~ 20V | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 
|   | MAX4556CPEIC SWITCH FORCE-SENSE 16-DIP | 1339 Hello! Welcome to Gobetter | 8.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-DIP (0.300, 7.62mm) | Tube,Tube | - | Obsolete | Force Sense | 2:1 | SPDT | 3 | 6Ohm | 9V ~ 40V | ±4.5V ~ 20V | - | Break-Before-Make | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 
|   | MAX4556CSEIC SWITCH FORCE-SENSE 16-SOIC | 3563 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Tube | - | Obsolete | Force Sense | 2:1 | SPDT | 3 | 6Ohm | 9V ~ 40V | ±4.5V ~ 20V | - | Break-Before-Make | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | MAX4556EPEIC SWITCH FORCE-SENSE 16-DIP | 1141 Hello! Welcome to Gobetter | 5.02 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-DIP (0.300, 7.62mm) | Tube,Tube | - | Obsolete | Force Sense | 2:1 | SPDT | 3 | 6Ohm | 9V ~ 40V | ±4.5V ~ 20V | - | Break-Before-Make | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | 
|   | MAX4556ESEIC SWITCH TRIPLE SPDT 16SOIC | 3533 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Tube | - | Obsolete | Force Sense | 2:1 | SPDT | 3 | 6Ohm | 9V ~ 40V | ±4.5V ~ 20V | - | Break-Before-Make | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 
|   | MAX4565CAPIC VIDEO SWITCH QUAD SPST 20SSOP | 2975 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 20-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | Tube,Tube | - | Obsolete | Video | 1:1 | SPST | 4 | 60Ohm | 2.7V ~ 12V | ±2.7V ~ 6V | 350MHz | Bi-Directional, T-Switch Configuration | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | MAX4565CPPIC VIDEO SWITCH QUAD SPST 20DIP | 2277 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 20-DIP (0.300, 7.62mm) | Tube | - | Obsolete | Video | 1:1 | SPST | 4 | 60Ohm | 2.7V ~ 12V | ±2.7V ~ 6V | 350MHz | Bi-Directional, T-Switch Configuration | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 
|   | MAX4565CWPIC VIDEO SWITCH QUAD SPST 20SOIC | 2458 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Tube | - | Obsolete | Video | 1:1 | SPST | 4 | 60Ohm | 2.7V ~ 12V | ±2.7V ~ 6V | 350MHz | Bi-Directional, T-Switch Configuration | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | MAX4565EAPIC VIDEO SWITCH QUAD SPST 20SSOP | 3459 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 20-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | Tube | - | Obsolete | Video | 1:1 | SPST | 4 | 60Ohm | 2.7V ~ 12V | ±2.7V ~ 6V | 350MHz | Bi-Directional, T-Switch Configuration | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 
|   | MAX4565EPPIC SW QUAD VIDEO BIDIRECT 20-DIP | 3921 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 20-DIP (0.300, 7.62mm) | Bag | - | Obsolete | Video | 1:1 | SPST | 4 | 60Ohm | 2.7V ~ 12V | ±2.7V ~ 6V | 350MHz | Bi-Directional, T-Switch Configuration | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | 
|   | MAX4565EWPIC VIDEO SWITCH QUAD SPST 20SOIC | 3228 Hello! Welcome to Gobetter | 1.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Tube,Tube | - | Obsolete | Video | 1:1 | SPST | 4 | 60Ohm | 2.7V ~ 12V | ±2.7V ~ 6V | 350MHz | Bi-Directional, T-Switch Configuration | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 
|   | MAX4566CEEIC VIDEO SWITCH DUAL SPST 16QSOP | 4767 Hello! Welcome to Gobetter | 2.66 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | Tube,Tube | - | Obsolete | Video | 1:1 | SPST | 2 | 60Ohm | 2.7V ~ 12V | ±2.7V ~ 6V | 320MHz | Bi-Directional, Break-Before-Make, T-Switch Configuration | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | MAX4566CPEIC SW QUAD VIDEO BIDIRECT 16-DIP | 383 Hello! Welcome to Gobetter | 1.93 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-DIP (0.300, 7.62mm) | Bag,Bag | - | Obsolete | Video | 1:1 | SPST | 2 | 60Ohm | 2.7V ~ 12V | ±2.7V ~ 6V | 350MHz | Bi-Directional, Break-Before-Make, T-Switch Configuration | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 
|   | MAX4566CSEIC VIDEO SWITCH DUAL SPST 16SOIC | 1151 Hello! Welcome to Gobetter | 2.42 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Tube,Tube | - | Obsolete | Video | 1:1 | SPST | 2 | 60Ohm | 2.7V ~ 12V | ±2.7V ~ 6V | 350MHz | Bi-Directional, Break-Before-Make, T-Switch Configuration | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | MAX4566EEEIC VIDEO SWITCH DUAL SPST 16QSOP | 2376 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | Tube | - | Obsolete | Video | 1:1 | SPST | 2 | 60Ohm | 2.7V ~ 12V | ±2.7V ~ 6V | 350MHz | Bi-Directional, Break-Before-Make, T-Switch Configuration | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 
|   | MAX4566EPEIC VIDEO SWITCH DUAL SPST 16DIP | 1013 Hello! Welcome to Gobetter | 2.66 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-DIP (0.300, 7.62mm) | Tube,Tube | - | Obsolete | Video | 1:1 | SPST | 2 | 60Ohm | 2.7V ~ 12V | ±2.7V ~ 6V | 350MHz | Bi-Directional, Break-Before-Make, T-Switch Configuration | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | 
|   | MAX4566ESEIC VIDEO SWITCH DUAL SPST 16SOIC | 2198 Hello! Welcome to Gobetter | 1.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Tube,Tube | - | Obsolete | Video | 1:1 | SPST | 2 | 60Ohm | 2.7V ~ 12V | ±2.7V ~ 6V | 350MHz | Bi-Directional, Break-Before-Make, T-Switch Configuration | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 
|   | MAX4567CEEIC SW DUAL VIDEO BIDIRECT 16QSOP | 3860 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | Bag | - | Obsolete | Video | 2:1 | SPDT | 2 | 60Ohm | 2.7V ~ 12V | ±2.7V ~ 6V | 350MHz | Bi-Directional, Break-Before-Make, T-Switch Configuration | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | MAX4567CPEIC SW DUAL VIDEO BIDIRECT 16-DIP | 129 Hello! Welcome to Gobetter | 4.41 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-DIP (0.300, 7.62mm) | Bag,Bag | - | Obsolete | Video | 2:1 | SPDT | 2 | 60Ohm | 2.7V ~ 12V | ±2.7V ~ 6V | 350MHz | Bi-Directional, Break-Before-Make, T-Switch Configuration | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 
