| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Wire/CableTieType | Length-Approximate | BundleDiameter | Width | Length-Actual | MountingType | TensileStrength | Features | Material | Color | ShelfLife | ShelfLifeStart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | T18R8M4CBL TIE LOCKING GRAY 18LBS 3.93 | 2924 Hello! Welcome to Gobetter | 0.04 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 1000 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 4 | 0.86 (22.00mm) | 0.096 (2.45mm) | 0.328' (100.00mm, 3.93) | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Gray | - | - | 
|   | 1278600000CBL TIE LOCKING NATURAL 3.86 | 3401 Hello! Welcome to Gobetter | 0.04 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 100 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 3.75 | - | 0.098 (2.50mm) | 0.322' (98.00mm, 3.86) | Free Hanging (In-Line) | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Natural | - | - | 
|   | 1697890000CBL TIE LOCKING BLACK 3.86 | 2230 Hello! Welcome to Gobetter | 0.04 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 100 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 3.75 | - | 0.098 (2.50mm) | 0.322' (98.00mm, 3.86) | Free Hanging (In-Line) | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | 2-160967-1CBL TIE LOCKING NATURAL 3.86 | 31000 Hello! Welcome to Gobetter | 0.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box,100 per Pkg | AMP-TY | Active | Standard, Locking | 3.75 | 0.83 (21.00mm) | 0.098 (2.50mm) | 0.322' (98.00mm, 3.86) | Free Hanging (In-Line) | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Natural | - | - | 
|   | AL-07-50-CW-0-CCBL TIE LOCKING BLK 50LBS 7.56 | 2950 Hello! Welcome to Gobetter | 0.04 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 100 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 7.5 | 1.88 (47.75mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.630' (192.10mm, 7.56) | Free Hanging (In-Line) | 50 lbs (22.68 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | AL-08-18-30-CCBL TIE LOCKING BLK 18LBS 8.18 | 2058 Hello! Welcome to Gobetter | 0.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 100 per Pkg | - | Obsolete | Standard, Locking | 8.25 | 2.19 (55.63mm) | 0.095 (2.41mm) | 0.682' (207.77mm, 8.18) | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | CT018ACBL TIE LOCKING NAT 50LBS 4.72 | 3441 Hello! Welcome to Gobetter | 0.06 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 100 per Pkg | Alliance Plastics, CT | Active | Standard, Locking | 4.75 | 1.18 (30.00mm) | 0.189 (4.80mm) | 0.393' (120.00mm, 4.72) | Free Hanging (In-Line) | 50 lbs (22.68 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Natural | - | - | 
|   | AL-08-18-0-CCBL TIE LOCKING BLK 18LBS 8.18 | 3032 Hello! Welcome to Gobetter | 0.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 100 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 8.25 | 2.19 (55.63mm) | 0.095 (2.41mm) | 0.682' (207.77mm, 8.18) | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | UV Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | DT-07-50-9-CDIAMOND 7 50 LB NATURAL TIE | 2836 Hello! Welcome to Gobetter | 0.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | AL-07-50-30-CCBL TIE LOCKING BLK 50LBS 7.56 | 3083 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 100 per Pkg | MS3367 | Obsolete | Standard, Locking | 7.5 | 1.88 (47.75mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.630' (192.02mm, 7.56) | Free Hanging (In-Line) | 50 lbs (22.68 kg) | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | AL-07-50-MH-9-MCBL TIE LOCKING NATURAL 50LBS 8 | 2908 Hello! Welcome to Gobetter | 0.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 100 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 8 | 1.88 (47.75mm) | 0.177 (4.50mm) | 0.667' (203.20mm, 8.00) | Screw Mount, Mounting Hole | 50 lbs (22.68 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Natural | - | - | 
|   | 3240764CABLE TIE | 3291 Hello! Welcome to Gobetter | 0.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Standard, Locking | 11.5 | - | 0.189 (4.80mm) | 0.951' (290.00mm, 11.42) | Free Hanging (In-Line) | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Transparent | - | - | 
|   | 3240765CABLE TIE | 3731 Hello! Welcome to Gobetter | 0.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Standard, Locking | 11.5 | - | 0.189 (4.80mm) | 0.951' (290.00mm, 11.42) | Free Hanging (In-Line) | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | T18S0HSM4CBL TIE LOCKING BLK 18LBS 3.27 | 2783 Hello! Welcome to Gobetter | 0.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 1000 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 3.25 | 0.63 (16.00mm) | 0.090 (2.29mm) | 0.272' (83.00mm, 3.27) | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | AL-07-50-MH-0-MCBL TIE LOCKING BLACK 50LBS 8 | 2722 Hello! Welcome to Gobetter | 0.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 100 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 8 | 1.88 (47.75mm) | 0.177 (4.50mm) | 0.667' (203.20mm, 8.00) | Screw Mount, Mounting Hole | 50 lbs (22.68 kg) | UV Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | AL-05-40-15-CCBL TIE LOCK BLUE/FL 40LB 5.84 | 3263 Hello! Welcome to Gobetter | 0.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 100 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 5.75 | 1.44 (36.60mm) | 0.140 (3.56mm) | 0.487' (148.34mm, 5.84) | Free Hanging (In-Line) | 40 lbs (18.14 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Blue, Fluorescent | - | - | 
|   | AL-05-40-12-CCBL TIE LOCK PINK/FL 40LB 5.84 | 2145 Hello! Welcome to Gobetter | 0.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 100 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 5.75 | 1.44 (36.60mm) | 0.140 (3.56mm) | 0.487' (148.34mm, 5.84) | Free Hanging (In-Line) | 40 lbs (18.14 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Pink, Fluorescent | - | - | 
|   | 4-160968-2CBL TIE LOCKING BLACK 5.28 | 2939 Hello! Welcome to Gobetter | 0.06 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box,1000 per Pkg | AMP-TY | Active | Standard, Locking | 5.25 | 1.26 (32.00mm) | 0.102 (2.60mm) | 0.440' (134.00mm, 5.28) | Free Hanging (In-Line) | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | 118-04701T18ROS OUTSIDE SERRATED TIE | 2260 Hello! Welcome to Gobetter | 0.06 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Standard, Locking | 4 | 0.79 (20.00mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.333' (101.60mm, 4.00) | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | CTWR008ACBL TIE LOCKING BLK 40LBS 4.72 | 2483 Hello! Welcome to Gobetter | 0.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 100 per Pkg | CTWR | Active | Standard, Locking | 4.75 | 1.18 (30.00mm) | 0.126 (3.20mm) | 0.393' (120.00mm, 4.72) | Free Hanging (In-Line) | 40 lbs (18.14 kg) | UV Resistant, Weather Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
