| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | RoHS | Color | Features | Insulation | Wire Gauge | Part Status | Termination | Mounting Type | Stud/Tab Size | Tab Thickness | Terminal Type | Terminal Style | Length - Overall | Width - Outer Edges | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LCKXF2/0-38-CCONN TERM RECT | 3627 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | CS650-12-3YCONN TERM RECT LUG 600-1000MCM | 2305 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | CS | RoHS | - | With Screw | Non-Insulated | 600-1000MCM (kcmil) | Obsolete | Screw | Free Hanging (In-Line) | 1/2 Stud | 0.250" (6.35mm) | Lug, Grounding | Single Stud Hole | 5.130" (130.30mm) | 2.000" (50.80mm) | 
|   | LCB10-14WH-LCONN TERM RECT TONG 10 AWG #1/4 | 2642 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | - | - | Non-Insulated | 10 AWG | Obsolete | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), 45° Angle | 1/4 Stud | 0.050" (1.27mm) | Rectangular Tongue | Single Stud Hole | - | 0.420" (10.67mm) | 
|   | LCC2-10AW-QCONN TERM RECT TONG 2 AWG #10 | 2294 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Brown | - | Non-Insulated | 2 AWG | Obsolete | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line) | 10 Stud | 0.100" (2.54mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | 2.570" (65.28mm) | 0.600" (15.24mm) | 
|   | LCCX1/0-12F-XCONN TERM RECT TONG 1/0 AWG #1/2 | 3543 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Pink | - | Non-Insulated | 1/0 AWG | Obsolete | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 1/2 Stud | 0.130" (3.30mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | - | 0.850" (21.59mm) | 
|   | LCDX4/0-12EH-XCONN TERM RECT TONG 4/0 AWG #1/2 | 2836 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Purple | - | Non-Insulated | 4/0 AWG | Obsolete | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), 45° Angle | 1/2 Stud | 0.160" (4.06mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | - | 1.190" (30.23mm) | 
|   | LCA2/0-00F-XWIRE MANAGEMENT | 3550 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | CS650-12HK-3YCONN TERM RECT LUG 600-1000MCM | 3243 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | CS | RoHS | - | With Screw | Non-Insulated | 600-1000MCM (kcmil) | Obsolete | Screw | Free Hanging (In-Line) | 1/2 Stud | 0.250" (6.35mm) | Lug, Grounding | Single Stud Hole | 5.130" (130.30mm) | 2.000" (50.80mm) | 
|   | LCB1-10F-ECONN TERM RECT TONG 1 AWG #10 | 3566 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Green | - | Non-Insulated | 1 AWG | Obsolete | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 10 Stud | 0.110" (2.79mm) | Rectangular Tongue | Single Stud Hole | - | 0.700" (17.78mm) | 
|   | LCC2-10BWF-QCONN TERM RECT TONG 2 AWG #10 | 2100 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Brown | - | Non-Insulated | 2 AWG | Obsolete | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 10 Stud | 0.100" (2.54mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | - | 0.600" (15.24mm) | 
|   | LCCX1/0-12H-XCONN TERM RECT TONG 1/0 AWG #1/2 | 3803 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Pink | - | Non-Insulated | 1/0 AWG | Obsolete | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), 45° Angle | 1/2 Stud | 0.130" (3.30mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | - | 0.850" (21.59mm) | 
|   | LCDX4/0-12E-XCONN TERM RECT TONG 4/0 AWG #1/2 | 2714 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Purple | - | Non-Insulated | 4/0 AWG | Obsolete | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line) | 1/2 Stud | 0.160" (4.06mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | 3.880" (98.55mm) | 1.190" (30.23mm) | 
|   | LCDX450-1230MMWIRE MANAGEMENT | 2163 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | CS70-14-CYCONN TERM RECT LUG 2-8 AWG #1/4 | 2670 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | CS | RoHS | - | With Screw | Non-Insulated | 2-8 AWG | Obsolete | Screw | Free Hanging (In-Line) | 1/4 Stud | 0.080" (2.03mm) | Lug, Grounding | Single Stud Hole | 1.300" (33.02mm) | 0.500" (12.70mm) | 
|   | LCB1-10H-ECONN TERM RECT TONG 1 AWG #10 | 2862 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Green | - | Non-Insulated | 1 AWG | Obsolete | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), 45° Angle | 10 Stud | 0.110" (2.79mm) | Rectangular Tongue | Single Stud Hole | - | 0.700" (17.78mm) | 
|   | LCC2-10BWH-QCONN TERM RECT TONG 2 AWG #10 | 2299 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Brown | - | Non-Insulated | 2 AWG | Obsolete | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), 45° Angle | 10 Stud | 0.100" (2.54mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | - | 0.600" (15.24mm) | 
|   | LCCX1/0-14AF-XCONN TERM RECT TONG 1/0 AWG #1/4 | 2908 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Pink | - | Non-Insulated | 1/0 AWG | Obsolete | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 1/4 Stud | 0.130" (3.30mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | - | 0.850" (21.59mm) | 
|   | LCDX4/0-12F-XCONN TERM RECT TONG 4/0 AWG #1/2 | 3643 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Pan-Lug® | RoHS | Purple | - | Non-Insulated | 4/0 AWG | Obsolete | Crimp, Barrel | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 1/2 Stud | 0.160" (4.06mm) | Rectangular Tongue | Two Stud Holes | - | 1.190" (30.23mm) | 
|   | LCC6-12WF-LWIRE MANAGEMENT | 3494 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | CS70-14SL-CYCONN TERM RECT LUG 2-8 AWG #1/4 | 2538 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | CS | RoHS | - | With Screw | Non-Insulated | 2-8 AWG | Obsolete | Screw | Free Hanging (In-Line) | 1/4 Stud | 0.080" (2.03mm) | Lug, Grounding | Single Stud Hole | 1.300" (33.02mm) | 0.500" (12.70mm) | 
