| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Configuration | NumberofPorts | CopperPorts | CopperType | FiberPorts | FiberType | SFP/XFPPorts | SFP/XFPType | PoEPorts | ConnectorType | Voltage-Input | IngressProtection | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 943434022RS20-0800T1T1SDAPHHXX.X. | 3381 Hello! Welcome to Gobetter | 1842.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RS20 | Active | Switch - Managed | Fixed | 8 | 8 | 10/100 | - | - | - | - | - | RJ45 | 12 ~ 48VDC | IP20 | DIN Rail | 
|   | HNT000407MS20-0800SCAEHHXX.X. | 2343 Hello! Welcome to Gobetter | 1843.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MS20-0800TAAEMS20-0800TAAEHHXX.X. | 3569 Hello! Welcome to Gobetter | 1843.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | RHG7528-CPU-4SFP-RNETWORK SWITCH-MANAGED 28 PORT | 2819 Hello! Welcome to Gobetter | 1843.35 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RH | Active | Switch - Managed | Modular - Rack | 28 | 16 | 10/100/1000 | 12 | SFP | 12 | SFP, Gigabit | 8 | RJ45, SFP | 48 ~ 57VDC | IP30 | DIN Rail | 
|   | RHG7528-CPU-4SFP-MRL2 GIGABIT ETHERNET SWITCH CORE | 3389 Hello! Welcome to Gobetter | 1843.35 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HNT000622RS20-0800T1T1SDAPEHXX.X. | 2488 Hello! Welcome to Gobetter | 1844.43 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RS20 | Active | Switch - Managed | Fixed | 8 | 8 | 10/100 | - | - | - | - | - | RJ45 | 9.6 ~ 60VDC | IP20 | DIN Rail | 
|   | 943434999-72RS20-0400M2M2TDAPEHXX.X. | 2270 Hello! Welcome to Gobetter | 1844.46 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RS20 | Active | Switch - Managed | Fixed | 4 | 4 | 10/100 | - | - | - | - | - | RJ45 | 9.6 ~ 60VDC | IP20 | DIN Rail | 
|   | HNT000533RS20-0400M2M2TDAPHHXX.X. | 3887 Hello! Welcome to Gobetter | 1844.46 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RS20 | Active | Switch - Managed | Fixed | 4 | 4 | 10/100 | - | - | - | - | - | RJ45 | 9.6 ~ 60VDC | IP20 | DIN Rail | 
|   | HNT000108RS20-0400M2M2SDBEHHXX.X. | 2626 Hello! Welcome to Gobetter | 1844.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RS20 | Active | Switch - Managed | Fixed | 4 | 4 | 10/100 | - | - | - | - | - | RJ45 | 9.6 ~ 60VDC | IP20 | DIN Rail | 
|   | HNT000723RS20-0400M4M4SDBEHHXX.X. | 3471 Hello! Welcome to Gobetter | 1844.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RS20 | Active | Switch - Managed | Fixed | 4 | 4 | 10/100 | - | - | - | - | - | RJ45 | 9.6 ~ 60VDC | IP20 | DIN Rail | 
|   | HNT000375RS20-0400M2M2TDHEHHXX.X. | 3474 Hello! Welcome to Gobetter | 1844.52 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RS20 | Active | Switch - Managed | Fixed | 4 | 4 | 10/100 | - | - | - | - | - | RJ45 | 9.6 ~ 60VDC | IP20 | DIN Rail | 
|   | HNT000205RS20-0800T1T1TDAEHHXX.X. | 2957 Hello! Welcome to Gobetter | 1844.56 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RS20 | Active | Switch - Managed | Fixed | 8 | 8 | 10/100 | - | - | - | - | - | RJ45 | 9.6 ~ 60VDC | IP20 | DIN Rail | 
|   | 942077999-33MSM20-S2S2T1T1TT9HH9E99.9.99 | 2362 Hello! Welcome to Gobetter | 1851.77 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 509FXE-A-SC-40NETWORK SWITCH-ADVANCED 9 PORT | 2938 Hello! Welcome to Gobetter | 1852.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | N-TRON® | Active | Switch - Advanced | Fixed | 9 | 8 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | - | RJ45, SC | 10 ~ 30VDC | - | DIN Rail | 
|   | 509FXE-A-ST-40NETWORK SWITCH-ADVANCED 9 PORT | 3607 Hello! Welcome to Gobetter | 1852.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | N-TRON® | Active | Switch - Advanced | Fixed | 9 | 8 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | - | RJ45, ST | 10 ~ 30VDC | - | DIN Rail | 
|   | 7018TXNETWORK SWITCH-MANAGED 18 PORT | 3219 Hello! Welcome to Gobetter | 1855.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | N-TRON® | Active | Switch - Managed | Fixed + SFP | 18 | 16 | 10/100 | - | - | 2 | SFP, Gigabit | - | RJ45, SFP | 10 ~ 30VDC | - | DIN Rail | 
|   | 943938999-06MM20-M4M4M4M4TAHH | 3276 Hello! Welcome to Gobetter | 1856.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HNT000074MM20-M2M2M2M2TAHH | 2721 Hello! Welcome to Gobetter | 1856.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 943764101MM3-4FXM2 | 3777 Hello! Welcome to Gobetter | 1856.63 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HES28M-4G-2SC-VLETHERNET SWITCHDIN-RAIL MANAGED | 2723 Hello! Welcome to Gobetter | 1860.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HES28M-4G | Active | Switch - Managed | Fixed | 28 | 22 | 10/100/1000 | 6 | Gigabit (Multimode) | - | - | - | RJ45, SC | 10 ~ 24VAC, 12 ~ 36VDC | IP30 | DIN Rail | 
