| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions | NumberofRows | Pitch-Connector | Pitch-Cable | Length | Features | Color | Shielding | Usage | CableTermination | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SFSD-15-28-H-05.00-DL-NDX.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 2478 Hello! Welcome to Gobetter | 27.52 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 30 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 0.417' (127.00mm, 5.00) | Friction Lock, Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | TCSD-17-D-18.50-01-N2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 27.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ TCSD | Active | Socket to Socket | 34 | 2 | 0.079 (2.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 1.54' (469.90mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | FFSD-17-D-14.63-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 27.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 34 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 1.22' (371.60mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | TCSD-12-D-04.00-01-N-D02-M2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 27.78 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ TCSD | Active | Socket to Socket | 24 | 2 | 0.079 (2.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 0.333' (101.60mm, 4.00) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | TCSD-22-D-08.00-01-N-P202MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 27.86 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ TCSD | Active | Socket to Socket | 44 | 2 | 0.079 (2.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 0.667' (203.20mm, 8.00) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | IDSD-32-D-08.00-G-RINSULATION DISPLACEMENT TERMINAL | 2411 Hello! Welcome to Gobetter | 27.88 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | IDSD | Active | Socket to Socket, Reversed | 64 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.667' (203.20mm, 8.00) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | FFSD-20-D-08.00-01-N-R.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 27.90 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket, Reversed | 40 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 0.667' (203.20mm, 8.00) | Polarizing Key, Reverse Wiring | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | M55-8002642-0300ACBL ASSEM 1.27MM 26POS F-F 300MM | 2550 Hello! Welcome to Gobetter | 27.98 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Socket to Socket | 26 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 0.984' (300.00mm, 11.81) | Latch Lock, Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | SFSD-20-30-H-03.96-D-NUS.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 28.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Socket | 40 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 0.330' (100.58mm, 3.96) | Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | FFSD-13-D-25.00-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 28.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 26 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 2.08' (635.00mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | FFSD-08-D-12.00-01-N-D07.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 28.33 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket (3) | 16 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 1.00' (304.80mm) | Polarizing Key, Reverse Wiring | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | FFSD-20-D-09.06-01-N-R.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 28.35 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket, Reversed | 40 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 0.755' (230.12mm, 9.06) | Polarizing Key, Reverse Wiring | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | TCSD-25-D-22.50-01-F-N2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | 3117 Hello! Welcome to Gobetter | 28.35 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ TCSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.079 (2.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 1.87' (571.50mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | FFSD-13-D-25.50-01-N.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 28.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFSD | Active | Socket to Socket | 26 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 2.12' (647.70mm) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | SFSD-40-28-G-18.50-S.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 28.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ SFSD | Active | Socket to Individual Wire Leads | 80 | 2 | 0.050 (1.27mm) | - | 1.54' (469.90mm) | Polarizing Key | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Gold | 
|   | IDSD-20-D-11.00-B20INSULATION DISPLACEMENT TERMINAL | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 28.38 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | IDSD | Active | Socket to Socket | 40 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.917' (279.40mm, 11.00) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | UMPC-10-L-18-P-12.0-1CBL ASSEM MPOWER 10POS 18AWG 12 | 2067 Hello! Welcome to Gobetter | 28.38 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | mPOWER® UMPC | Active | Socket to Socket | 10 | 1 | - | - | 1.00' (304.80mm) | - | Black, Individual | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | IDSD-25-D-16.50INSULATION DISPLACEMENT TERMINAL | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 28.40 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | IDSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 1.38' (419.10mm) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | TCSD-25-D-04.00-01-N2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | 2596 Hello! Welcome to Gobetter | 28.40 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ TCSD | Active | Socket to Socket | 50 | 2 | 0.079 (2.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 0.333' (101.60mm, 4.00) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | TCSD-22-D-09.50-01-N-P202MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | 100 Hello! Welcome to Gobetter | 28.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ TCSD | Active | Socket to Socket | 44 | 2 | 0.079 (2.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 0.792' (241.30mm, 9.50) | Polarizing Key | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
