| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | OperatingPressure | PressureRegulation | FlowRate | Features | ConnectionMethod | FiltrationLevel | FluidType | OperatingTemperature | FlowDirection | DrainType | CondensationCapacity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RFL-102REGULATOR, FILTER, LUBRICATOR | 3548 Hello! Welcome to Gobetter | 711.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Filter Regulator Lubricator (FRL) | 125 PSI (9 bar) | 125 PSI (9 bar) | - | Pressure Gauge | - | - | Compressed Air | - | - | Manual | - | 
|   | RFL102REGULATOR, FILTER, LUBRICATOR | 3167 Hello! Welcome to Gobetter | 711.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Filter Regulator Lubricator (FRL) | 125 PSI (9 bar) | 125 PSI (9 bar) | - | Pressure Gauge | - | - | Compressed Air | - | - | Manual | - | 
|   | LRP-1/4-4PRECISION PRESSURE REGULATOR | 3544 Hello! Welcome to Gobetter | 491.77 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | LRP | Active | Regulator | 14.5 ~ 174 PSI (1 ~ 12 bar) | 0.7 ~ 58 PSI (0.05 ~ 4 bar) | 528GPM (2000LPM) | - | G1/4 | - | Compressed Air, Inert Gas | -10°C ~ 60°C | Left to Right | - | - | 
|   | MS4-LF-1/4-ERMFILTER | 2005 Hello! Welcome to Gobetter | 59.70 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Filter | 0 ~ 203 PSI (0 ~ 14 bar) | - | 374GPM (1700LPM) | - | G1/4 | 40µm | Compressed Air, Inert Gas | -10°C ~ 60°C | Left to Right | Manual | 0.64oz (19ml) | 
|   | MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-BPRESSURE REGULATOR | 2144 Hello! Welcome to Gobetter | 60.19 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Regulator | 14.5 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar) | 7.3 ~ 102 PSI (0.5 ~ 7 bar) | 77GPM (350LPM) | Pressure Gauge | Push-In Connection for Tubing 6.00mm Dia | - | Compressed Air, Inert Gas | -5°C ~ 50°C | Left to Right | - | - | 
|   | MS4N-LR-1/4-D5-ASPRESSURE REGULATOR | 3587 Hello! Welcome to Gobetter | 77.63 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Regulator | 12 ~ 206 PSI (0.8 ~ 15 bar) | 4.4 ~ 58 PSI (0.3 ~ 4 bar) | 555GPM (2100LPM) | - | NPT1/4 | - | Compressed Air | -10°C ~ 60°C | Left to Right | - | - | 
|   | MS4-LR-1/4-D6-ASPRESSURE REGULATOR | 3771 Hello! Welcome to Gobetter | 77.63 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Regulator | 11.6 ~ 203 PSI (0.8 ~ 14 bar) | 4.4 ~ 102 PSI (0.3 ~ 7 bar) | 476GPM (1800LPM) | - | G1/4 | - | Compressed Air, Inert Gas | -10°C ~ 60°C | Left to Right | - | - | 
|   | MS6-LF-1/2-ERMFILTER | 2221 Hello! Welcome to Gobetter | 92.15 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Filter | 0 ~ 290 PSI (0 ~ 20 bar) | - | 1083GPM (4100LPM) | - | G1/2 | 40µm | Compressed Air, Inert Gas | -10°C ~ 60°C | Left to Right | Manual | 1.29oz (38ml) | 
|   | MS6N-EM1-1/2ON-OFF VALVE | 2262 Hello! Welcome to Gobetter | 110.35 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | On/Off Valve | 0 ~ 265 PSI (0 ~ 18 bar) | - | 1849GPM (7000LPM) | - | NPT1/2 | - | Compressed Air | -10°C ~ 60°C | Left to Right | - | - | 
|   | MS6N-LR-1/2-D7-ASPRESSURE REGULATOR | 3070 Hello! Welcome to Gobetter | 110.64 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Regulator | 12 ~ 294 PSI (0.8 ~ 20 bar) | 7.3 ~ 174 PSI (0.5 ~ 12 bar) | 1453GPM (5500LPM) | - | NPT1/2 | - | Compressed Air | -10°C ~ 60°C | Left to Right | - | - | 
|   | MS6N-LR-1/2-D5-ASPRESSURE REGULATOR | 3134 Hello! Welcome to Gobetter | 110.64 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Regulator | 12 ~ 294 PSI (0.8 ~ 20 bar) | 4.4 ~ 58 PSI (0.3 ~ 4 bar) | 1981GPM (7500LPM) | - | NPT1/2 | - | Compressed Air | -10°C ~ 60°C | Left to Right | - | - | 
|   | MS6-LR-1/2-D7-ASPRESSURE REGULATOR | 2882 Hello! Welcome to Gobetter | 110.64 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Regulator | 11.6 ~ 290 PSI (0.8 ~ 20 bar) | 7.3 ~ 174 PSI (0.5 ~ 12 bar) | 1453GPM (5500LPM) | - | G1/2 | - | Compressed Air, Inert Gas | -10°C ~ 60°C | Left to Right | - | - | 
|   | MS6-LR-1/2-D6-ASPRESSURE REGULATOR | 3007 Hello! Welcome to Gobetter | 110.64 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Regulator | 11.6 ~ 290 PSI (0.8 ~ 20 bar) | 4.4 ~ 102 PSI (0.3 ~ 7 bar) | 1717GPM (6500LPM) | - | G1/2 | - | Compressed Air, Inert Gas | -10°C ~ 60°C | Left to Right | - | - | 
|   | MS6-LR-1/2-D5-ASPRESSURE REGULATOR | 2393 Hello! Welcome to Gobetter | 110.64 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Regulator | 11.6 ~ 290 PSI (0.8 ~ 20 bar) | 4.4 ~ 58 PSI (0.3 ~ 4 bar) | 1981GPM (7500LPM) | - | G1/2 | - | Compressed Air, Inert Gas | -10°C ~ 60°C | Left to Right | - | - | 
|   | MS6N-LR-1/2-D6-ASPRESSURE REGULATOR | 2940 Hello! Welcome to Gobetter | 110.64 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Regulator | 12 ~ 294 PSI (0.8 ~ 20 bar) | 4.4 ~ 102 PSI (0.3 ~ 7 bar) | 1717GPM (6500LPM) | - | NPT1/2 | - | Compressed Air | -10°C ~ 60°C | Left to Right | - | - | 
|   | MS6-LRB-1/2-D5-A4-ASPRESSURE REGULATOR | 3524 Hello! Welcome to Gobetter | 113.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Regulator | 11.6 ~ 290 PSI (0.8 ~ 20 bar) | 4.4 ~ 58 PSI (0.3 ~ 4 bar) | 1981GPM (7500LPM) | - | G1/2 | - | Compressed Air, Inert Gas | -10°C ~ 60°C | Left to Right | - | - | 
|   | MS4-LF-1/4-CRVFILTER | 2798 Hello! Welcome to Gobetter | 116.28 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Filter | 29 ~ 174 PSI (2 ~ 12 bar) | - | 343GPM (1300LPM) | - | G1/4 | 5µm | Compressed Air, Inert Gas | 5°C ~ 60°C | Left to Right | Automatic | 0.64oz (19ml) | 
|   | MS4N-LFM-1/4-BRMFINE FILTER | 3421 Hello! Welcome to Gobetter | 117.55 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Filter | 0 ~ 206 PSI (0 ~ 15 bar) | - | 48GPM (181LPM) | - | NPT1/4 | 5µm | Compressed Air | -10°C ~ 60°C | Left to Right | Manual | 0.64oz (19ml) | 
|   | MS4-LFX-1/4-RACTIVATED CARBON FILTER | 2707 Hello! Welcome to Gobetter | 117.55 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Filter | 0 ~ 203 PSI (0 ~ 14 bar) | - | 79GPM (360LPM) | - | G1/4 | - | Compressed Air, Inert Gas | -10°C ~ 60°C | Left to Right | - | - | 
|   | MS4-LFM-1/4-BRMFINE FILTER | 3275 Hello! Welcome to Gobetter | 117.55 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MS | Active | Filter | 0 ~ 203 PSI (0 ~ 14 bar) | - | 79GPM (360LPM) | - | G1/4 | 1µm | Compressed Air, Inert Gas | -10°C ~ 60°C | Left to Right | Manual | 0.64oz (19ml) | 
