| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | LampColor | LensColor | LensTransparency | Ratings | Voltage | Current | PanelCutoutShape | PanelCutoutDimensions | LensSize | LensStyle | MillicandelaRating | Wavelength-Peak | ViewingAngle | TerminationStyle | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5590203007FLED SNAP-IN PANEL 5MM 12V GREEN | 370 Hello! Welcome to Gobetter | 2.64 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 559 | Active | LED | Green | - | Diffused | DC | 12V | 15mA | Round | 0.25 (6.35mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | 8mcd | 565nm | 60° | Wire Leads - 14 (355.60mm) | - | 
|  | 5590103003FLED PANEL RED DIFF 12V SNAP 6LD | 329 Hello! Welcome to Gobetter | 2.64 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 559 | Active | LED | Red | Red | Diffused | DC | 12V | 15mA | Round | 0.25 (6.35mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | 8mcd | 635nm | 60° | Wire Leads - 6 (152.40mm) | - | 
|   | 5590103007FLED SNAP-IN PANEL 5MM 12V RED | 274 Hello! Welcome to Gobetter | 2.64 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 559 | Active | LED | Red | - | Diffused | DC | 12V | 15mA | Round | 0.25 (6.35mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | 8mcd | 635nm | 60° | Wire Leads - 14 (355.60mm) | - | 
|  | 5590203003FLED PANEL GRN DIFF 12V SNAP 6LD | 225 Hello! Welcome to Gobetter | 2.64 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 559 | Active | LED | Green | Green | Diffused | DC | 12V | 15mA | Round | 0.25 (6.35mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | 8mcd | 565nm | 60° | Wire Leads - 6 (152.40mm) | - | 
|   | S22L2SRGB14QS22 PRO EZ LIGHT INDICATOR MULTI | 3116 Hello! Welcome to Gobetter | 58.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | LED | Amber, Blue, Cyan, Green, Lime Green, Magenta, Rose, Sky Blue, Spring Green, Orange, Red, Violet | - | Diffused | DC | 10V ~ 30V | 70mA | Round | 0.866 (22.00mm) | - | Round with Flat Top | 1.8mcd Amber, 0.3mcd Blue, 2mcd Cyan, 1.9mcd Green, 2.2mcd Lime Green, 1.2mcd Magenta, 0.9mcd Rose | - | - | Quick Connect | IP66, IP67, IP69K | 
|   | S22L2SRGB7TS22 PRO EZ LIGHT INDICATOR MULTI | 2659 Hello! Welcome to Gobetter | 65.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | LED | Blue, Green, Red, White - Cool, Yellow | - | Diffused | DC | 10V ~ 30V | 70mA | Round | 0.866 (22.00mm) | - | Round with Flat Top | 0.3mcd Blue, 2mcd Cyan, 1.9mcd Green, 1.2mcd Magenta, 0.8mcd Red, 2.5mcd White - Cool, 2.5mcd Yellow | - | - | Screw Terminal | IP66, IP67, IP69K | 
|   | Q22F5ARXXSR24AEINDICATOR 24V 22MM FLUSH RED | 2723 Hello! Welcome to Gobetter | 80.72 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Q22 | Active | LED | Red | Red | Diffused | AC/DC | 24V | 40mA | Round | 0.87 (22.10mm) | 18.00mm Dia | Round with Flat Top | 8000mcd | - | - | Wire Leads - 7.87 (200.00mm) | IP67 | 
|   | M18GRXPQEZ-LIGHT INDICATOR GRN/RED | 2017 Hello! Welcome to Gobetter | 98.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | LED | Green, Red | - | Diffused | DC | 10V ~ 30V | 25mA | Round | 0.709 (18.00mm) | - | Round with Flat Top | - | - | - | Quick Connect | IP67 | 
|   | PM3SRDPMI IND 645NM RED DIFF LENS | 296 Hello! Welcome to Gobetter | 0.90 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | PM3 | Active | LED | Red | Red | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 1.7V | 30mA | Round | 0.16 (4.06mm) | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | 40mcd | 645nm | 40° | - | - | 
|   | WW-7YBK-610W 6V CLEAR | 500 Hello! Welcome to Gobetter | 153.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | WW-AD4A-310W 6V CLEAR | 500 Hello! Welcome to Gobetter | 153.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | WW-55HA-510W 6V CLEAR | 500 Hello! Welcome to Gobetter | 153.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | WW-7YBR-610W 6V CLEAR | 500 Hello! Welcome to Gobetter | 153.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | WW-7YBL-310W 6V CLEAR | 500 Hello! Welcome to Gobetter | 153.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | WW-EEGU-110W 6V CLEAR | 500 Hello! Welcome to Gobetter | 153.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | WW-AD49-010W 6V CLEAR | 500 Hello! Welcome to Gobetter | 153.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | WW-DJKR-010W 6V CLEAR | 500 Hello! Welcome to Gobetter | 153.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | WW-7YBQ-710W 6V CLEAR | 500 Hello! Welcome to Gobetter | 153.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | WW-DF0W-910W 6V CLEAR | 500 Hello! Welcome to Gobetter | 153.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | WW-D5RV-410W 6V CLEAR | 500 Hello! Welcome to Gobetter | 153.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
