| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Length | Profile(WxH) | Material | OperatingForce | ActuationAngle | InactiveEndRegion | CableLength | OperatingTemperature | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SGE-245-5-0820L 00200C-00450FSGE-245-5-0820L 00200C-00450F | 3976 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 2.690' (0.82m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 0.656' (0.20m), 1.476' (0.45m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-3-0160L 00450M-00450FSGE-245-3-0160L 00450M-00450F | 2711 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 0.525' (0.16m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 1.476' (0.45m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-3-0790L 00450M-00450FSGE-245-3-0790L 00450M-00450F | 3629 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 2.592' (0.79m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 1.476' (0.45m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-4-0820L 00450MSGE-245-4-0820L 00450M SFTY EDGE | 2010 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 2.690' (0.82m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 1.476' (0.45m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-0300 05000C-05000CSGE-245-0-0300 05000C-05000C | 3164 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 0.984' (0.30m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-1800 03000C-03000CSGE-245-0-1800 03000C-03000C | 3790 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 5.906' (1.80m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 9.843' (3.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-1800 03000CSGE-245-2-1800 03000C SFTY EDGE | 3456 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 5.906' (1.80m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 9.843' (3.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-0890 05000C-05000CSGE-245-0-0890 05000C-05000C | 3913 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 2.920' (0.89m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-0-0910 05000C-05000CSGE-245-0-0910 05000C-05000C | 3198 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 2.986' (0.91m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-4-0290 00100MSGE-245-4-0290 00100M SFTY EDGE | 2249 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 0.951' (0.29m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 0.328' (0.10m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-0780 02000CSGE-245-2-0780 02000C SFTY EDGE | 3651 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 2.559' (0.78m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 6.562' (2.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-2-0780 05000CSGE-245-2-0780 05000C SFTY EDGE | 3507 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 2.559' (0.78m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-3-0250 00100M-00100FSGE-245-3-0250 00100M-00100F | 2583 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 0.820' (0.25m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 0.328' (0.10m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-3-0430 05000M-05000FSGE-245-3-0430 05000M-05000F | 2393 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.411' (0.43m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-3-0660 05000M-05000FSGE-245-3-0660 05000M-05000F | 2215 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 2.165' (0.66m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-3-1170 05000M-05000FSGE-245-3-1170 05000M-05000F | 3896 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 3.839' (1.17m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-3-1270 05000M-05000FSGE-245-3-1270 05000M-05000F | 2835 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 4.167' (1.27m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-3-1680 05000M-05000FSGE-245-3-1680 05000M-05000F | 2487 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 5.512' (1.68m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-3-2950 05000M-05000FSGE-245-3-2950 05000M-05000F | 3930 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 9.678' (2.95m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-245-3-2070 05000M-05000FSGE-245-3-2070 05000M-05000F | 2191 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.791' (2.07m) | 0.98 x 1.77 (25.0mm x 45.0mm) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | 26.52lbs (12.03kg) | ±45° | 0.79 (20.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
