| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Protocol | NumberofDrivers/Receivers | Duplex | ReceiverHysteresis | DataRate | Voltage-Supply | OperatingTemperature | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | HIN237ACBRS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS | 874 Hello! Welcome to Gobetter | 1.46 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 24-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 5/3 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | DS90C402MXLINE RECEIVER, 2 FUNC, 2 RCVR, C | 6150 Hello! Welcome to Gobetter | 1.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Bulk | - | Active | Receiver | LVDS | 0/2 | - | - | 155.5Mbps | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 
|   | ICL3245CB-TRS-232 TRANSCEIVERS | 4000 Hello! Welcome to Gobetter | 1.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | LC75824WHS-ELCD DISPLAY DRIVER | 3660 Hello! Welcome to Gobetter | 1.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX3314ECSARS-232 TRANSCEIVERS | 3065 Hello! Welcome to Gobetter | 1.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | ICL3232CA-TIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP | 2952 Hello! Welcome to Gobetter | 1.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | Bulk | - | Obsolete | Transceiver | RS232 | 2/2 | Full | 300 mV | 250kbps | 3V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 
|   | DS8925MXLINE TRANSCEIVER, 2 FUNC, 2 DRIV | 2542 Hello! Welcome to Gobetter | 1.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS422, RS423 | 2/3 | - | - | - | 4.75V ~ 5.25V | - | Surface Mount | 
|   | HIN233ACPRS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS | 2616 Hello! Welcome to Gobetter | 1.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 20-DIP (0.300, 7.62mm) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 2/2 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 
|   | ICL3241ECV-TIC TRANSCEIVER FULL 3/5 28TSSOP | 1800 Hello! Welcome to Gobetter | 1.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | Bulk | - | Obsolete | Transceiver | RS232 | 3/5 | Full | 500 mV | 250kbps | 3V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 
|   | AD231ARMULTIPLE LINE DRIVERS/RECEIVERS | 1771 Hello! Welcome to Gobetter | 1.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Bulk | AD231 | Active | Transceiver | RS232 | 2/2 | Full | 500 mV | - | 4.5V ~ 5.5V, 7.5V ~ 13.2V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 
|   | ICL3244CBRS-232 TRANSCEIVERS | 1040 Hello! Welcome to Gobetter | 1.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 28-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 3/5 | Full | 500 mV | 250kbps | 3V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 
|   | ISL8485CPZLINE TRANSCEIVER, 1 FUNC, 1 DRIV | 834 Hello! Welcome to Gobetter | 1.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS422, RS485 | 1/1 | Half | 70 mV | 5Mbps | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | Through Hole | 
|   | AD231AN5V RS-232 DRIVERS/RECIEVERS | 797 Hello! Welcome to Gobetter | 1.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 14-DIP (0.300, 7.62mm) | Bulk | AD231 | Active | Transceiver | RS232 | 2/2 | Full | 500 mV | - | 4.5V ~ 5.5V, 7.5V ~ 13.2V | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 
|   | MAX2421EAI900MHZ IMAGE-REJECT TRANSCEIVER | 260 Hello! Welcome to Gobetter | 1.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HIN233CPRS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS | 1436 Hello! Welcome to Gobetter | 1.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 20-DIP (0.300, 7.62mm) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 2/2 | Full | 500 mV | - | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 
|   | HIN230CBRS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS | 1210 Hello! Welcome to Gobetter | 1.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Bulk | - | Active | Driver | RS232 | 5/0 | - | 500 mV | - | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HIN203CBRS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS | 1163 Hello! Welcome to Gobetter | 1.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 2/2 | Full | 500 mV | 120kbps | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HIN203CPRS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS | 1000 Hello! Welcome to Gobetter | 1.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 20-DIP (0.300, 7.62mm) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 2/2 | Full | 500 mV | 120kbps | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 
|   | DS75113MLINE DRIVER | 6096 Hello! Welcome to Gobetter | 1.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | LB1924-E-ONPOWER BRUSHLESS MOTOR DRIVER IC | 4975 Hello! Welcome to Gobetter | 1.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
