| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Protocol | NumberofDrivers/Receivers | Duplex | ReceiverHysteresis | DataRate | Voltage-Supply | OperatingTemperature | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | HIN237ECARS-232 TRANSMITTER/RECEIVER | 3062 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 24-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 5/3 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HIN200IBRS-232 TRANSMITTER/RECEIVER | 2989 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Bulk | - | Active | Driver | RS232 | 5/0 | - | 500 mV | 120kbps | 4.75V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HIN207ACARS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS | 2958 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 24-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 5/3 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HIN237ACPRS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS | 2840 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 24-DIP (0.300, 7.62mm) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 5/3 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 
|   | ISL8487EIPIC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DIP | 2610 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | Tube | - | Obsolete | Transceiver | RS422, RS485 | 1/1 | Half | 70 mV | 250kbps | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 
|   | HIN236ECARS-232 TRANSMITTER/RECEIVER | 2359 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 24-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 4/3 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HIN238ACARS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS | 2176 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 24-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 4/4 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HIN206ECPRS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS | 1925 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HIN236ECBRS-232 TRANSMITTER/RECIEVER | 1800 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 24-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 4/3 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HIN241ACBRS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS | 1795 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 28-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 4/5 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HIN206ACPRS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS | 1790 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 24-DIP (0.300, 7.62mm) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 4/3 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 
|   | HIN241ECARS-232 TRANSMITTER/RECIEVER | 1630 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 28-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 4/5 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | LV8081GQ-EH-BRIDGE MOTOR DRIVER | 1608 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | LB1256M-TLM-EDARLINGTON DRIVER | 1101 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HIN207ACBRS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS | 1000 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 24-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 5/3 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HIN236ACPRS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS | 900 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 24-DIP (0.300, 7.62mm) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 4/3 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 
|   | HIN207ECARS-232 TRANSMITTER/RECIEVER | 860 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 24-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 5/3 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HIN238ECARS-232 TRANSMITTER/RECEIVER | 798 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 24-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 4/4 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HIN237ECPRS-232 TRANSMITTER/RECIEVER | 600 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 24-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 5/3 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HIN236ECPRS-232 TRANSMITTER/RECEIVER | 585 Hello! Welcome to Gobetter | 1.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 24-DIP (0.300, 7.62mm) | Bulk | - | Active | Transceiver | RS232 | 4/3 | Full | 500 mV | 230kbps | 4.5V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 
