| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | AdapterType | ConversionType | AdapterSeries | CenterGender | ConvertFrom(AdapterEnd) | ConvertTo(AdapterEnd) | Impedance | Style | MountingType | MountingFeature | FasteningType | Frequency-Max | IngressProtection | CenterContactPlating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RFD-43F-NM4.3/10 FEMALE-N MALE | 403 Hello! Welcome to Gobetter | 34.23 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Between Series | N to 4.3/10 | Female to Male | N Plug, Male Pin | 4.3/10 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | - | Silver | 
|   | RFD-43F-NF4.3/10 FEMALE-N FEMALE | 490 Hello! Welcome to Gobetter | 34.23 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Jack to Jack | Between Series | N to 4.3/10 | Female to Female | N Jack, Female Socket | 4.3/10 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | - | Silver | 
|   | RFD-43M-NF4.3/10 MALE-N FEMALE | 832 Hello! Welcome to Gobetter | 34.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Between Series | N to 4.3/10 | Female to Male | N Jack, Female Socket | 4.3/10 Plug, Male Pin | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | - | Silver | 
|   | RFD-43M-NM4.3/10 MALE-N MALE | 154 Hello! Welcome to Gobetter | 34.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Plug | Between Series | N to 4.3/10 | Male to Male | N Plug, Male Pin | 4.3/10 Plug, Male Pin | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | - | Silver | 
|   | RFD-43F-F4.3/10 FEMALE-4.3/10 FEMALE | 2109 Hello! Welcome to Gobetter | 35.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Jack to Jack | Same Series | 4.3/10 to 4.3/10 | Female to Female | 4.3/10 Jack, Female Socket | 4.3/10 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | - | Silver | 
|   | PE9153527GHZ SMA PLUG TO SMA PLUG SS | 594 Hello! Welcome to Gobetter | 38.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Plug | Same Series | SMA to SMA | Male to Male | SMA Plug, Male Pin | SMA Plug, Male Pin | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 27 GHz | - | Gold | 
|   | RFD-1688-47/16 DIN FEMALE-4.3/10 MALE | 3992 Hello! Welcome to Gobetter | 38.95 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Between Series | 7/16 DIN to 4.3/10 | Female to Male | 4.3/10 Plug, Male Pin | 7/16 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | - | Silver | 
|   | RFD-1685-47/16 DIN FEMALE-4.3/10 FEMALE | 402 Hello! Welcome to Gobetter | 38.95 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Jack to Jack | Between Series | 7/16 DIN to 4.3/10 | Female to Female | 4.3/10 Jack, Female Socket | 7/16 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | - | Silver | 
|   | RFN-1045-4N MALE-4.1/9.5 MALE | 206 Hello! Welcome to Gobetter | 39.15 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Plug | Between Series | N to 4.1/9.5 | Male to Male | 4.1/9.5 Plug, Male Pin | N Plug, Male Pin | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 7.5 GHz | - | Silver | 
|   | RFD-4195-19504.1/9.5 MALE-4.1/9.5 FEMALE | 139 Hello! Welcome to Gobetter | 39.15 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Same Series | 4.1/9.5 to 4.1/9.5 | Female to Male | 4.1/9.5 Plug, Male Pin | 4.1/9.5 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 3 GHz | - | Silver | 
|   | RFD-1687-47/16 DIN MALE-4.3/10 FEMALE | 648 Hello! Welcome to Gobetter | 40.09 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Between Series | 7/16 DIN to 4.3/10 | Female to Male | 4.3/10 Jack, Female Socket | 7/16 Plug, Male Pin | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | - | Silver | 
|   | RFD-1686-47/16 DIN MALE-4.3/10 MALE | 285 Hello! Welcome to Gobetter | 40.09 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Plug | Between Series | 7/16 DIN to 4.3/10 | Male to Male | 4.3/10 Plug, Male Pin | 7/16 Plug, Male Pin | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | - | Silver | 
|   | RFD-43F-FBH4.3/10 FEMALE-4.3/10 FEMALE BH | 179 Hello! Welcome to Gobetter | 41.03 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Jack to Jack | Same Series | 4.3/10 to 4.3/10 | Female to Female | 4.3/10 Jack, Female Socket | 4.3/10 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Panel Mount | Bulkhead | Threaded, Threaded | 6 GHz | - | Silver | 
|   | RFD-225F-NM2.2-5 FEMALE-N MALE | 163 Hello! Welcome to Gobetter | 41.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Between Series | N to 2.2/5 | Female to Male | N Plug, Male Pin | 2.2/5 Jack, Female Socket | - | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | - | - | Silver | 
|   | RFD-1653-27/16 FEMALE-7/16 FEMALE | 240 Hello! Welcome to Gobetter | 47.84 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Jack to Jack | Same Series | 7/16 DIN to 7/16 DIN | Female to Female | 7/16 Jack, Female Socket | 7/16 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 7.5 GHz | - | Silver | 
|   | RFD-225F-716M2.2-5 FEMALE-7/16 DIN MALE | 161 Hello! Welcome to Gobetter | 48.41 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Between Series | 7/16 DIN to 2.2/5 | Female to Male | 2.2/5 Jack, Female Socket | 7/16 Plug, Male Pin | - | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | - | - | Silver | 
|   | RFD-1671-27/16 DIN MALE-N FEMALE | 508 Hello! Welcome to Gobetter | 55.97 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Between Series | N to 7/16 DIN | Female to Male | N Jack, Female Socket | 7/16 Plug, Male Pin | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 7.5 GHz | - | Silver | 
|   | RFD-43M-FRA4.3/10 MALE-4.3/10 FEMALE; R/A | 610 Hello! Welcome to Gobetter | 57.87 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Same Series | 4.3/10 to 4.3/10 | Female to Male | 4.3/10 Plug, Male Pin | 4.3/10 Jack, Female Socket | 50Ohm | Right Angle | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | - | Silver | 
|   | RFD-1650-27/16 DIN MALE-7/16 DIN MALE | 148 Hello! Welcome to Gobetter | 60.89 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Plug | Same Series | 7/16 DIN to 7/16 DIN | Male to Male | 7/16 Plug, Male Pin | 7/16 Plug, Male Pin | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 7.5 GHz | - | Silver | 
|   | RFD-1660-WB7/16 FEMALE-7/16 MALE | 137 Hello! Welcome to Gobetter | 64.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Same Series | 7/16 DIN to 7/16 DIN | Female to Male | 7/16 Jack, Female Socket | 7/16 Plug, Male Pin | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 7.5 GHz | - | - | 
