| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | MountingType | BreakerType | CurrentRating(Amps) | VoltageRating-AC | VoltageRating-DC | ActuatorType | NumberofPoles | Illumination | IlluminationVoltage(Nominal) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MF1-B-32-440-1-CC3-2-DCIRCUIT BREAKER | 2739 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Panel Mount | Magnetic (Hydraulic Delay) | 4A | 250 V | 80 V | Rocker | 1 | Green | 250V | 
|   | MF1-B-34-430-2-JC2-B-CCIRCUIT BREAKER | 3180 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Panel Mount | Magnetic (Hydraulic Delay) | 3A | 250 V | 80 V | Rocker | 1 | Green | 9 ~ 16V | 
|   | MF1-B-34-450-1-HC2-A-CCIRCUIT BREAKER | 3680 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Panel Mount | Magnetic (Hydraulic Delay) | 5A | 250 V | 80 V | Rocker | 1 | Green | 4 ~ 8V | 
|   | MF1-B-30-425-3-GF6-G-DCIRCUIT BREAKER | 2862 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Panel Mount | Magnetic (Hydraulic Delay) | 2.5A | 250 V | 80 V | Rocker | 1 | Green | - | 
|   | ME2-B-94-610-1-A36-2-ECIRCUIT BREAKER | 3271 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Panel Mount | Magnetic (Hydraulic Delay) | 10A | 250 V | 80 V | Rocker | 2 | None | - | 
|   | MF1-B-30-610-3-GE2-2-CCIRCUIT BREAKER | 3766 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Panel Mount | Magnetic (Hydraulic Delay) | 10A | 250 V | 80 V | Rocker | 1 | Green | - | 
|   | MF1-A-03-625-1-MD1-B-CCIRCUIT BREAKER | 3020 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Panel Mount | Magnetic (Hydraulic Delay) | 25A | 250 V | 80 V | Rocker | 1 | Amber | 9 ~ 16V | 
|   | MF1-A-03-612-1-CA4-2-CCIRCUIT BREAKER | 3802 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Panel Mount | Magnetic (Hydraulic Delay) | 12A | 250 V | 80 V | Rocker | 1 | Green | 250V | 
|   | MF1-B-24-630-1-BB6-B-CCIRCUIT BREAKER | 3949 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Panel Mount | Magnetic (Hydraulic Delay) | 30A | 250 V | 80 V | Rocker | 1 | Neon | 250V | 
|   | MF1-B-12-625-2-FB4-B-CCIRCUIT BREAKER | 2340 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Panel Mount | Magnetic (Hydraulic Delay) | 25A | 250 V | 80 V | Rocker | 1 | Red | 9 ~ 16V | 
|   | MF1-B-24-610-1-BB6-2-CCIRCUIT BREAKER | 3851 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Panel Mount | Magnetic (Hydraulic Delay) | 10A | 250 V | 80 V | Rocker | 1 | Neon | 250V | 
|   | MF1-A-03-612-1-EB2-7-CCIRCUIT BREAKER | 2234 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Panel Mount | Magnetic (Hydraulic Delay) | 12A | 250 V | 80 V | Rocker | 1 | Red | 4 ~ 8V | 
|   | MF1-A-03-625-2-KA2-2-CCIRCUIT BREAKER | 3619 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Panel Mount | Magnetic (Hydraulic Delay) | 25A | 250 V | 80 V | Rocker | 1 | Amber | - | 
|   | MF1-B-14-620-1-FB6-2-ECIRCUIT BREAKER | 3392 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Panel Mount | Magnetic (Hydraulic Delay) | 20A | 250 V | 80 V | Rocker | 1 | Red | 9 ~ 16V | 
|   | 4230-T110-K0BE-1.2ACIR BRKR THERM 1.2A 277VAC/60VDC | 2103 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 4230-T | Active | DIN Rail | Thermal Magnetic | 1.2A | 277 V | 60 V | Lever | 1 | None | - | 
|   | 4230-T110-K0BE-1.5ACIR BRKR THERM 1.5A 277VAC/60VDC | 2340 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 4230-T | Active | DIN Rail | Thermal Magnetic | 1.5A | 277 V | 60 V | Lever | 1 | None | - | 
|   | 4230-T110-K0BE-1.6ACIR BRKR THERM 1.6A 277VAC/60VDC | 3391 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 4230-T | Active | DIN Rail | Thermal Magnetic | 1.6A | 277 V | 60 V | Lever | 1 | None | - | 
|   | 4230-T110-K0BE-12ACIR BRK THERM-M 12A 277VAC/60VDC | 3933 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 4230-T | Active | DIN Rail | Thermal Magnetic | 12A | 277 V | 60 V | Lever | 1 | None | - | 
|   | 4230-T110-K0BE-13ACIR BRK THERM-M 13A 277VAC/60VDC | 3492 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 4230-T | Active | DIN Rail | Thermal Magnetic | 13A | 277 V | 60 V | Lever | 1 | None | - | 
|   | 4230-T110-K0BE-15ACIR BRK THERM-M 15A 277VAC/60VDC | 3664 Hello! Welcome to Gobetter | 16.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 4230-T | Active | DIN Rail | Thermal Magnetic | 15A | 277 V | 60 V | Lever | 1 | None | - | 
