| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Length | Profile(WxH) | Material | OperatingForce | ActuationAngle | InactiveEndRegion | CableLength | OperatingTemperature | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SGE-1510-0-0600A 00600C-00600CSGE1510-0-0600A-600C-600C | 2981 Hello! Welcome to Gobetter | 162.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.969' (0.60m) | 0.59 x 0.39 (15.0mm x 10.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.78lbs (8.97kg) | ±20° | 0.98 (25.0mm) | 1.969' (0.60m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-1510-2-1350A 03100CSGE1510-2-1350A-3100C | 3624 Hello! Welcome to Gobetter | 200.88 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 4.429' (1.35m) | 0.59 x 0.39 (15.0mm x 10.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.78lbs (8.97kg) | ±20° | 0.98 (25.0mm) | 10.171' (3.10m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SESP-MT-1220SCS3580 SPECIAL ALUMINUM MTG 2 | 3287 Hello! Welcome to Gobetter | 235.61 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | SGE-225-0-0150L 05000C-05000CSGE-225-0-0150L 05000C-05000C | 2976 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 0.492' (0.15m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-2-6100 05000CSGE-225-2-6100 05000C SFTY EDGE | 3017 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 20.013' (6.10m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-0-0150 05000C-05000CSGE-225-0-0150 05000C-05000C | 2156 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 0.492' (0.15m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-2-2130 05000CSGE-225-2-2130 05000C SFTY EDGE | 3732 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.988' (2.13m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-2-0550 05000CSGE-225-2-0550 05000C SFTY EDGE | 2191 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.804' (0.55m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-2-2090 05000CSGE-225-2-2090 05000C SFTY EDGE | 3761 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.857' (2.09m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-0-0400L 05000C-05000CSGE-225-0-0400L 05000C-05000C | 2229 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.312' (0.40m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-2-0260L 05000CSGE-225-2-0260L 05000C SFTY EDGE | 3861 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 0.853' (0.26m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-2-0400L 05000CSGE-225-2-0400L 05000C SFTY EDGE | 2621 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.312' (0.40m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-0-1220 05000C-05000CSGE-225-0-1220 05000C-05000C | 3519 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 4.003' (1.22m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-2-1220 05000CSGE-225-2-1220 05000C SFTY EDGE | 3733 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 4.003' (1.22m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-0-2090 05000C-05000CSGE-225-0-2090 05000C-05000C | 2109 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 6.857' (2.09m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-0-0310 05000C-05000CSGE-225-0-0310 05000C-05000C | 3346 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 1.017' (0.31m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-2-0250 05000CSGE-225-2-0250 05000C SFTY EDGE | 2401 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 0.820' (0.25m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-0-4300 05000C-05000CSGE-225-0-4300 05000C-05000C | 3970 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 14.108' (4.30m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-0-0250L 05000C-05000CSGE-225-0-0250L 05000C-05000C | 2646 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 0.820' (0.25m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | SGE-225-0-0260L 05000C-05000CSGE-225-0-0260L 05000C-05000C | 3321 Hello! Welcome to Gobetter | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SGE | Obsolete | 0.853' (0.26m) | 0.98 x 0.98 (25.0mm x 25.0mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 19.56lbs (8.87kg) | ±30° | 1.57 (40.0mm) | 16.404' (5.00m) x 2 | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
