| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ControllerType | NumberofInputsandType | SafetyOutputsandType | AuxiliaryOutputsandType | ContactRating@Voltage | SafetyCategory | Voltage-Supply | MountingType | TerminationStyle | OperatingTemperature | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | FS1A-C11SSMARTSAFETY RELAY 24LOGIC TYPE | 3199 Hello! Welcome to Gobetter | 662.62 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FS1A | Active | General Purpose | 16 - Digital | Solid State (4) | Solid State (2) | 1A @ 24VDC | Category 4, PLe, SIL3 | 24VDC | DIN Rail | Screw Terminal | -10°C ~ 55°C | IP20 | 
|   | XPSBAC14APESTOP, GUARD, 24 V NO INPUTS SCR | 3809 Hello! Welcome to Gobetter | 223.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | General Purpose | - | - | - | 5A @ 24VAC/DC | Category 4, PLe, SIL3 | 24VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -25°C ~ 55°C | IP20 | 
|   | MC-S1CONTROL SAFETY INTERLOCK 24V | 3510 Hello! Welcome to Gobetter | 425.41 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MC-S-STI | Active | Magnetic Interlock | 2 - Digital | Relay, Solid State | - | 4A @ 250VAC | Category 3 | 24VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -10°C ~ 55°C | IP40 | 
|  | SF-C13CONTROL SAFETY GEN PURPOSE 24V | 3617 Hello! Welcome to Gobetter | 373.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | SF | Active | General Purpose | - | Relay (3) | Relay, Solid State | 4A @ 230VAC | Category 4, PLe | 24VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -10°C ~ 55°C | IP40 | 
|  | SF-C11CONTROL SAFETY GEN PURPOSE 24V | 3770 Hello! Welcome to Gobetter | 519.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | SF | Active | General Purpose | - | Relay (3) | Relay, Solid State | 6A @ 230VAC | Category 4, PLe | 24VDC | DIN Rail | Circular, Spring Terminal | -10°C ~ 55°C | IP40 | 
|   | XS1ROSAFETY CONTROL EXPANSION MODULE | 3838 Hello! Welcome to Gobetter | 349.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | XS | Active | Expansion Module | - | Relay (3) | - | 6A @ 250VAC/24VDC | Category 4, PLe, SIL3 | - | DIN Rail | Screw Terminal | 0°C ~ 55°C | IP20, IP54 | 
|  | MC-S2CONTROL SAFETY INTERLCK 100/220V | 3582 Hello! Welcome to Gobetter | 561.76 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MC-S-STI | Active | Magnetic Interlock | 2 - Digital | Relay (2) | - | 4A @ 250VAC | Category 3 | 100/220VAC, 24VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -10°C ~ 55°C | IP40 | 
|  | SF-C12CONTROL SAFETY GEN PURPOSE 24V | 2679 Hello! Welcome to Gobetter | 1589.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | SF | Active | General Purpose | - | Relay (2) | Relay | 1A @ 24VDC | Category 4, PLe | 24VDC | Chassis Mount | Circular | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|  | NE1A-SCPU01-V1CONTROL SAFETY EXPANSION MOD 24V | 2861 Hello! Welcome to Gobetter | 3102.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | NE1A | Active | Expansion Module | 16 - Digital | Solid State (8) | - | - | PLe, SIL3 | 24VDC | DIN Rail | Screw Terminal | -10°C ~ 55°C | IP20 | 
|   | SC26-2DSAFETY CONT 26IN/2 PR PNP OUT | 2650 Hello! Welcome to Gobetter | 824.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SC26-2 | Active | General Purpose | 26 - Digital | Solid State (2) | - | 0.08A @ 24VDC | Category 4, PLe, SIL3 | 24VDC | DIN Rail | Screw Terminal | 0°C ~ 55°C | IP20/IP54 - Dust Protected, Water Resistant, NEMA 1,3 | 
|   | XPSTSW5142PMODULE XPSTS - SAFETY SWITCHOVER | 2009 Hello! Welcome to Gobetter | 359.44 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Preventa XPS | Active | General Purpose | - | Relay (3), Solid State (3) | - | - | Category 3 | 24VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -10°C ~ 55°C | IP20 | 
|   | XPSTSW3442PMODULE XPSTS - SAFETY SWITCHOVER | 2195 Hello! Welcome to Gobetter | 359.44 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Preventa XPS | Active | General Purpose | - | Relay (3), Solid State (2) | - | - | Category 3 | 115VAC | DIN Rail | Screw Terminal | -10°C ~ 55°C | IP20 | 
|   | XPSABV11330CMODULE XPSABV - STOP AND SWITCH | 2949 Hello! Welcome to Gobetter | 361.84 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Harmony XPS | Active | General Purpose | - | Relay (2) | - | - | Category 4 | 24VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -25°C ~ 55°C | IP20 | 
|   | XPSUDN13ACSAFETY MODULE, HARMONY SAFETY AU | 2159 Hello! Welcome to Gobetter | 368.74 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Harmony XPS | Active | General Purpose | 6 - Digital | Relay (7) | - | - | Category 4 | 24VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -25°C ~ 55°C | IP20 | 
|   | XPSUDN13APSAFETY MODULE, HARMONY SAFETY AU | 3951 Hello! Welcome to Gobetter | 368.74 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Harmony XPS | Active | General Purpose | 6 - Digital | Relay (7) | Relay (4) | - | Category 4 | 24VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -25°C ~ 55°C | IP20 | 
|   | MC4-0014CONTROL SAFETY MAT 100-240V | 2934 Hello! Welcome to Gobetter | 986.58 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MC | Active | Safety Mat | 6 - Digital | Relay (4) | - | 6A @ 230VAC | Category 3 | 100 ~ 240VAC, 24VDC | Chassis Mount | Circular, Screw Terminal | 0°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | MC6DC-0016CONTROL SAFETY MAT 24V | 3211 Hello! Welcome to Gobetter | 1174.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MC | Obsolete | Safety Mat | 6 - Digital | Relay (3) | Relay (2) | 7A @ 230VAC | Category 3 | 24VDC | Chassis Mount | Circular, Screw Terminal | 0°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | 
|   | XPSBAC34APESTOP, GUARD, 48-240 V NO INPUTS | 2621 Hello! Welcome to Gobetter | 223.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | General Purpose | - | - | - | 5A @ 48~240VAC/DC | Category 4, PLe, SIL3 | 48 ~ 240VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -25°C ~ 55°C | IP20 | 
|   | XPSBAT12A1APESTOP, GUARD, OSSD, PNP/PNP 24 V | 3870 Hello! Welcome to Gobetter | 328.97 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | General Purpose | 2 - Digital | Relay (3) | - | 5A @ 24VAC/DC | Category 4, PLe, SIL3 | 24VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -25°C ~ 55°C | IP20 | 
|   | XPSECPE5131PMODULE XPSEC - INCREASING THE NU | 3447 Hello! Welcome to Gobetter | 395.87 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Harmony XPS | Active | General Purpose | - | Relay (8) | - | - | Category 4 | 24VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -25°C ~ 55°C | IP20 | 
